名次 姓 名 大分 小分 总得分
1 汪雨博 22 210 28.09091
2 杜岸树 20 228 27.72727
3 李羿蓉 20 220 27
4 赵贯汝 20 216 26.63636
5 李源鲲 20 210 26.09091
------------------------------以上定为职业初段
6 陈 思 18 218 24.81818
7 袁亭昱 20 192 24.45455
----------------------------- 以上定为业余6段
8 张天歌 18 204 23.54545
8 陆敏全 18 204 23.54545
10 战 鹰 18 196 22.81818
11 金 珊 18 194 22.63636
12 赵奕斐 16 212 22.27273
13 王 祯 16 206 21.72727
14 孙冠群 18 182 21.54545
14 于靖莹 16 204 21.54545
16 邓歆懿 16 202 21.36364
16 王思尹 16 202 21.36364
18 柳思佳 16 198 21
19 赵一方 16 194 20.63636
20 刘慧玲 14 206 19.72727
20 王倩钰 16 184 19.72727
20 王嘉琪 16 184 19.72727
23 孟咏梅 16 182 19.54545
24 周昱杉 16 178 19.18182
24 周 尧 16 178 19.18182
24 周 旋 14 200 19.18182
27 欧阳逸 16 170 18.45455
28 文兆仪 16 168 18.27273
29 阎语盈 14 188 18.09091
30 李鑫怡 14 186 17.90909
31 周泓余 16 162 17.72727
32 刘子君 14 182 17.54545
33 赵萌萌 14 180 17.36364
34 赵 晔 16 156 17.18182
35 吕 烁 14 176 17
35 汪美成 14 176 17
37 蒋晓丹 14 174 16.81818
38 王梓莘 12 188 16.09091
39 杜雪雯 14 164 15.90909
39 程思雨 14 164 15.90909
41 陈奕琳 14 162 15.72727
42 李雪萌 14 160 15.54545
43 华洪秀 14 156 15.18182
43 尹 渠 14 156 15.18182
43 元 杰 12 178 15.18182
43 方若曦 14 156 15.18182
47 潘天行 12 176 15
47 罗楚月 14 154 15
49 张辰蔓 12 172 14.63636
50 杨棋棋 14 148 14.45455
51 王诗婕 12 168 14.27273
52 栾诗雅 12 166 14.09091
53 丁明君 12 164 13.90909
54 陈 豫 12 162 13.72727
55 张韵诗 12 158 13.36364
56 姜铭宜 14 132 13
57 李偌嘉 12 152 12.81818
58 吴雨霏 12 144 12.09091
58 谭雅丹 12 144 12.09091
60 唐嘉雯 12 140 11.72727
61 周轶凡 12 128 10.63636
62 陈雨雁 10 148 10.45455
63 黄晓迪 10 146 10.27273
63 杭小童 10 146 10.27273
65 彭乐怡 10 142 9.909091
66 杨仕彤 10 140 9.727273
67 张明雪 10 130 8.818182
68 陈慕凡 10 128 8.636364
69 吴馨一 10 110 7
70 褚陶珠 8 130 6.818182
71 陈 京 6 118 3.727273
72 朱哲漪 8 84 2.636364
72 张书弈 6 106 2.636364
74 汪姿妤 6 102 2.272727
75 靳 程 6 100 2.090909
76 郑若涵 6 98 1.909091
77 李子越 6 96 1.727273
78 谷宛珊 6 92 1.363636
79 梅豪楷 6 86 .8181818
80 顾怀淇 6 84 .6363636
81 张馨月 6 74 -.2727273
82 周欣宇 6 70 -.6363636
83 张 雪 4 82 -1.545455
84 付 麟 4 76 -2.090909
84 王敏芝 4 76 -2.090909
86 陈晓旋 4 68 -2.818182
86 罗婧 4 68 -2.818182
88 鲍佳音 4 58 -3.727273
89 蒋佳弘 4 56 -3.909091
90 秦雪宁 4 50 -4.454545
91 崔逸群 2 60 -5.545455
92 谢海桐 2 58 -5.727273
93 张新宇 2 52 -6.272727
94 康嘉琪 2 42 -7.181818
95 姚欣蕾 0 46 -8.818182
95 董天怡 0 46 -8.818182
|