名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 谢 科 22 216 28.63636
2 黄静远 22 214 28.45455
3 谢 傥 20 202 25.36364(江苏棋手,下同)
4 廖元赫 18 222 25.18182
5 代智天 18 220 25
5 吴震宇 18 220 25
7 陈思源 18 218 24.81818
8 何语涵 20 182 23.54545
9 徐泽鑫 18 202 23.36364
10 李必奇 16 218 22.81818
11 陈文政 18 194 22.63636
12 寇政岩 18 192 22.45455
12 丁 浩 18 192 22.45455
14 张 谦 18 188 22.09091
14 蒋其润 18 188 22.09091
16 陈玉侬 16 206 21.72727
17 王 伟 16 204 21.54545
18 令狐嘉 18 178 21.18182
18 冯 昊 18 178 21.18182
------ 以上定为职业初段
20 程 观 18 176 21
21 钱留儒 16 196 20.81818
21 王若然 16 196 20.81818
23 王子昂 16 194 20.63636
24 薛冠华 16 192 20.45455
------ 以上定为业余6段
25 唐吟啸 16 190 20.27273
25 万乐奇 16 190 20.27273
25 许瀚文 16 190 20.27273
28 李成森 16 188 20.09091
29 程宏昊 16 186 19.90909
29 何天凝 16 186 19.90909
31 徐 进 14 206 19.72727
31 蒋佶豆 14 206 19.72727
33 胡傲华 16 180 19.36364
34 潘亭宇 16 178 19.18182
36 马光子 16 176 19
37 潘昕玮 16 166 18.09091
38 桑浩哲 14 186 17.90909
39 吴俊豪 14 180 17.36364
39 张紫良 16 158 17.36364
41 张坤峰 14 178 17.18182
42 李昭阳 12 194 16.63636
43 柳琪峰 14 170 16.45455
44 陈浩东 14 164 15.90909
44 赵一武 14 164 15.90909
46 王 博 14 162 15.72727
46 陈 昊 14 162 15.72727
48 赵邦桥 14 160 15.54545
49 张家尧 14 158 15.36364
50 刘汤颢 14 156 15.18182
50 周恒逸 14 156 15.18182
以上明年直接进本赛
52 李雨昂 12 176 15
52 王嘉宝 14 154 15
54 董 ? 14 152 14.81818
54 张梦石 14 152 14.81818
56 陈翰祺 12 172 14.63636
56 花 畅 14 150 14.63636
56 张馨宇 12 172 14.63636
59 张孟晨 12 170 14.45455
59 周隽尧 12 170 14.45455
61 鲁俊仁 12 168 14.27273
61 朱博达 14 146 14.27273
63 马霄南 14 142 13.90909
63 王世一 14 142 13.90909
63 何 D 12 164 13.90909
66 范炳旭 12 162 13.72727
67 朱明晟 14 138 13.54545
68 傅 斌 14 134 13.18182
68 王晶磊 12 156 13.18182
68 赵毓彩 12 156 13.18182
68 孙平安 12 156 13.18182
72 吴子豪 10 176 13
73 沈沛然 12 152 12.81818
74 赵中暄 12 150 12.63636
74 李金航 12 150 12.63636
76 贺桑蓬 10 170 12.45455
76 李明泽 10 170 12.45455
78 黄星灿 14 124 12.27273
78 杨金睿 12 146 12.27273
78 屠晓宇 14 124 12.27273
81 王 超 12 142 11.90909
82 陈必森 14 118 11.72727
82 徐 戈 14 118 11.72727
84 许嘉伟 10 158 11.36364
85 尹承杰 8 178 11.18182
85 汪鹏飞 10 156 11.18182
87 王音灵 12 132 11
87 肖 琪 12 132 11
89 陈新元 12 128 10.63636
90 刘华丰 10 146 10.27273
91 杨羽蒙 10 144 10.09091
92 陈旭东 8 164 9.909091
93 黄 楷 10 136 9.363636
94 李 徐 10 134 9.181818
95 曾扬杰 8 146 8.272727
96 康 锐 6 128 4.636364
97 张 岐 6 116 3.545455
98 徐黎明 6 110 3
99 史 记 6 104 2.454545
100 解学斌 6 102 2.272727
101 唐陆陆 6 100 2.090909
102 龙熙来 6 98 1.909091
103 关 欣 8 72 1.545455
103 董嘉诚 6 94 1.545455
103 黄一鸣 6 94 1.545455
106 刘云程 4 104 .4545455
107 周仕寅 6 78 9.090909E-02
108 张浩伟 6 66 -1
108 刘东煜 6 66 -1
110 陈 玄 6 64 -1.181818
110 胡 晓 6 64 -1.181818
112 李 涵 4 84 -1.363636
113 鲁 毅 4 80 -1.727273
114 徐英才 4 78 -1.909091
115 黄明宇 4 76 -2.090909
116 程时骄 4 72 -2.454545
117 邬佳耀 4 70 -2.636364
117 罗 岩 4 70 -2.636364
117 聂嘉辰 4 70 -2.636364
120 王帅智 4 68 -2.818182
121 戴思远 2 88 -3
121 闫澜琛 2 88 -3
123 孙伟强 2 68 -4.818182
124 潘瀚林 2 66 -5
125 赵 斐 2 62 -5.363636
126 汤 萌 2 58 -5.727273
127 (轮空) 0 50 -8.454545
128 郑丁豪 0 46 -8.818182
注:以上定段赛前50名内标注人员,皆为江苏围棋才俊。难过的是定段门线以外,接连
关了3名江苏冲段精英,实属小伙子们运气不佳 。只待在来年定段赛时,希望小伙子们皆
能顺利突围。
编辑:大成
|