首页 棋院简介 围棋快讯 围棋知识 赛事活动 精彩时局 围棋俊秀 江苏棋事 信息资讯 联系我们
网站公告

下列赛事,本站已开通网络报名:

无锡锡山杯围棋段位赛 1.2-3

镇江市冬季围棋段位赛 12.21-22

扬州江都区围棋段位赛 12.7日

泰州高新杯围棋段位赛 11.30

句容希望杯围棋段位赛 11.16-17

无锡棋童杯围棋段位赛 11.16-17

江苏围棋网,网江苏围棋;

欢迎大家提供省内的围棋讯

息。由衷感谢!!

钓鱼岛,中国的。致力民族

振兴,理性摒弃日货。

 

赛事活动 MORE>>
· 2024江苏地区围棋赛报名一 ... [14-07-23]
· 2025无锡锡山杯围棋段位赛 ... [24-11-07]
· 2025泰州市冬季围棋段位赛 ... [24-12-13]
· 2025东台市冬季围棋段位赛 ... [24-12-06]
· 2024无锡棋童杯冬季级位赛 ... [24-12-05]
· 2024泰州姜堰区围棋段位赛 ... [24-11-28]
· 2024锡山区冬季围棋级位赛 ... [24-11-19]
· 2024泰州高新杯围棋段位赛 ... [24-11-09]
· 2024镇江市冬季围棋段位赛 ... [24-11-02]
· 2024扬州江都区冬季围棋赛 ... [24-10-20]
 
江苏棋事 网站首页 >> 江苏棋事
2021无锡连元杯少儿围棋赛 网报核对表
发表日期:2021-07-01 发表来自:江苏围棋网 浏览次数:8978次 【字体:

   请棋手们看好所报赛区的开赛时间,并早去赛场半小时左右,领参赛证时告知工作人员从江苏围棋网报名,报出棋手的姓名、段级位,就可以从组委会工作人员手里领取参赛证。如没有参赛证,直接在对局表上找自己的名字,有问题请及时致电15050820003 周老师。比赛时请携带现有的段级位证书复印件,升段备用!预祝成功!!

比赛日期: 2021.8.7-8日、8.14-15日 (报名截止)

比赛地点一: 无锡京东广场,梁溪区广南路1号(定段组,1升2,4升5和5段组,在此比赛)

比赛地点二:无锡古罗马大酒店,梁溪区中南路358号(2升3段、3升4段组,在此比赛)

时间安排:

2021无锡连元杯赛赛场安排如下(新广南里,原名京东广场)
时间
组别
赛场地点
 
8月7日
定段组
新广南里5楼
3楼京东围棋安排一组
8月8日
1段组
新广南里5楼
 
8月8日
2段组
古罗马大酒店罗马厅一楼
 
8月14-15
3段组
古罗马大酒店罗马厅一楼
 
8月14-15
4段组
新广南里5楼
 
8月14-15
棋王组
新广南里3楼京东围棋
 
 
定段组8.7日比赛,上午三场、下午四场(一天结束,赛场在京东广场);

1段组8.8日比赛,上午三场,下午四场(一天结束,赛场在京东广场);

 2段组8.8日比赛,上午三场、下午四场(一天结束,赛场在无锡古罗马大酒店);

 3段组8.14-15日比赛(一天半,15号上午结束;赛场在无锡古罗马大酒店)

4段-5段组8.14-15日比赛(一天半,15号上午结束;赛场在京东广场)。

各组早上8:30左右到达赛场,9:00准时开赛(参赛证现场领取,详见赛前公告)。

注:定段组是指准备考1段的,1段组是指准备1段升2段的,后面各组类推 ......

 

2021无锡连元赛围棋赛 网络报名核对表
 
报名单位: 江苏围棋网  周老师 15050820003 (报名以交费为准)

序号 姓名 段位组 比赛日期 备注
1 唐歆懿 定段组 8.7日比赛
2 王勃涵 定段组 8.7日比赛
3 陈麒羽 定段组 8.7日比赛 女
4 朱真慧 定段组 8.7日比赛
5 杜昕辰 定段组 8.7日比赛
6 赵云飞 定段组 8.7日比赛
7 雷雨泽 定段组 8.7日比赛
8 涂翌宸 定段组 8.7日比赛
9 刘泽宇 定段组 8.7日比赛
10 乔涵 定段组 8.7日比赛
11 夏梓宸 定段组 8.7日比赛
12 李泽琛 定段组 8.7日比赛
13 吴昕鄅 定段组 8.7日比赛
14 张梓新 定段组 8.7日比赛
15 董润潼 定段组 8.7日比赛
16 任禹辰 定段组 8.7日比赛
17 蒋佳承 定段组 8.7日比赛
18 邵叶恒 定段组 8.7日比赛
19 曹玮 定段组 8.7日比赛
20 刘易凡 定段组 8.7日比赛
21 刘梦焱 定段组 8.7日比赛 女
22 严晨轩 定段组 8.7日比赛
23 黄铭川 定段组 8.7日比赛
24 刘默求 定段组 8.7日比赛
25 陈智焕 定段组 8.7日比赛
26 杨晟睿 定段组 8.7日比赛
27 石钰珩 定段组 8.7日比赛
28 叶祉萌 定段组 8.7日比赛
29 李海米 定段组 8.7日比赛
30 李之恒 定段组 8.7日比赛
31 顾云轩 定段组 8.7日比赛
32 邹瀚霆 定段组 8.7日比赛
33 钱泓君 定段组 8.7日比赛
34 石文烁 定段组 8.7日比赛 女
35 邵靖煜 定段组 8.7日比赛
36 黄虞轩 定段组 8.7日比赛
37 李一辰 定段组 8.7日比赛
38 汤奕辰 定段组 8.7日比赛
39 张开睿 定段组 8.7日比赛
40 李铭锴 定段组 8.7日比赛
41 肖凯铭 定段组 8.7日比赛
42 奚明远 定段组 8.7日比赛
43 冷宇轩 定段组 8.7日比赛
44 何崧涵 定段组 8.7日比赛
45 花翌宸 定段组 8.7日比赛
46 潘岳 定段组 8.7日比赛
47 王洋 定段组 8.7日比赛
48 王浩然 定段组 8.7日比赛
49 徐彧 定段组 8.7日比赛
50 邹承轩 定段组 8.7日比赛
51 黄晟杰 定段组 8.7日比赛
52 刘子垣 定段组 8.7日比赛
53 盛熙泽 定段组 8.7日比赛
54 田骐瑞 定段组 8.7日比赛
55 胡亚宁 定段组 8.7日比赛
56 彭安若 定段组 8.7日比赛 女
57 吴柏瑞 定段组 8.7日比赛
58 吕赵希 定段组 8.7日比赛
59 沈书屹 定段组 8.7日比赛
60 杨林逸 定段组 8.7日比赛
61 薛欣怡 定段组 8.7日比赛 女
62 王子涵 定段组 8.7日比赛
63 邹烨枫 定段组 8.7日比赛
64 刘易辰 定段组 8.7日比赛
65 汪子棽 定段组 8.7日比赛
66 刘易扬 定段组 8.7日比赛
67 张毅恒 定段组 8.7日比赛
68 孙杨 定段组 8.7日比赛
69 华翌辰 定段组 8.7日比赛
70 符明泽 定段组 8.7日比赛
71 徐堉博 定段组 8.7日比赛
72 刘禹颉 定段组 8.7日比赛
73 庄峻志 定段组 8.7日比赛
74 戈悦闻 定段组 8.7日比赛
75 陆轩逸 定段组 8.7日比赛
76 蒋鹏宇 定段组 8.7日比赛
77 高悦意 定段组 8.7日比赛
78 查锦辰 定段组 8.7日比赛
79 严晨豪 定段组 8.7日比赛
80 陈怡杉 定段组 8.7日比赛 女
81 施承昊 定段组 8.7日比赛
82 王子睿 定段组 8.7日比赛
83 陆一凡 定段组 8.7日比赛
84 周昶名 定段组 8.7日比赛
85 徐载希 定段组 8.7日比赛
86 王梓毅 定段组 8.7日比赛
87 刘煜辰 定段组 8.7日比赛
88 薛道涵 定段组 8.7日比赛
89 林炀栋 定段组 8.7日比赛
90 李炎桓 定段组 8.7日比赛
91 徐江安 定段组 8.7日比赛
92 张梓尧 定段组 8.7日比赛
93 陶炳宇 定段组 8.7日比赛
94 徐义博 定段组 8.7日比赛
95 李承铉 定段组 8.7日比赛
96 陆嘉宜 定段组 8.7日比赛
97 赵金毅 定段组 8.7日比赛
98 王睿淏 定段组 8.7日比赛
99 唐宸杰 定段组 8.7日比赛
100 刘雨羲 定段组 8.7日比赛
101 蒋泽彬 定段组 8.7日比赛
102 孙梓涵 定段组 8.7日比赛
103 张文哲 定段组 8.7日比赛
104 顾梓泫 定段组 8.7日比赛
105 刘致远 定段组 8.7日比赛
106 全康睿 定段组 8.7日比赛
107 张哲宁 定段组 8.7日比赛
108 蔡政烨 定段组 8.7日比赛
109 王嘉泽 定段组 8.7日比赛
110 李翊安 定段组 8.7日比赛
111 陶嘉乐 定段组 8.7日比赛
112 袁祺骆 定段组 8.7日比赛
113 葛润栩 定段组 8.7日比赛
114 张舟 定段组 8.7日比赛
115 谢昊洋 定段组 8.7日比赛
116 赵梓含 定段组 8.7日比赛
117 赵梓喧 定段组 8.7日比赛
118 郑铭翔 定段组 8.7日比赛
119 闵梓恒 定段组 8.7日比赛
120 庞中靖 定段组 8.7日比赛
121 居锦辉 定段组 8.7日比赛
122 管紫翊 定段组 8.7日比赛
123 刘政 定段组 8.7日比赛
124 陈锦弘 定段组 8.7日比赛
125 张瑞琦 定段组 8.7日比赛
126 刘铭凯 定段组 8.7日比赛
127 周圣涵 定段组 8.7日比赛
128 叶佳锴 定段组 8.7日比赛
129 宋吴杰 定段组 8.7日比赛



1 顾子骏 1段组 8.8日比赛
2 金言昱 1段组 8.8日比赛 女
3 唐樱嘉 1段组 8.8日比赛 女
4 李长烨 1段组 8.8日比赛
5 高铭 1段组 8.8日比赛
6 张君泽 1段组 8.8日比赛
7 姚芮翔 1段组 8.8日比赛
8 唐鑫垚 1段组 8.8日比赛
9 陈张楠 1段组 8.8日比赛
10 王子辰 1段组 8.8日比赛
11 解睿 1段组 8.8日比赛
12 胡俊一 1段组 8.8日比赛
13 周炜策 1段组 8.8日比赛
14 耿嘉成 1段组 8.8日比赛
15 朱为国 1段组 8.8日比赛
16 魏典韦 1段组 8.8日比赛
17 宦希培 1段组 8.8日比赛
18 沈朱峻煕 1段组 8.8日比赛
19 奚天辰 1段组 8.8日比赛
20 张雨泽 1段组 8.8日比赛
21 袁咏宸 1段组 8.8日比赛
22 苗锦安 1段组 8.8日比赛
23 于梦辰 1段组 8.8日比赛
24 周梓轩 1段组 8.8日比赛
25 高皓轩 1段组 8.8日比赛
26 肖子芮 1段组 8.8日比赛
27 项思诚 1段组 8.8日比赛
28 徐靖轩 1段组 8.8日比赛
29 陈昕 1段组 8.8日比赛
30 徐浩达 1段组 8.8日比赛
31 韩文皓 1段组 8.8日比赛
32 王嘉豪 1段组 8.8日比赛
33 叶宸 1段组 8.8日比赛
34 周松浦 1段组 8.8日比赛
35 徐子禾 1段组 8.8日比赛
36 孙凡博 1段组 8.8日比赛
37 蒋辰元 1段组 8.8日比赛
38 陈宇航 1段组 8.8日比赛
39 陆宇翔 1段组 8.8日比赛
40 刘兆冬 1段组 8.8日比赛
41 刘梓杰 1段组 8.8日比赛
42 王卓艺 1段组 8.8日比赛
43 陆梓腾 1段组 8.8日比赛
44 史承轩 1段组 8.8日比赛
45 王泊然 1段组 8.8日比赛
46 乔煜舒 1段组 8.8日比赛
47 潘韵宸 1段组 8.8日比赛
48 魏昊泽 1段组 8.8日比赛
49 茅一然 1段组 8.8日比赛
50 潘昀甫 1段组 8.8日比赛
51 丁子瑞 1段组 8.8日比赛
52 王涵 1段组 8.8日比赛
53 潘致成 1段组 8.8日比赛
54 高启航 1段组 8.8日比赛
55 王载铭 1段组 8.8日比赛
56 蒋沛然 1段组 8.8日比赛
57 谢子谦 1段组 8.8日比赛
58 陈研 1段组 8.8日比赛
59 陈彦嘉 1段组 8.8日比赛
60 邓宇轩 1段组 8.8日比赛
61 丁悦城 1段组 8.8日比赛
62 黄逸恒 1段组 8.8日比赛
63 华昭衍 1段组 8.8日比赛
64 王寒非 1段组 8.8日比赛
65 宋昊阳 1段组 8.8日比赛
66 郑奕宸 1段组 8.8日比赛
67 马晨轩 1段组 8.8日比赛
68 陈林墨 1段组 8.8日比赛
69 王一航 1段组 8.8日比赛
70 强佑 1段组 8.8日比赛
71 宋珂 1段组 8.8日比赛
72 孙棋轩 1段组 8.8日比赛
73 华彦清 1段组 8.8日比赛 女
74 肖涵钰 1段组 8.8日比赛
75 陈喆 1段组 8.8日比赛
76 王小溪 1段组 8.8日比赛 女
77 邵梓轩 1段组 8.8日比赛
78 吴承远 1段组 8.8日比赛
79 袁羽恬 1段组 8.8日比赛 女
80 许逸凡 1段组 8.8日比赛
81 刘启飞 1段组 8.8日比赛
82 胡午辰 1段组 8.8日比赛
83 毛晗羽 1段组 8.8日比赛
84 戴琪轩 1段组 8.8日比赛
85 潘浩轩 1段组 8.8日比赛
86 洪揩然 1段组 8.8日比赛
87 董子骞 1段组 8.8日比赛
88 吴泽嵚 1段组 8.8日比赛
89 朱嘉桐 1段组 8.8日比赛
90 何梓宁 1段组 8.8日比赛
91 浦晋苏 1段组 8.8日比赛
92 徐昊宇 1段组 8.8日比赛
93 华梓辰 1段组 8.8日比赛
94 韩子墨 1段组 8.8日比赛
95 陈奕名 1段组 8.8日比赛
96 王子昂 1段组 8.8日比赛
97 张亦丁 1段组 8.8日比赛
98 朱子文 1段组 8.8日比赛
99 张瑞 1段组 8.8日比赛
100 卢宥辰 1段组 8.8日比赛
101 王锦腾 1段组 8.8日比赛
102 瞿天琪 1段组 8.8日比赛
103 葛云开 1段组 8.8日比赛
104 袁牧之 1段组 8.8日比赛
105 殷一涵 1段组 8.8日比赛
106 尤梓宸 1段组 8.8日比赛
107 白知訓 1段组 8.8日比赛
108 张樊嘉尔 1段组 8.8日比赛
109 奚望 1段组 8.8日比赛
110 张子衿 1段组 8.8日比赛
111 艾玉祥 1段组 8.8日比赛
112 陈官泽 1段组 8.8日比赛
113 陈果蕴 1段组 8.8日比赛
114 周晨欣 1段组 8.8日比赛
115 王君浩 1段组 8.8日比赛
116 姜怡岑 1段组 8.8日比赛
117 沈逸轩 1段组 8.8日比赛
118 方科舜 1段组 8.8日比赛
119 孙玉峰 1段组 8.8日比赛
120 吴昊辰 1段组 8.8日比赛
121 钱城宇 1段组 8.8日比赛
122 秦文腾 1段组 8.8日比赛
123 崔智皓 1段组 8.8日比赛
124 徐亦徽 1段组 8.8日比赛
125 赵文博 1段组 8.8日比赛
126 彭煊轶 1段组 8.8日比赛
127 戴礼乐 1段组 8.8日比赛
128 孙翊博 1段组 8.8日比赛
129 嵇科宇 1段组 8.8日比赛
130 凃家林 1段组 8.8日比赛
131 方彦博 1段组 8.8日比赛
132 陈昊阳 1段组 8.8日比赛
133 施佳睿 1段组 8.8日比赛
134 陆欣芸 1段组 8.8日比赛
135 蒋瀚霖 1段组 8.8日比赛
136 蒋禾页 1段组 8.8日比赛
137 黄心洋 1段组 8.8日比赛
138 刘天艺 1段组 8.8日比赛
139 卞鸿烨 1段组 8.8日比赛
140 蔡振恺 1段组 8.8日比赛
141 徐瑾妤 1段组 8.8日比赛
142 徐立恒 1段组 8.8日比赛
143 刘容羽 1段组 8.8日比赛


1 朱笑辰 2段组 8.8日比赛
2 徐子墨 2段组 8.8日比赛
3 王祤骁 2段组 8.8日比赛
4 王梓旭 2段组 8.8日比赛
5 庄雯博 2段组 8.8日比赛
6 贾祎鹥 2段组 8.8日比赛 女
7 凌启钊 2段组 8.8日比赛
8 蒋宸羽 2段组 8.8日比赛
9 恽子喻 2段组 8.8日比赛
10 张一丁 2段组 8.8日比赛
11 陈舒昊 2段组 8.8日比赛
12 黄秀泽 2段组 8.8日比赛
13 邹懿行 2段组 8.8日比赛
14 朱李晗 2段组 8.8日比赛
15 崔家丞 2段组 8.8日比赛
16 李鸿宇 2段组 8.8日比赛
17 龚思婕 2段组 8.8日比赛 女
18 余默涵 2段组 8.8日比赛
19 徐宥泽 2段组 8.8日比赛
20 朱涛 2段组 8.8日比赛
21 张吉喆 2段组 8.8日比赛
22 丁庆来 2段组 8.8日比赛
23 张瑀 2段组 8.8日比赛
24 张锐阳 2段组 8.8日比赛
25 施雨辰 2段组 8.8日比赛
26 沈晞忱 2段组 8.8日比赛
27 薛程文 2段组 8.8日比赛
28 马绍洋 2段组 8.8日比赛
29 徐烨男 2段组 8.8日比赛
30 王乾浩 2段组 8.8日比赛
31 黄奕玮 2段组 8.8日比赛
32 黄俊嘉 2段组 8.8日比赛
33 陈楚洋 2段组 8.8日比赛
34 柏华铭 2段组 8.8日比赛
35 吴中奇 2段组 8.8日比赛
36 蒋雨轩 2段组 8.8日比赛
37 杨素 2段组 8.8日比赛
38 高陈俊熙 2段组 8.8日比赛
39 李佑泽 2段组 8.8日比赛
40 徐朗 2段组 8.8日比赛
41 张智宸 2段组 8.8日比赛
42 王卓君 2段组 8.8日比赛
43 万子凡 2段组 8.8日比赛
44 张业兴 2段组 8.8日比赛
45 杨梓骞 2段组 8.8日比赛
46 陈德文 2段组 8.8日比赛
47 赵相腴 2段组 8.8日比赛
48 杭冬旭 2段组 8.8日比赛
49 纪思远 2段组 8.8日比赛
50 王相 2段组 8.8日比赛
51 万博弢 2段组 8.8日比赛
52 孔南宇 2段组 8.8日比赛
53 吴铭轩 2段组 8.8日比赛
54 李悟 2段组 8.8日比赛
55 章子墨 2段组 8.8日比赛
56 谢尚恒 2段组 8.8日比赛
57 杨含章 2段组 8.8日比赛
58 梅欣烨 2段组 8.8日比赛
59 马翊宸 2段组 8.8日比赛
60 杨紫布 2段组 8.8日比赛
61 杨思晨 2段组 8.8日比赛
62 徐来熙 2段组 8.8日比赛
63 朱子轩 2段组 8.8日比赛
63 俞欣阳 2段组 8.8日比赛
64 裴悦钦 2段组 8.8日比赛
65 张齐家 2段组 8.8日比赛
66 孟祥睿 2段组 8.8日比赛
67 刘子宁 2段组 8.8日比赛
68 商宇航 2段组 8.8日比赛
69 张杰睿 2段组 8.8日比赛
70 孙堃元 2段组 8.8日比赛
71 邹昊阳 2段组 8.8日比赛
72 封奥佳 2段组 8.8日比赛
73 张力行 2段组 8.8日比赛
74 龚元桢 2段组 8.8日比赛
75 刘徐宁 2段组 8.8日比赛
76 李欣蓬 2段组 8.8日比赛 女
77 张轩铖 2段组 8.8日比赛
78 周瑜航 2段组 8.8日比赛
79 张峰毓 2段组 8.8日比赛
80 徐博睿 2段组 8.8日比赛
81 顾婧炜 2段组 8.8日比赛 女
82 蔡鲁昱 2段组 8.8日比赛
83 王之辀 2段组 8.8日比赛
84 韦杰宁 2段组 8.8日比赛
85 朱栩言 2段组 8.8日比赛
86 黄思源 2段组 8.8日比赛
87 邹子辰 2段组 8.8日比赛
88 钱梓轩 2段组 8.8日比赛
89 宁楚越 2段组 8.8日比赛
90 陆欣睿 2段组 8.8日比赛
91 张全青 2段组 8.8日比赛
92 钱逸宁 2段组 8.8日比赛
93 陈煜梁 2段组 8.8日比赛
94 严牧舟 2段组 8.8日比赛
95 许皓 2段组 8.8日比赛
96 朱浚逸 2段组 8.8日比赛
97 陈海杭 2段组 8.8日比赛
98 周羿廷 2段组 8.8日比赛
99 赵梓歌 2段组 8.8日比赛
100 褚奕铭 2段组 8.8日比赛
101 杨心驰 2段组 8.8日比赛
102 丁梓轩 2段组 8.8日比赛
103 王晗瑜 2段组 8.8日比赛
104 姚浩然 2段组 8.8日比赛
105 范益辰 2段组 8.8日比赛
106 曹诣 2段组 8.8日比赛
107 封尚 2段组 8.8日比赛
108 胡铭煊 2段组 8.8日比赛
109 尹浩辰 2段组 8.8日比赛
110 吴昊轩 2段组 8.8日比赛
111 许瑞杰 2段组 8.8日比赛
112 蔡粟谡 2段组 8.8日比赛
113 蒋博文 2段组 8.8日比赛
114 段宇博 2段组 8.8日比赛
115 戴业恒 2段组 8.8日比赛
116 王则翰 2段组 8.8日比赛
117 伏瑀扬 2段组 8.8日比赛
118 马煜博 2段组 8.8日比赛
119 陶澈 2段组 8.8日比赛
120 梁程 2段组 8.8日比赛
121 王艺雯 2段组 8.8日比赛
122 李昕烨 2段组 8.8日比赛
123 沈驰皓 2段组 8.8日比赛
124 杨文轩 2段组 8.8日比赛
125 吴奕飞 2段组 8.8日比赛
126 沈哲锋 2段组 8.8日比赛
127 杨子邦 2段组 8.8日比赛
128 蒋杰 2段组 8.8日比赛
129 陈纪轩 2段组 8.8日比赛
130 马浩轩 2段组 8.8日比赛
131 崔高齐 2段组 8.8日比赛
132 伍哲凯 2段组 8.8日比赛
133 宋泽宇 2段组 8.8日比赛
134 成果 2段组 8.8日比赛
135 周鑫 2段组 8.8日比赛
136 董宣琦 2段组 8.8日比赛
137 汤佳铮 2段组 8.8日比赛
138 鲁艺鹏 2段组 8.8日比赛
139 徐子宸 2段组 8.8日比赛
140 黄冠 2段组 8.8日比赛
141 江源 2段组 8.8日比赛
142 杨一航 2段组 8.8日比赛
143 高成骏 2段组 8.8日比赛
144 彭吴瑜 2段组 8.8日比赛
145 范承轩 2段组 8.8日比赛
146 曹旌铖 2段组 8.8日比赛
147 陈楚铭 2段组 8.8日比赛
148 李彦达 2段组 8.8日比赛
149 薛俊熙 2段组 8.8日比赛
150 刘子轩 2段组 8.8日比赛



1 孙菲阳 3段组 8.14-15比赛 女
2 谈骏辰 3段组 8.14-15比赛
3 阚宇宸 3段组 8.14-15比赛
4 杨翼灿 3段组 8.14-15比赛
5 李祖源 3段组 8.14-15比赛
6 莫奕凡 3段组 8.14-15比赛
7 张子菡 3段组 8.14-15比赛 女
8 宋凝萱 3段组 8.14-15比赛 女
9 蔡雨轩 3段组 8.14-15比赛
10 刘大同 3段组 8.14-15比赛
11 吕凯瑞 3段组 8.14-15比赛
12 李梓晨 3段组 8.14-15比赛
13 黄梓洋 3段组 8.14-15比赛
14 张子轩 3段组 8.14-15比赛
15 刘奕辰 3段组 8.14-15比赛 女
16 解慜 3段组 8.14-15比赛
17 金明翰 3段组 8.14-15比赛
18 梅懿轩 3段组 8.14-15比赛
19 徐梓牧 3段组 8.14-15比赛
20 王嘉泽 3段组 8.14-15比赛
21 胡水 3段组 8.14-15比赛
22 万嘉仁 3段组 8.14-15比赛
23 吕士煜 3段组 8.14-15比赛
24 王誉钧 3段组 8.14-15比赛
25 潘则瑞 3段组 8.14-15比赛
26 王睿晗 3段组 8.14-15比赛
27 余铭轩 3段组 8.14-15比赛
28 孔思晨 3段组 8.14-15比赛
29 曾浩瑞 3段组 8.14-15比赛
30 王炜景 3段组 8.14-15比赛
31 朱家弘 3段组 8.14-15比赛
32 包奕萌 3段组 8.14-15比赛 女
33 王源楷 3段组 8.14-15比赛
34 曹梓越 3段组 8.14-15比赛
35 费浩洋 3段组 8.14-15比赛
36 孙鹤嘉 3段组 8.14-15比赛
37 殷允灿 3段组 8.14-15比赛
38 谭思玥 3段组 8.14-15比赛 女
39 史新宇 3段组 8.14-15比赛
40 胡铭睿 3段组 8.14-15比赛
41 刘允初 3段组 8.14-15比赛
42 环极 3段组 8.14-15比赛
43 刘翰明 3段组 8.14-15比赛
44 邱海圻 3段组 8.14-15比赛
45 祝浩然 3段组 8.14-15比赛
46 刘钰渲 3段组 8.14-15比赛 女
47 段初阳 3段组 8.14-15比赛 女
48 黄志轩 3段组 8.14-15比赛
49 盛梓曦 3段组 8.14-15比赛
50 偶熙澄 3段组 8.14-15比赛
51 徐子勋 3段组 8.14-15比赛
52 姚铭轩 3段组 8.14-15比赛
53 张顾腾岳 3段组 8.14-15比赛
54 钱张洋 3段组 8.14-15比赛
55 蒋凌寒 3段组 8.14-15比赛
56 袁政皓 3段组 8.14-15比赛
57 李伯涵 3段组 8.14-15比赛
58 胡顺涵 3段组 8.14-15比赛
59 季晨朗 3段组 8.14-15比赛
60 董言一 3段组 8.14-15比赛 女
61 杨淲 3段组 8.14-15比赛
62 韩振宇 3段组 8.14-15比赛
63 潘柯文 3段组 8.14-15比赛
64 章兴纬 3段组 8.14-15比赛
65 洪知槿 3段组 8.14-15比赛
66 理茗泽 3段组 8.14-15比赛
67 潘思瑾 3段组 8.14-15比赛
68 陆昱丞 3段组 8.14-15比赛
69 梁先鹏 3段组 8.14-15比赛
70 丁佑祺 3段组 8.14-15比赛
71 蒋涵宇 3段组 8.14-15比赛
72 包语婕 3段组 8.14-15比赛 女
73 张慕铖 3段组 8.14-15比赛
74 陈在 3段组 8.14-15比赛
75 汪琚奇 3段组 8.14-15比赛
76 鞠明炀 3段组 8.14-15比赛
77 孙雅若 3段组 8.14-15比赛 女
78 王博朋 3段组 8.14-15比赛
79 夏士照 3段组 8.14-15比赛
80 严奕乐 3段组 8.14-15比赛
81 孙烨 3段组 8.14-15比赛
82 蒋沁妤 3段组 8.14-15比赛 女
83 徐赫辰 3段组 8.14-15比赛
84 丁彦岚 3段组 8.14-15比赛
85 孙浩喆 3段组 8.14-15比赛
86 张誉晟 3段组 8.14-15比赛
87 王铭伟 3段组 8.14-15比赛
88 冒杰曦 3段组 8.14-15比赛
89 陈羿帆 3段组 8.14-15比赛
90 施意非 3段组 8.14-15比赛
91 糜语 3段组 8.14-15比赛 女
92 殷宇航 3段组 8.14-15比赛
93 凌张池 3段组 8.14-15比赛
94 张景程 3段组 8.14-15比赛
95 杨竣铄 3段组 8.14-15比赛
96 周俊希 3段组 8.14-15比赛
97 刘宇轩 3段组 8.14-15比赛
98 曹夏添 3段组 8.14-15比赛
99 顾然 3段组 8.14-15比赛
100 李梓铭 3段组 8.14-15比赛
101 菅赟丞 3段组 8.14-15比赛
102 赵辰阳 3段组 8.14-15比赛
103 伍员标 3段组 8.14-15比赛
104 赵思博 3段组 8.14-15比赛
105 沈子清 3段组 8.14-15比赛
106 李元 3段组 8.14-15比赛 女
107 李泳轩 3段组 8.14-15比赛
108 季铭哲 3段组 8.14-15比赛
109 仇子轩 3段组 8.14-15比赛
110 仇子昂 3段组 8.14-15比赛
111 刘浩萱 3段组 8.14-15比赛
112 张苏 3段组 8.14-15比赛
113 程启航 3段组 8.14-15比赛
114 蒋信诺 3段组 8.14-15比赛
115 司凯文 3段组 8.14-15比赛
116 刘子涵 3段组 8.14-15比赛 女
117 沈靖杰 3段组 8.14-15比赛
118 朱振铭 3段组 8.14-15比赛
119 邓致远 3段组 8.14-15比赛
120 符誉潇 3段组 8.14-15比赛
121 高冰 3段组 8.14-15比赛
122 魏子豪 3段组 8.14-15比赛
123 严梓豪 3段组 8.14-15比赛
124 杜嘉原 3段组 8.14-15比赛
125 王厚森 3段组 8.14-15比赛
126 陆超 3段组 8.14-15比赛
127 高畅 3段组 8.14-15比赛
128 陶思樾 3段组 8.14-15比赛
129 石奇轩 3段组 8.14-15比赛
130 陆畅 3段组 8.14-15比赛
131 王浩宾 3段组 8.14-15比赛
132 沈鑫 3段组 8.14-15比赛
133 严梓豪 3段组 8.14-15比赛
134 曹湛 3段组 8.14-15比赛
135 李梓磊 3段组 8.14-15比赛
136 马广旭 3段组 8.14-15比赛
137 王盛懿 3段组 8.14-15比赛
138 蒋燚辰 3段组 8.14-15比赛
139 王子轩 3段组 8.14-15比赛
140 孙云天 3段组 8.14-15比赛
141 蔡汀佑 3段组 8.14-15比赛
142 丁绎乔 3段组 8.14-15比赛
143 戎轩熠 3段组 8.14-15比赛
144 梁逸晨 3段组 8.14-15比赛
145 李梓乾 3段组 8.14-15比赛
146 王梦琪 3段组 8.14-15比赛
147 程翎轩 3段组 8.14-15比赛
148 王峻屹 3段组 8.14-15比赛
149 刘凌昊 3段组 8.14-15比赛
150 袁晞桐 3段组 8.14-15比赛
151 吴梓涵 3段组 8.14-15比赛
152 韩元丰 3段组 8.14-15比赛
153 李涵玥 3段组 8.14-15比赛
154 蒋慧妍 3段组 8.14-15比赛
155 张宇宸 3段组 8.14-15比赛
156 于新力 3段组 8.14-15比赛
157 黄林凯 3段组 8.14-15比赛
158 刘海威 3段组 8.14-15比赛
159 孙可 3段组 8.14-15比赛
160 曾嘉铖 3段组 8.14-15比赛
161 裴煣银 3段组 8.14-15比赛
162 顾芷瑶 3段组 8.14-15比赛
163 石钦 3段组 8.14-15比赛
164 徐正宇 3段组 8.14-15比赛
165 梅景然 3段组 8.14-15比赛
166 孙梓瑞 3段组 8.14-15比赛
167 周天晨 3段组 8.14-15比赛
168 夏浩翔 3段组 8.14-15比赛
169 赵辰璐 3段组 8.14-15比赛
170 陈俊宇 3段组 8.14-15比赛
171 余佳航 3段组 8.14-15比赛
172 于浩峰 3段组 8.14-15比赛
173 潘骄阳 3段组 8.14-15比赛
174 周一 3段组 8.14-15比赛
175 仲紫齐 3段组 8.14-15比赛
176 彭书睿 3段组 8.14-15比赛
177 郑嘉睿 3段组 8.14-15比赛
178 周奕帆 3段组 8.14-15比赛
179 张瀚文 3段组 8.14-15比赛
180 陈芝韬 3段组 8.14-15比赛
181 于昊明 3段组 8.14-15比赛
182 陈警德 3段组 8.14-15比赛
