请棋手们看好所报赛区的开赛时间,并早去赛场半小时左右,领参赛证时告知工作人员从江苏围棋网报名,报出棋手的姓名、段级位,就可以从组委会工作人员手里领取参赛证(在传达室领)。如没有参赛证,直接在对局表上找自己的名字,有问题请及时致电15050820003 周老师。比赛时请携带现有的段级位证书复印件、身份证明及1寸照片一张,升段备用!预祝成功!!
比赛日期:8.3--4日,上午8:30开始,下午13:00开始 (报名截止)
比赛地点:无锡市连元街小学保利校区 (保利广场12号)
各组比赛时间,安排如下(比赛当天,参赛棋手请于早上8:00左右到赛场):
1、幼儿定段组、幼儿1段组、少儿定段组: 8月3日上午3轮、下午4轮 (一天结束)
2、少儿1段组、少儿2段组:8月4日上午3轮、下午4轮 (一天结束)
3、少儿3段组、少儿4段组、棋王赛:8月3日上午2轮、下午3轮;8月4日上午2轮(一天半)
2019 江苏连元杯少儿围棋赛 网报核对表(无锡)
报名单位: 江苏围棋网 联系人:周老师 电话:15050820003
序号 姓名 组别 备注
1 张哲昊 幼儿定段 6.4
2 姚陈辰 幼儿定段 6.8
3 胡俊一 幼儿定段 6.8
4 邬君浩 幼儿定段 6.8
5 陆楷宸 幼儿定段 6.8
6 徐楷正 幼儿定段 6.8
7 王尹博 幼儿定段 6.8
8 黄橙橙 幼儿定段 6.9
9 陈昱豪 幼儿定段 6.10
10 顾子宸 幼儿定段 6.14
11 金骏锡 幼儿定段 6.19
12 朱骏宇 幼儿定段 6.19
13 姚铭轩 幼儿定段 6.22
14 张语橙 幼儿定段 6.22 女
15 府歆博 幼儿定段 6.22
16 曹恩辰 幼儿定段 7.1
17 夏士照 幼儿定段 7.3
18 吴蒋宏 幼儿定段 7.3
19 周诗钰 幼儿定段 7.7 女
20 王子诚 幼儿定段 7.7
21 孔梓钧 幼儿定段 7.8
22 何一诺 幼儿定段 7.8女
23 周昊喆 幼儿定段 7.8
24 高逸凡 幼儿定段 7.8
25 余佳航 幼儿定段 7.8
26 吴隽逸 幼儿定段 7.8
27 卢正浩 幼儿定段 7.8
28 王天豪 幼儿定段 7.8
29 张益臣 幼儿定段 7.8
30 钱知涵 幼儿定段 7.8
1 徐烨男 定段组 5.15
2 王澄宇 定段组 5.21
3 黄子嘉 定段组 5.24
4 陶鹏宇 定段组 5.25
5 马浩恒 定段组 5.29
6 李鸿宇 定段组 5.30
7 沈琮博 定段组 6.5
8 李胥睿 定段组 6.9
9 张宇凯 定段组 6.10
10 沈奕轩 定段组 6.12
11 唐梓涵 定段组 6.14
12 秦朗 定段组 6.16
13 聂志洋 定段组 6.28
14 方成蹊 定段组 6.28
15 丁宸羽 定段组 7.6
16 王浩宇 定段组 7.6
17 承诺 定段组 7.7
18 袁炜宸 定段组 7.8
19 张钧涞 定段组 7.8
20 吴相宇 定段组 7.8
21 周雨辰 定段组 7.8
22 黄思涵 定段组 7.8
23 孔辰锡 定段组 7.8
24 周航丞 定段组 7.8
25 胡浩宇 定段组 7.8
26 张宁恩 定段组 7.8
1 张弈秋 幼儿1段 5.15
2 黄德森 幼儿1段 5.21
3 岳昊轩 幼儿1段 6.3
4 周钟毓 幼儿1段 6.16
5 董德 幼儿1段 6.16
6 黄子轩 幼儿1段 7.3
7 陈睿轩 幼儿1段 7.8
1 周骏浩 1段组 5.21
2 钦舒阳 1段组 5.23 女
3 陶华硕 1段组 6.4
4 王孙宇 1段组 6.4
5 赵晓春 1段组 6.4
6 孙心悦 1段组 6.5 女
7 戴钰霖 1段组 6.17
8 王梓煜 1段组 6.17
9 戴子钦 1段组 7.1
10 胡杨林 1段组 7.3
11 宋宸宇 1段组 7.5
12 朱炳瑞 1段组 7.5
13 赵梓歌 1段组 7.5
14 马浩 1段组 7.5
15 郑博太 1段组 7.6
16 梁舜逸 1段组 7.6
17 郑皓宇 1段组 7.6
18 张凌玮 1段组 7.6
19 陈世廷 1段组 7.7
20 周末 1段组 7.7
21 成孟子 1段组 7.7
22 张沛琦 1段组 7.7
23 高天航 1段组 7.7
24 周鑫 1段组 7.7
25 谭清楠 1段组 7.7
26 邹亦凡 1段组 7.7女
27 潘哲源 1段组 7.7
28 邱煜皓 1段组 7.7
29 浦亦宸 1段组 7.8
30 彭浩轩 1段组 7.8
31 王泽锡 1段组 7.8
32 卢泽瑜 1段组 7.8
33 夏梓轩 1段组 7.8
34 朱耘湛 1段组 7.8
35 王睿晗 1段组 7.8
36 张宁远 1段组 7.8
1 吴昕瑞 2段组 5.15 女
2 刘彦彤 2段组 5.15 女
3 周泽宇 2段组 5.20
4 戴瀚毅 2段组 5.20
5 蔡雨轩 2段组 5.21
6 许哲远 2段组 5.21
7 庄心砚 2段组 5.21
8 寿珈德 2段组 5.22
9 李雨泽 2段组 5.23
10 汪煜博 2段组 5.23
11 李忠鑫 2段组 5.25
12 叶弋扬 2段组 5.25
13 刘之韬 2段组 6.4
14 康一 2段组 6.4
15 黄佳楠 2段组 6.4
16 袁晞桐 2段组 6.8
17 薛易成 2段组 6.15
18 缪涛泽 2段组 6.17
19 蒋玥含 2段组 6.17 女
20 黄文宣 2段组 6.23
21 臧谱睿 2段组 6.23
22 汪小川 2段组 6.26
23 孙炜宸 2段组 6.27
24 张致轩 2段组 6.29
25 高启文 2段组 6.30
26 吴语晞 2段组 6.30女
27 马思越 2段组 6.30
28 朱宸 2段组 7.3
29 刘云成 2段组 7.5
30 马北辰 2段组 7.5
31 王泽鹏 2段组 7.6
32 栾未航 2段组 7.7
33 鞠颜竹 2段组 7.7女
34 于依玚 2段组 7.7女
35 胡宇轩 2段组 7.7
36 姚舜俞 2段组 7.7
37 郑舒欢 2段组 7.7女
38 朱奕铭 2段组 7.7
39 唐一然 2段组 7.7女
40 徐亿江 2段组 7.8
41 叶珩 2段组 7.8女
42 王翊丞 2段组 7.8
43 李瑞宸 2段组 7.8
44 毛韬懿 2段组 7.8
45 王健宇 2段组 7.8
1 彭琳霁 3段组 5.15 女
2 赵烽添 3段组 5.15
3 蒋欣恒 3段组 5.15
4 潘柯文 3段组 5.23
5 陈思阳 3段组 5.23
6 贾博凯 3段组 5.25
7 辛泓弢 3段组 5.26
8 吴政昊 3段组 5.26
9 顾淼然 3段组 5.29
10 王俊皓 3段组 5.30
11 喻子轩 3段组 6.4
12 黄晨华 3段组 6.4
13 叶又嘉 3段组 6.6
14 肖惠普 3段组 6.6 女
15 陆奕诚 3段组 6.7
16 窦天宇 3段组 6.8
17 印涛睿 3段组 6.8
18 李泽恺 3段组 6.8
19 范锐 3段组 6.8
20 糜语 3段组 6.8 女
21 尹涵 3段组 6.10 女
22 冯宫涵 3段组 6.10
23 金仇涛 3段组 6.11
24 卢昊彬 3段组 6.12
25 李昊锜 3段组 6.12
26 封花天健 3段组 6.12
27 尤可桢 3段组 6.13
28 谢景航 3段组 6.13
29 周孜逸 3段组 6.13
30 何海源 3段组 6.14
31 张智博 3段组 6.15
32 潘一航 3段组 6.15
33 张一黾 3段组 6.15 女
34 周承卢 3段组 6.19
35 施吴玮 3段组 6.21
36 林问源 3段组 6.23
37 董一章 3段组 6.23
38 吴慕尧 3段组 6.24
39 潘雨桐 3段组 6.27女
40 周思睿 3段组 6.28
41 丁梓鑫 3段组 6.28
42 王李卓文 3段组 6.29
43 李思齐 3段组 6.29
44 王乐泉 3段组 6.30
45 唐熠程 3段组 6.30
46 张天淯 3段组 7.1
47 汪嘉浩 3段组 7.1
48 扬子祺 3段组 7.1
49 许博雯 3段组 7.1女
50 许博涵 3段组 7.1女
51 王裕清 3段组 7.3
52 王骏宇 3段组 7.5
53 徐子涵 3段组 7.5
54 梅瑜哲 3段组 7.5
55 徐子勋 3段组 7.5
56 史家盛 3段组 7.6
57 姚舒宸 3段组 7.6女
58 顾灏博 3段组 7.6
59 陈周晋 3段组 7.6
60 李雲博 3段组 7.6
61 樊正彬 3段组 7.6
62 缪可人 3段组 7.7女
63 谈国中 3段组 7.7
64 陈浩熙 3段组 7.7
65 段盛馨 3段组 7.7
66 袁熙 3段组 7.7
67 殷宇航 3段组 7.7
68 莫秉锐 3段组 7.7
69 赵轩瑶 3段组 7.7女
70 陈浩宇 3段组 7.7
71 李刘鸣 3段组 7.7
72 黄钰婷 3段组 7.7女
73 顾承宣 3段组 7.7
74 吴承谕 3段组 7.8
75 任家澎 3段组 7.8
76 刘韦成 3段组 7.8
77 施易 3段组 7.8
78 闾朗翔 3段组 7.8
1 郭徇齐 4段组 5.15
2 陆庆之 4段组 5.15
3 王友邦 4段组 5.15
4 杨丰俊 4段组 5.20 女
5 刘佳欣 4段组 5.20 女
6 刘佳怡 4段组 5.20 女
7 田思源 4段组 5.23 女
8 张荣平 4段组 5.23 女
9 周煜涵 4段组 5.23
10 孔晟恺 4段组 5.23
11 顾姜杰 4段组 5.24
12 王梓豪 4段组 5.24
13 周炫亦 4段组 5.25
14 徐瑞锴 4段组 5.26
15 罗栩宜 4段组 5.27 女
16 沈天佑 4段组 5.27
17 王一诺 4段组 5.29
18 杨宁 4段组 5.29
19 姜卞锦泽 4段组 5.30
20 王宵睿 4段组 6.1
21 李俊青 4段组 6.4
22 陈宇轩 4段组 6.4
23 郭佳成 4段组 6.5
24 施源 4段组 6.6
25 刘菁彤 4段组 6.6 女
26 李子睿 4段组 6.7
27 陈星源 4段组 6.7
28 李轩至 4段组 6.7
29 冯轩意 4段组 6.8
30 任天予 4段组 6.8
31 李欣田 4段组 6.8
32 卜一乐 4段组 6.9
33 闻天乐 4段组 6.10
34 樊思远 4段组 6.12
35 范文博 4段组 6.13
36 管恒毅 4段组 6.14
37 陈恩涵 4段组 6.14
38 骆嘉俊 4段组 6.14
39 姚欣妍 4段组 6.16 女
40 沈钰皓 4段组 6.18
41 徐启龙 4段组 6.20
42 陈梓墨 4段组 6.21
43 朱辰雨 4段组 6.22
44 路秦弘翊 4段组 6.23
45 曹正昊 4段组 6.24
46 陈书源 4段组 6.26
47 叶致诚 4段组 6.26
48 濮逸舟 4段组 6.27
49 屈新宇 4段组 6.27
50 鲁思贤 4段组 6.29
51 丁瑜 4段组 6.29
52 邱健坤 4段组 7.1
53 汪世桐 4段组 7.5
54 方佳怡 4段组 7.5女
55 程柏霖 4段组 7.6
56 王一帆 4段组 7.6
57 张涵 4段组 7.6
58 周伏略 4段组 7.6
59 张乾朗 4段组 7.6
60 汤锦扬 4段组 7.6
61 俎懿伦 4段组 7.6
62 姚明浩 4段组 7.6
63 肖天轩 4段组 7.6
64 虞耀 4段组 7.6
65 吴谨孜 4段组 7.6
66 郑逸然 4段组 7.6
67 吴其书 4段组 7.7
68 浦承殷 4段组 7.7
69 史迪丰 4段组 7.7
70 林叶 4段组 7.7
71 王淇 4段组 7.7
72 尤祺 4段组 7.7
73 生永琪 4段组 7.7女
74 赵天祺 4段组 7.7
75 刘李响 4段组 7.7
76 王子杨 4段组 7.8
77 曹云舒 4段组 7.8
78 王京 4段组 7.8
79 强瑞俊 4段组 7.8
80 韦子翼 4段组 7.8
81 杨钊懿 4段组 7.8
1 揭宸语 棋王组 5.22
2 郭茂森 棋王组 6.20
3 邱祥贺 棋王组 6.20
4 蒋乐轩 棋王组 6.21
5 顾兴乐 棋王组 6.29
6 许晋铭 棋王组 7.5
7 周钊逸 棋王组 7.5
8 陈思屹 棋王组 7.6
9 刘金奕 棋王组 7.8
合计 312人
请参赛棋手家长认真核对棋手姓名、组别,如有疑问,请尽快联系周老师。本网计划网报200人,已于7.5日超额完成。报名截止!!!
|