A组最终排位表
名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 何语涵 18 114 21.66667
2 陈玉侬 16 102 18.33333
2 张孟晨 16 102 18.33333
4 薛冠华 14 110 17.22222
5 黄静远 14 108 17
5 徐英才 14 108 17
5 董嘉诚 14 108 17
8 程时骄 14 106 16.77778
8 徐泽鑫 14 106 16.77778
10 陈新元 14 102 16.33333
11 王 伟 14 100 16.11111
11 陈翰祺 14 100 16.11111
13 吴俊豪 14 98 15.88889
14 王嘉宝 14 96 15.66667
15 李 徐 12 112 15.44444
16 赵中暄 14 90 15
17 潘亭宇 14 88 14.77778
17 鲁俊仁 14 88 14.77778
19 马霄南 12 104 14.55556
19 康 锐 14 86 14.55556
21 屠晓宇 12 102 14.33333
22 戴思远 12 100 14.11111
22 徐黎明 14 82 14.11111
22 史 记 12 100 14.11111
22 杨羽蒙 12 100 14.11111
22 柳琪峰 12 100 14.11111
27 曾扬杰 12 98 13.88889
28 尹承杰 12 96 13.66667
28 邬佳耀 12 96 13.66667
28 赵邦桥 12 96 13.66667
28 张 岐 12 96 13.66667
28 傅 斌 12 96 13.66667
28 解学斌 10 114 13.66667
28 张泰毓 12 96 13.66667
35 王音灵 12 94 13.44444
35 黄明宇 12 94 13.44444
35 龙熙来 12 94 13.44444
35 李金航 12 94 13.44444
39 黄 楷 12 92 13.22222
40 陈旭东 12 88 12.77778
41 赵 斐 12 86 12.55556
41 鲁 毅 12 86 12.55556
41 李成森 12 86 12.55556
44 孙伟强 12 84 12.33333
44 刘东煜 12 84 12.33333
44 杨金睿 12 84 12.33333
44 蒋其润 12 84 12.33333
48 范炳旭 12 82 12.11111
48 胡 晓 12 82 12.11111
48 郑丁豪 12 82 12.11111
以上棋手进入男子本赛
48 刘宇航 10 100 12.11111 (胜5盘)
52 张泽君 10 98 11.88889
53 杨 宽 12 78 11.66667
53 王子轩 10 96 11.66667
53 田雨潇 12 78 11.66667
53 王星昊 10 96 11.66667
57 杨 戈 10 94 11.44444
57 焦松岩 10 94 11.44444
57 郭子源 12 76 11.44444
60 顾正天 10 92 11.22222
60 孙珩脐 10 92 11.22222
60 伊凌涛 10 92 11.22222
60 杨元培 10 92 11.22222
64 李煜培 10 90 11
64 李天元 10 90 11
64 康剑一 10 90 11
64 王蓬睿 10 90 11
64 景徐远 10 90 11
64 杨宗煜 10 90 11
70 穆安颜 10 88 10.77778
70 卢宇逍 10 88 10.77778
70 郝岳鹏 10 88 10.77778
70 杨宇祥 8 106 10.77778
70 扬开逸 10 88 10.77778
70 王星宇 10 88 10.77778
70 胡襄屏 10 88 10.77778
77 李泽豪 10 86 10.55556
77 张俊哲 10 86 10.55556
77 曲一凡 10 86 10.55556
80 刘 秋 10 84 10.33333
80 陈劭全 10 84 10.33333
80 武桂宁 10 84 10.33333
80 胡逸姚 10 84 10.33333
80 杨润东 10 84 10.33333
85 司马旭 10 82 10.11111
85 胡泽天 10 82 10.11111
85 高逸凡 10 82 10.11111
88 许焱辉 10 80 9.888889
88 戴君朔 10 80 9.888889
88 刁宇浩 10 80 9.888889
88 欧奕城 10 80 9.888889
88 潘伟健 10 80 9.888889
88 陈鸿洋 10 80 9.888889
94 刘兴汉 8 96 9.666667
94 陈亚峰 10 78 9.666667
96 何卓宏 10 76 9.444445
96 胡绪健 8 94 9.444445
96 赵俊哲 8 94 9.444445
99 方锶源 10 74 9.222222
100 周豫川 10 72 9
100 于富霖 8 90 9
100 刘楚博 8 90 9
100 陈佳明 10 72 9
104 熊怀远 8 88 8.777778
104 钱家正 8 88 8.777778
106 范东源 8 86 8.555555
106 许 远 10 68 8.555555
106 曹威龙 10 68 8.555555
106 仇纬皓 8 86 8.555555
106 潘耀宇 10 68 8.555555
111 邓 威 8 84 8.333333
111 谢晟武 8 84 8.333333
111 袁子吟 8 84 8.333333
114 龚昊然 8 82 8.111111
114 郑 磊 8 82 8.111111
116 李承彬 8 80 7.888889
116 梁明昊 8 80 7.888889
116 周之典 8 80 7.888889
116 沈宇轩 8 80 7.888889
120 杨秉澍 8 78 7.666667
120 李方晟 8 78 7.666667
120 吴 曦 8 78 7.666667
120 孟梓豪 8 78 7.666667
120 蔡韫睿 8 78 7.666667
120 傅 彧 8 78 7.666667
120 王靖翔 8 78 7.666667
120 张齐闯 10 60 7.666667
128 沈 奥 8 76 7.444445
128 陈 逸 8 76 7.444445
128 张润中 8 76 7.444445
131 曾富康 8 74 7.222222
132 文泽凡 8 72 7
133 刘成龙 8 70 6.777778
134 于苏豪 8 68 6.555555
134 洪一川 8 68 6.555555
134 陈一纯 8 68 6.555555
137 戴启航 8 66 6.333333
137 颜 树 8 66 6.333333
137 陈天麒 8 66 6.333333
140 高 杰 6 82 6.111111
140 严 嘉 8 64 6.111111
140 牛泽兵 8 64 6.111111
140 吴浩远 6 82 6.111111
144 郑嘉睿 6 80 5.888889
145 张博文 6 78 5.666667
145 姚超毅 8 60 5.666667
145 黄雨澄 6 78 5.666667
145 孙汇玮 6 78 5.666667
145 印邦彦 6 78 5.666667
145 孙泽宇 6 78 5.666667
145 刘俊宇 8 60 5.666667
145 赵栩鋆 8 60 5.666667
153 陈旻竑 8 58 5.444445
153 季 立 6 76 5.444445
153 赵甫轩 8 58 5.444445
153 潘鸿明 8 58 5.444445
153 郝隽永 6 76 5.444445
158 刘康达 8 56 5.222222
158 萧圣耀 8 56 5.222222
158 夏文熙 6 74 5.222222
161 张 捷 6 72 5
161 袁毅欣 6 72 5
161 曾渊海 6 72 5
161 郑依捷 8 54 5
165 张柏清 6 68 4.555555
165 张星宇 6 68 4.555555
165 陈弘毅 6 68 4.555555
168 黄凌夕 6 62 3.888889
168 张铭康 6 62 3.888889
168 万旭勇 6 62 3.888889
168 姚 远 6 62 3.888889
172 陈旭峰 6 58 3.444444
173 俞郭遥 6 52 2.777778
173 丁泽洋 6 52 2.777778
175 裴柯钧 4 68 2.555556
176 熊文耀 4 64 2.111111
176 桑文宇 4 64 2.111111
178 康家璇 4 62 1.888889
179 彭雨旸 4 60 1.666667
179 王殿旭 4 60 1.666667
181 李昊潼 4 58 1.444444
182 仇笑宇 4 56 1.222222
182 杨首熙 4 56 1.222222
182 孙鸿宇 4 56 1.222222
185 刘宇喆 4 52 .7777778
186 叶 尧 4 48 .3333333
186 杭 越 4 48 .3333333
188 谭皓天 4 46 .1111111
189 刘国熙 4 38 -.7777778
190 范旭升 2 54 -1
190 刘博文 2 54 -1
192 邰搏堾 2 52 -1.222222
193 李青源 2 50 -1.444444
194 徐 杨 2 48 -1.666667
195 陈 阳 2 44 -2.111111
195 欧阳子 2 44 -2.111111
197 陈嘉辰 2 42 -2.333333
198 邱增鑫 2 38 -2.777778
199 李明哲 0 50 -3.444444
200 沈睿林 2 30 -3.666667
201 王浩扬 0 40 -4.555555
202 于东晨 0 38 -4.777778
B组最终排位表
名次 姓 名 大分 小分 总得分
1 寇政岩 16 110 20.75
1 徐 戈 16 110 20.75
3 桑浩哲 16 108 20.5
4 肖 琪 16 106 20.25
5 蒋佶豆 14 116 19.5
6 徐 进 14 112 19
7 李雨昂 14 110 18.75
7 陈思源 14 110 18.75
9 张紫良 14 106 18.25
10 汪鹏飞 14 104 18
11 李昭阳 14 102 17.75
11 王帅智 14 102 17.75
13 赵一武 14 100 17.5
14 谢 傥 14 98 17.25
15 刘云程 14 96 17
15 胡傲华 14 96 17
17 潘昕玮 14 94 16.75
18 陈必森 12 108 16.5
19 许嘉伟 14 90 16.25
19 万乐奇 14 90 16.25
21 花 畅 12 104 16
22 沈沛然 12 102 15.75
22 陈浩东 12 102 15.75
24 闫澜琛 12 100 15.5
24 周隽尧 12 100 15.5
24 张浩伟 12 100 15.5
24 周恒逸 12 100 15.5
28 何 旸 12 98 15.25
29 李必奇 12 96 15
29 唐吟啸 10 112 15
29 董 昆 12 96 15
32 陈 玄 12 94 14.75
32 朱明晟 12 94 14.75
32 程宏昊 12 94 14.75
35 唐陆陆 12 92 14.5
35 张坤峰 12 92 14.5
37 周仕寅 12 90 14.25
37 王晶磊 12 90 14.25
37 王 超 12 90 14.25
40 王世一 12 88 14
41 汤 萌 12 86 13.75
41 贺桑蓬 12 86 13.75
41 潘瀚林 10 102 13.75
41 赵毓彩 12 86 13.75
41 聂嘉辰 12 86 13.75
46 朱博达 12 84 13.5
46 李 涵 12 84 13.5
46 吴子豪 10 100 13.5
46 黄一鸣 12 84 13.5
50 李明泽 12 80 13 (胜6盘)
以上棋手进入男子本赛
50 晋?戬 10 96 13
50 章 峻 10 96 13
53 刘家豪 10 94 12.75
53 庞子钰 10 94 12.75
53 吕立言 10 94 12.75
53 曹钧帝 12 78 12.75
53 蔡润东 10 94 12.75
58 侯靖哲 10 92 12.5
58 张何源 10 92 12.5
58 李子旭 10 92 12.5
58 王 硕 12 76 12.5
58 孙鹏宇 10 92 12.5
58 成家业 10 92 12.5
64 李翔宇 10 90 12.25
64 何 全 10 90 12.25
64 翟群智 10 90 12.25
67 纪 祥 10 88 12
67 陈 朦 10 88 12
67 燕钦林 10 88 12
67 陈豪鑫 10 88 12
67 孙正晗 10 88 12
67 胡啸天 10 88 12
67 周 翌 10 88 12
74 郑宇轩 10 86 11.75
74 方一帆 10 86 11.75
74 季寅鹏 10 86 11.75
74 周润民 10 86 11.75
74 李晓龙 12 70 11.75
79 张凯翔 10 84 11.5
79 杜钟元 10 84 11.5
79 樊玉逵 10 84 11.5
79 石豫来 10 84 11.5
83 韩恩溢 10 82 11.25
83 南永哲 10 82 11.25
83 田昊洋 10 82 11.25
83 张经纬 8 98 11.25
83 韩瑾睿 10 82 11.25
83 尹松涛 10 82 11.25
83 张世东 8 98 11.25
83 吕震乾 10 82 11.25
91 郑伯钧 10 80 11
91 吴雨桐 10 80 11
91 温宇深 10 80 11
94 陈土力 10 76 10.5
94 莫亚豪 10 76 10.5
94 马润民 10 76 10.5
94 董鸿蒙 8 92 10.5
98 管业铭 8 90 10.25
98 唐郑博 10 74 10.25
98 冯 皓 10 74 10.25
101 常 垚 10 72 10
101 覃国友 10 72 10
101 于靖东 8 88 10
101 陈 磊 10 72 10
105 赵亦康 8 86 9.75
105 叶祉成 10 70 9.75
105 尧潇童 8 86 9.75
108 孙 硕 8 84 9.5
108 耿景行 8 84 9.5
110 刘 芮 8 82 9.25
110 杨霆轩 10 66 9.25
110 伍李瑞 8 82 9.25
110 申贺元 8 82 9.25
114 郑子健 8 80 9
114 尤天维 8 80 9
116 周子逸 8 78 8.75
116 黄春棋 6 94 8.75
116 卫景? 8 78 8.75
116 王 冕 8 78 8.75
116 谢昊龙 8 78 8.75
116 肖 润 8 78 8.75
122 顾文开 8 76 8.5
122 朱弈凯 8 76 8.5
122 徐鉴平 8 76 8.5
122 丁一甲 8 76 8.5
122 薛溪 8 76 8.5
122 孙福森 8 76 8.5
128 朱子健 6 90 8.25
128 吴 淏 8 74 8.25
128 张博成 8 74 8.25
128 王 搏 8 74 8.25
128 于昊晟 8 74 8.25
128 赖泓休 8 74 8.25
128 谷瑞泽 8 74 8.25
135 王季霄 8 72 8
135 马 丁 8 72 8
135 胡轩臻 8 72 8
135 张 亮 8 72 8
139 谭锴轶 8 70 7.75
139 曾泽润 8 70 7.75
139 王 双 8 70 7.75
142 郑开元 6 84 7.5
142 鲍思睿 8 68 7.5
144 叶凌豪 8 66 7.25
145 王 哲 6 80 7
145 叶昶乐 8 64 7
145 彭梓舟 8 64 7
145 周宗泽 8 64 7
145 温世曦 6 80 7
145 张奕超 8 64 7
151 倪嘉鸿 8 62 6.75
151 张一多 8 62 6.75
151 谷佳奇 8 62 6.75
154 何亦阳 6 74 6.25
155 施 瑞 8 56 6
155 马逸川 6 72 6
155 王泽宇 6 72 6
155 萧义修 6 72 6
159 李泽鑫 6 70 5.75
159 阮良琮 6 70 5.75
161 吴恺文 6 68 5.5
162 瞿 鸣 6 66 5.25
162 潘玉? 8 50 5.25
164 陈天以 6 64 5
164 许 枫 6 64 5
166 王淳扬 6 60 4.5
166 刘 畅 6 60 4.5
166 徐瑞丰 6 60 4.5
169 韩 楷 6 58 4.25
170 樊俊? 6 56 4
170 王子尧 6 56 4
172 赵斯哲 6 54 3.75
173 郝一博 4 66 3.25
173 赵天怡 4 66 3.25
173 郑亦杰 4 66 3.25
173 金宇宸 4 66 3.25
177 夏子勋 4 62 2.75
178 陶净栩 4 58 2.25
179 周思博 4 54 1.75
180 许泽鸿 4 52 1.5
181 丁 一 4 50 1.25
181 江卓轩 4 50 1.25
181 周幸遥 2 66 1.25
181 李洪康 4 50 1.25
185 刘砺锋 4 48 1
185 杨云翼 4 48 1
185 陈 泽 4 48 1
188 罗 尧 4 46 .75
189 吴一凡 4 44 .5
190 周雨寒 4 42 .25
191 陆云杰 2 48 -1
191 王 昊 2 48 -1
193 李子翔 2 42 -1.75
194 王楚轩 2 40 -2
195 任建宇 2 38 -2.25
196 余卓然 2 36 -2.5
197 王禹程 0 44 -3.5
197 杨智文 2 28 -3.5
199 柏哲瑞 0 36 -4.5
200 谢璐灿 0 34 -4.75
201 胡乃榕 0 12 -7.5
201 (轮空) 0 12 -7.5
203 江炜烨 0 10 -7.75
204 王鲍昱 0 4 -8.5
|