A组最终排名:
名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 王 琛 18 166 25.44444
2 李子祺 18 154 24.11111
3 程宏昊 18 152 23.88889
4 白宝祥 16 154 22.11111(比较最强对手排名靠前)
4 陈玉侬 16 154 22.11111
6 蒋其润 14 164 21.22222
7 李 旭 16 144 21
8 黄静远 16 142 20.77778
8 隋泽翔 16 142 20.77778
10 冯 湧 16 138 20.33333
11 刘轶一 14 152 19.88889
12 何语涵 16 132 19.66667
13 陈 翰 14 148 19.44444
13 曹汝旭 14 148 19.44444
15 兰先达 14 144 19
16 刘汤颢 14 140 18.55556
17 陈 昊 14 138 18.33333
18 程 观 14 134 17.88889
18 薛冠华 14 134 17.88889
20 陈旭东 14 132 17.66667
20 张 谦 14 132 17.66667
22 曾扬杰 14 130 17.44444
23 沈逢春 14 128 17.22222
24 冯 毅 12 144 17
25 殷 捷 12 142 16.77778
26 邵 光 12 140 16.55556
27 周晓朔 12 138 16.33333
27 王本东 12 138 16.33333
29 李晓龙 12 136 16.11111
30 谢 科 12 132 15.66667
31 徐 戈 12 128 15.22222
31 陈文政 14 110 15.22222
33 傅 斌 12 126 15
33 桑浩哲 12 126 15
35 张凯翔 10 138 14.33333
35 赵贯汝 12 120 14.33333
35 吴辰爵 12 120 14.33333
38 战 鹰 12 118 14.11111
38 石豫来 10 136 14.11111
40 王世一 12 116 13.88889
41 张泽君 10 132 13.66667
41 翟东川 12 114 13.66667
43 于 天 10 130 13.44444
44 刘慧玲 12 110 13.22222
45 陆敏全 10 126 13
45 洪 洋 12 108 13
47 薛 弈 10 124 12.77778
48 林斯达 12 104 12.55556
48 王星昊 10 122 12.55556
50 康 锐 10 120 12.33333
51 严剑刚 10 118 12.11111
51 王 伟 10 118 12.11111
53 姜 磊 10 116 11.88889
53 郝岳鹏 10 116 11.88889
55 李 论 10 114 11.66667
56 沈少艺 10 112 11.44444
57 唐 韬 10 106 10.77778
58 王冰一 10 104 10.55556
59 李 聪 8 118 10.11111
60 刘军徐 8 116 9.888889
60 马 丁 10 98 9.888889
62 冯 魁 8 114 9.666667
63 王子轩 8 112 9.444445
63 徐英才 10 94 9.444445
65 沈 超 10 90 9
66 郑施桦 8 106 8.777778
67 周宗强 8 104 8.555555
68 王梦宇 8 102 8.333333
69 许云昆 8 98 7.888889
70 韩启宇 8 96 7.666667
70 成家业 8 96 7.666667
72 叶祉成 8 94 7.444445
72 胡傲华 6 112 7.444445
74 宋 刚 6 108 7
75 关 虹 6 106 6.777778
76 栾梦雪 8 86 6.555555
77 陈远藤 8 80 5.888889
78 桂 言 6 94 5.444445
79 王鉴椿 6 90 5
80 颜 佳 4 100 4.111111
81 顾 东 6 80 3.888889
82 付 麟 6 78 3.666667
83 孙泽宇 4 84 2.333333
84 高志光 0 82 -1.888889
B组最终排名:
名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 胡煜清 22 156 25.18182
2 钱留儒 20 162 23.72727
3 代智天 18 164 21.90909
4 王 博 16 168 20.27273
5 李维清 16 160 19.54545
6 廖源培 16 152 18.81818
7 李岱春 16 148 18.45455
8 马天放 16 146 18.27273
9 王嘉宝 14 154 17
10 李天罡 14 152 16.81818
11 徐泽鑫 14 150 16.63636
12 孙宜国 14 146 16.27273
13 伊凌涛 14 140 15.72727
14 王天一 14 138 15.54545
15 何天凝 14 134 15.18182
15 寇政岩 14 134 15.18182
17 叶凌云 14 132 15
18 李梦石 14 130 14.81818
18 赵 威 14 130 14.81818
20 周恒逸 14 128 14.63636
21 陈翰祺 14 126 14.45455
22 蒋佶豆 12 146 14.27273
23 满 晖 12 142 13.90909
23 沙星宇 12 142 13.90909
25 杨金睿 14 116 13.54545
26 丁 浩 12 136 13.36364
27 李嘉男 12 134 13.18182
28 张朱弘 12 132 13
28 苏 旷 12 132 13
30 陈 鹏 12 130 12.81818
30 王尚飞 12 130 12.81818
30 李邵阳 12 130 12.81818
30 包家恩 12 130 12.81818
34 张 鹤 12 128 12.63636
35 程时骄 12 126 12.45455
36 张梦石 12 124 12.27273
37 龙 霖 12 118 11.72727
37 王若然 10 140 11.72727
39 董 越 12 116 11.54545
40 张何源 12 114 11.36364
41 王倩钰 12 112 11.18182
42 袁亭昱 10 132 11
43 吕立言 12 108 10.81818
44 马润民 10 128 10.63636
45 周隽尧 10 126 10.45455
46 杜 厦 10 122 10.09091
46 杨兴松 10 122 10.09091
48 胡子真 10 120 9.909091
48 殷 为 10 120 9.909091
48 郭子源 10 120 9.909091
51 于 浩 10 118 9.727273
52 张荣正 10 116 9.545455
52 陈 玄 10 116 9.545455
54 王迎峰 10 114 9.363636
55 韩 斌 10 112 9.181818
55 周之典 10 112 9.181818
57 周伟平 10 110 9
58 邓伊伦 10 104 8.454545
59 刘子君 10 102 8.272727
60 王殿旭 8 118 7.727273
61 张天歌 8 108 6.818182
61 庞子钰 8 108 6.818182
63 刘 军 8 106 6.636364
63 侯靖哲 8 106 6.636364
65 胡卫东 8 104 6.454545
66 周昱衫 8 100 6.090909
67 胡永胜 8 98 5.909091
67 王 波 8 98 5.909091
67 黄一鸣 8 98 5.909091
70 吉家华 8 94 5.545455
71 金 松 8 92 5.363636
71 徐 忠 8 92 5.363636
71 刘 浪 8 92 5.363636
74 王 旭 6 108 4.818182
75 康清扬 8 82 4.454545
76 张 默 6 102 4.272727
77 文得雨 6 80 2.272727
78 周忠全 6 78 2.090909
79 阚 颖 6 76 1.909091
80 张飞龙 4 88 1
81 关 冰 2 84 -1.363636
82 雒 拓 2 80 -1.727273
|