4段组排位表
名次 姓 名 大分 小 分
1 李海鹏 14 60
2 宋润泽 12 62
3 闫禹衡 12 58
4 郭宝忠 12 52
5 郭峻豪 10 64
5 姜卓涵 10 64
----------------------------以上棋手升为5段
7 唐赫晨 10 58
7 孙嘉伟 10 58
9 王子越 10 56
10 刘清尘 10 52
11 王梓豪 10 50
12 高源泽 10 46
13 张博禹 10 44
14 张忠堂 8 62
14 董煜丰 8 62
16 王瀚森 8 54
16 周继龙 8 54
16 卢佑道 8 54
19 邢文亮 8 52
19 王轶凡 8 52
21 王千玉 8 48
21 沙艺峰 8 48
21 刘舒畅 8 48
21 周长春 8 48
25 黄斯喆 8 46
26 高天畅 8 44
27 张之远 8 36
28 龚宇森 8 34
28 李堃豪 8 34
30 谢耀东 6 60
31 苏 荣 6 56
31 董子俊 6 56
33 汪颢宇 6 54
34 汪皓宇 6 52
35 杨翌嘉 6 50
35 何天予 6 50
37 张宇杰 6 48
38 柳涵迪 6 44
38 李 逸 6 44
40 张之恒 6 42
40 封皓文 6 42
42 徐子豪 6 40
43 周佳琦 6 36
43 王孜轩 6 36
45 于士博 4 56
46 李明达 4 50
47 刘德忠 4 48
48 丁俊博 4 46
49 蔡卓言 4 42
49 陈嗣源 4 42
51 卢柯宇 4 38
52 王子饴 4 30
53 赵若帆 2 46
54 张 洪 2 40
55 陈彦轩 2 36
56 陈沛葶 0 30
56 蚁伟华 0 30
58 姚鑫尧 0 28
3段组排位表
名次 姓 名 大分 小 分
1 杨 川 14 58
2 张占鳌 12 56
2 张循尧 12 56
4 张正阳 10 70
5 曾彦博 10 66
6 宋元明 10 64
7 刘 首 10 60
8 王研州 10 58
8 于子皓 10 58
----------------------------以上棋手升为4段
10 李昱坤 10 56
10 杨 刚 10 56
12 尚传朴 10 50
13 孙铖远 10 46
14 韦中其 10 44
15 许毓泰 10 36
16 程子禛 8 68
17 王子涵 8 60
17 王家泽 8 60
19 刘承昊 8 54
19 何若涵 8 54
21 周培炎 8 52
21 鹿修齐 8 52
23 杨 宸 8 50
23 聂天宇 8 50
25 宋昊轩 8 48
26 朱俊豪 8 42
26 李再策 8 42
28 兰斯远 8 40
29 姜 伟 8 38
30 李明喆 8 30
31 唐子翔 6 62
32 徐凯龙 6 54
33 郁卓越 6 52
34 席小育 6 50
34 林羿霏 6 50
34 商志博 6 50
37 彭驰青 6 48
37 赵国智 6 48
39 潘陈珑 6 46
40 施鉴恒 6 44
40 王宣喆 6 44
42 万俊希 6 42
43 俞霁航 6 40
44 孟泽凯 6 38
45 王传朕 6 34
46 赵昱凯 4 50
46 沈艳阳 4 50
48 邵志诚 4 48
49 石子墨 4 46
50 张传鑫 4 44
50 蒋正汉 4 44
52 张一帆 4 38
53 郝嘉辰 4 36
54 张家树 4 28
55 李明瑞 2 42
56 李筠澄 2 40
57 唐睿志 2 38
58 邵志城 0 30
58 毛简通 0 30
58 刘宇凡 0 30
2段排位表
名次 姓 名 大分 小 分
1 褚彭宸 14 58
2 黄彩宣 12 62
3 裴永创 12 60
3 闫金铭 12 60
5 郝栩欢 12 54
6 李正源 12 48
7 尚弈达 10 66
8 姚陆林 10 64
9 王儒文 10 62
10 叶长欣 10 58
11 张智杰 10 56
12 王 铄 10 52
12 张 易 10 52
14 王小戈 10 50
15 刘彦豪 10 46
16 范奕晨 10 44
----------------------------以上棋手升为3段
17 金圣宇 10 38
18 黄梓桐 8 64
19 何俊贤 8 60
20 王一清 8 58
20 贺烜晖 8 58
20 程嘉一 8 58
20 李恩宇 8 58
24 刘文淞 8 56
25 陈麒同 8 54
26 孟子扬 8 52
27 王天钰 8 50
27 赵泰宇 8 50
29 刘浩东 8 48
29 张宸瑀 8 48
29 贺云妍 8 48
32 宋炎骏 8 46
32 刘 畅 8 46
32 蒋卓睿 8 46
35 徐 聪 8 44
35 董珈玮 8 44
37 顾邵文 8 42
38 李维锴 8 40
39 周嵩贺 8 38
40 喻大鹏 6 60
41 谢昱燊 6 58
41 刘续涛 6 58
43 黄诗涵 6 54
44 魏子杭 6 52
44 朱天一 6 52
44 李昊霖 6 52
47 陈宇恒 6 50
47 张航宇 6 50
47 刘冠廷 6 50
47 陈所遇 6 50
51 陈心成 6 48
52 闫 琅 6 46
52 刘从一 6 46
54 郭君诺 6 44
54 徐康文 6 44
54 王俣翔 6 44
54 苗浩然 6 44
54 耿奕灿 6 44
59 张浩然 6 42
60 张睦晗 6 36
以下名单略。。。
1段组排位表
名次 姓 名 大分 小 分
1 孟夕琛 14 62
2 翟子曰 12 66
3 赵羿豪 12 56
4 王熙薇 12 54
5 李昕恒 12 46
6 黄子程 10 66
6 况梓宁 10 66
8 徐 棋 10 64
9 刘骥腾 10 60
9 马煦栋 10 60
11 施昊然 10 58
11 房川皓 10 58
11 司林岳 10 58
14 孙墨墨 10 56
14 方子霄 10 56
14 邹明伦 10 56
17 唐赝康 10 52
17 魏佳奇 10 52
17 王宇泓 10 52
20 董明鑫 10 48
21 朱浩然 10 46
21 肖益枫 10 46
21 张子军 10 46
21 刘津菘 10 46
25 寇希实 10 44
26 吴远博 8 64
26 魏炳旭 8 64
-----------------------------以上棋手升为2段
28 吴冠澎 8 62
29 邵梓阳 8 60
29 鲍春晖 8 60
31 杜思雨 8 56
31 宋君临 8 56
33 陈相龙 8 54
33 王永尚 8 54
33 张浩然 8 54
33 陈欣明 8 54
33 王毅龙 8 54
38 彭俊翔 8 52
38 燕立峣 8 52
38 解焱捷 8 52
41 高泓竣 8 50
41 贾方霖 8 50
41 张新杰 8 50
44 侯正宇 8 48
44 朱家烨 8 48
46 许皓博 8 46
47 盛三九 8 44
48 李子粲 8 42
48 程子翰 8 42
48 贲 瑞 8 42
48 王雨至 8 42
52 胡润佳 8 38
53 徐梓轩 8 36
54 李传骐 6 62
55 张 璞 6 60
56 李思齐 6 58
57 赵彦通 6 56
57 李甲申 6 56
57 王一凡 6 56
57 刘骐瑞 6 56
以下名单略。。。
|