名次 姓 名 大分 小分 总得分
1 马天放 20 156 24.6
2 谢 科 18 156 22.6
3 何语涵 18 154 22.4
4 陈玉侬 18 152 22.2
5 刘汤颢 16 172 22.2
6 徐泽鑫 18 138 20.8
7 黄静远 16 154 20.4
8 李 徐 16 148 19.8
9 张紫良 16 146 19.6
10 陈 昊 16 144 19.4
11 徐 戈 16 144 19.4
12 王 博 16 142 19.2
13 廖源培 16 140 19
14 沙星宇 14 154 18.4
14 丁 浩 14 154 18.4
14 赵中暄 16 134 18.4
14 陈文政 16 134 18.4
18 蒋其润 16 132 18.2
19 陈思源 14 148 17.8
20 李雨昂 14 146 17.6
20 薛冠华 14 146 17.6
20 张泽君 14 146 17.6
23 郝岳鹏 14 144 17.4
23 胡傲华 14 144 17.4
25 董 堃 14 142 17.2
26 冯 昊 14 140 17
26 李晓龙 14 140 17
26 程宏昊 16 120 17
29 袁亭昱 14 136 16.6
29 钱留儒 14 136 16.6
29 赵毓彩 14 136 16.6
29 柳琪峰 14 136 16.6
29 刘 秋 14 136 16.6
34 李维清 14 134 16.4
34 董家诚 14 134 16.4
36 李子旭 14 128 15.8
37 于富霖 12 146 15.6
38 王嘉宝 14 122 15.2
38 唐吟啸 12 142 15.2
40 燕钦林 12 140 15
40 张 岐 12 140 15
40 战 鹰 14 120 15
43 陈新元 12 138 14.8
43 李成森 14 118 14.8
45 潘亭宇 12 136 14.6
46 鲁俊仁 12 132 14.2
46 寇政岩 12 132 14.2
46 罗 岩 12 132 14.2
46 伊凌涛 12 132 14.2
50 邓 威 12 130 14
50 陈 玄 10 150 14
50 赵亦康 12 130 14
53 汪鹏飞 12 128 13.8
53 陈佳明 12 128 13.8
55 陈翰祺 12 126 13.6
55 冯 魁 12 126 13.6
55 赵一武 12 126 13.6
55 杨润东 12 126 13.6
55 王倩钰 12 126 13.6
60 肖 琪 10 144 13.4
60 张泰毓 12 124 13.4
60 徐黎明 12 124 13.4
63 张家尧 12 122 13.2
63 赵邦桥 12 122 13.2
63 陈 思 12 122 13.2
66 徐英才 12 120 13
66 汪雨博 12 120 13
66 李必奇 12 120 13
69 潘伟健 12 118 12.8
69 王世一 10 138 12.8
71 沈沛然 12 116 12.6
72 李羿蓉 12 114 12.4
72 石豫来 10 134 12.4
72 杨金睿 10 134 12.4
75 陈亚峰 10 132 12.2
75 方一帆 10 132 12.2
75 郭子源 12 112 12.2
78 孙珩脐 12 110 12
78 朱博达 10 130 12
80 韩瑾睿 10 128 11.8
80 花 畅 12 108 11.8
82 杨 戈 10 126 11.6
82 张笑龙 12 106 11.6
84 刘华丰 10 124 11.4
84 许嘉伟 10 124 11.4
84 黄 楷 10 124 11.4
84 张何源 10 124 11.4
88 刘云程 10 122 11.2
88 孙冠群 10 122 11.2
90 杜钟元 10 120 11
90 张浩伟 10 120 11
92 邬佳耀 10 118 10.8
92 宋子肖 8 138 10.8
92 黄一鸣 10 118 10.8
95 张齐闯 10 116 10.6
96 傅 斌 10 112 10.2
97 赵贯汝 10 110 10
97 李 涵 10 110 10
97 李明泽 10 110 10
100 刘家豪 10 108 9.8
100 杨 宽 10 108 9.8
102 杨羽蒙 10 106 9.6
103 宋卓奇 10 104 9.4
103 戴思远 8 124 9.4
105 潘瀚林 8 120 9
105 吕立言 8 120 9
107 张天歌 10 98 8.8
108 黄明宇 10 96 8.6
108 于昊晟 10 96 8.6
110 常 垚 8 114 8.4
110 伍李瑞 8 114 8.4
110 赵 斐 8 114 8.4
113 史 记 8 112 8.2
114 吴浩男 8 110 8
114 侯靖哲 10 90 8
116 顾文开 10 88 7.8
116 郑开元 8 108 7.8
116 蔡文鑫 6 128 7.8
116 郑宇轩 8 108 7.8
120 刘东煜 8 104 7.4
121 杨修齐 8 102 7.2
122 赵栩鋆 8 100 7
123 李宗儒 8 96 6.6
123 周 睿 8 96 6.6
123 马 丁 8 96 6.6
123 谷瑞泽 8 96 6.6
127 张世东 8 94 6.4
127 施 瑞 6 114 6.4
127 金 册 8 94 6.4
130 蔡李宸 8 90 6
131 裴柯钧 8 82 5.2
131 陈 哲 6 102 5.2
133 黄嘉怡 6 96 4.6
134 曹昊然 6 94 4.4
135 李一腾 6 92 4.2
135 沈禹丞 6 92 4.2
137 王靖翔 6 90 4
137 白劲松 6 90 4
139 陈纪衡 6 88 3.8
140 商 茜 6 86 3.6
141 黄竞锐 8 62 3.2
142 张书弈 6 80 3
143 关 冰 4 88 1.8
144 欧阳JY 4 82 1.2
145 薛皓文 2 68 -2.2
|