4段组排位表
名次 姓 名 大分 小 分
1 王沛泽 14 58 彭城棋院
2 胡亦鸣 12 70 邳州棋院
3 李明润 12 68 彭城棋院
4 王恩玉 12 62 成人
5 张庭军 12 50 成人
6 李尚朦 10 58 彭城棋院
6 李昊威 10 58 彭城棋院
6 高亚男 10 58 北京
6 李嘉宁 10 58 名剑围棋
6 黄子健 10 58 北京
6 李德胜 10 58 成人
------------------------------------------ 以上棋手升5段
12 闫禹衡 10 56
13 朱秋硕 10 54
13 高天畅 10 54
15 宋佳兴 10 50
16 仲基豪 10 46
17 郭宝忠 8 66
18 姜卓涵 8 62
18 陈沛葶 8 62
20 唐赫晨 8 58
20 罗惟哲 8 58
20 郭峻豪 8 58
20 杨麒翰 8 58
24 蔡经纬 8 56
24 孟繁龙 8 56
26 刘 栋 8 54
26 王千玉 8 54
26 王跃凯 8 54
26 张琛棋 8 54
30 邓天昊 8 48
30 陈彦轩 8 48
30 林子煊 8 48
33 李圆巨 8 46
33 张展豪 8 46
35 张祚维 8 42
36 吴朋阳 8 36
37 尤俊臣 6 56
37 李卓凡 6 56
39 周阿顺 6 54
39 吴清远 6 54
41 邢文亮 6 52
42 孙嘉伟 6 50
43 蔡宏博 6 46
43 张 鸿 6 44
45 魏海笑 6 44
45 张彦铮 6 44
45 刘钊成 6 44
45 张宇杰 6 44
49 褚文煊 6 42
49 李明达 6 42
51 徐一杰 6 40
52 宋润泽 6 40
53 吴狄龙 6 38
54 黄斯喆 6 36
55 董子俊 6 32
56 徐梓凯 6 30
57 董煜丰 4 60
58 陈伟豪 4 52
59 唐文琦 4 50
60 邵 琨 4 48
60 顾 坤 4 46
62 陈逸潇 4 44
63 曹洪洋 4 40
63 姚鑫尧 4 40
65 王翰森 4 36
65 张忠堂 4 36
67 王孟启 4 30
68 马圣然 2 46
69 张子涵 2 40
70 王筱旭 2 32
71 李 昂 2 26
72 李国基 0 34
3段组排位表
名次 姓 名 大分 小 分
1 刘冠宏 14 64
2 张绍博 12 62
3 汪颢宇 12 60
3 王子越 12 60
5 张海明 12 58
6 封思羽 12 54
6 陈俊睿 12 54
8 汤 伟 10 72
9 王子怡 10 68
10 张雨菲 10 64
11 邵 赫 10 62
12 王梓豪 10 58
13 赵若帆 10 56
14 龚宇森 10 54
14 李 逸 10 54
14 王宇捷 10 54
------------------------------- 以上棋手升为4段
17 张博禹 10 52
17 刘 首 10 52
19 徐子豪 10 50
20 柳涵迪 10 48
20 丁俊博 10 48
20 程睿驰 10 48
23 赵超宇 10 46
24 李昱坤 8 64
25 王衍森 8 62
25 张宏扬 8 62
27 张世达 8 58
28 王研州 8 56
28 刘恒志 8 56
28 李堃豪 8 56
28 韦忠琪 8 56
28 何天予 8 56
28 王传朕 8 56
28 王天鹤 8 56
35 周继龙 8 54
36 王凯帆 8 52
36 刘舒畅 8 52
36 许毓泰 8 52
36 彭立城 8 52
36 张正阳 8 52
41 聂宏羽 8 50
41 张之远 8 50
43 于子皓 8 48
44 王光维 8 46
45 林久程 8 44
45 林羿霏 8 44
45 鹿修齐 8 44
48 陈嗣源 8 42
48 张 豹 8 42
50 封皓文 8 34
51 李荣德 6 62
52 沙艺峰 6 58
53 孙铖远 6 54
53 唐子翔 6 54
53 高源泽 6 54
53 王宣喆 6 54
57 杨程诺 6 52
58 洪玺凯 6 50
59 陈家南 6 48
59 尚传朴 6 48
61 兰斯远 6 46
61 王启镔 6 46
63 王家泽 6 44
63 何若涵 6 44
63 唐睿志 6 44
63 张江丰 6 44
63 聂小双 6 44
68 蔡卓言 6 42
68 石子墨 6 42
70 张轩齐 6 40
71 刘云川 6 38
71 耿浩然 6 38
71 张之恒 6 38
74 曾彦博 6 32
75 朱俊豪 6 30
75 高祥振 6 30
75 宋元明 6 30
78 刘楚帆 4 56
79 胡云风 4 54
79 张仲一 4 54
81 周睿麒 4 50
81 刘承昊 4 50
81 马睿钊 4 50
84 张哲溪 4 48
84 刘冠辰 4 48
86 孟泽凯 4 46
87 谭力恺 4 44
88 袁中方 4 42
89 杨 刚 4 40
90 张传鑫 4 36
91 杨翌嘉 4 34
91 王梓宇 4 34
93 吴梓敬 4 28
94 朱 贺 2 50
95 刘云羿 2 48
96 沈艳阳 2 42
96 陈浩全 2 42
98 张天宇 2 36
99 钱柏同 2 34
100 刘云飞 0 34
2段组排位表
名次 姓 名 大分 小 分
1 张家树 14 72
2 刘雨知 12 68
3 吕康乐 12 64
3 聂天宇 12 64
5 徐凯龙 12 60
6 郑皓天 12 48
7 许润东 10 68
8 王孜轩 10 66
8 李明瑞 10 66
8 赵 贺 10 66
11 高允铜 10 62
12 李东恒 10 60
13 庄允颢 10 58
14 赵昱凯 10 56
15 李再策 10 54
15 王子涵 10 54
15 王永弢 10 54
18 商智博 10 52
18 刘兆宇 10 52
------------------------------ 以上棋手升3段
20 徐会洋 10 48
20 李 浩 10 48
22 杨建一 8 66
23 王思澄 8 64
24 陈家辉 8 58
24 俞霁航 8 58
24 苗昊然 8 58
27 席小育 8 56
27 魏正男 8 56
27 丁浩峻 8 56
30 刘子玄 8 54
30 董逸群 8 54
32 黄梓豪 8 52
32 陈宏宇 8 52
32 李卓远 8 52
35 王禹博 8 50
35 宋晓喆 8 50
35 郝嘉辰 8 50
35 李正源 8 50
35 赵乙锟 8 50
40 陈绍杨 8 48
41 程嘉一 8 46
41 王振豪 8 46
41 贾宇翔 8 46
44 董文昊 8 44
45 赵文博 8 42
46 渠思成 8 40
47 翟天缘 8 38
48 周培炎 6 58
49 刘冠廷 6 56
50 王歆语 6 54
51 邵志诚 6 52
51 马 翔 6 52
53 李筠澄 6 50
53 罗瑞茗 6 50
53 汤悦昕 6 50
53 左皓中 6 50
57 闫企铭 6 48
57 彭驰青 6 48
59 褚彭宸 6 46
59 宋昊轩 6 46
59 姚露林 6 46
59 韩 勖 6 46
63 张一帆 6 44
63 周嵩贺 6 44
65 朱成鹰 6 40
65 周凡博 6 40
67 王心葳 6 38
67 荀华清 6 38
67 刘柏良 6 38
70 李昊霖 6 36
70 赵国智 6 36
72 扬 宸 6 34
72 曹益恺 6 34
74 柯凯露 4 48
74 耿浩然 4 48
76 赵贤德 4 44
76 王凯易 4 44
76 杨仲尧 4 44
76 戴铮傲 4 44
80 王苏阳 4 42
80 王天钰 4 42
80 贺煊晖 4 42
80 谢昱燊 4 42
80 姜 伟 4 42
85 朱奕臣 4 38
86 曹天晓 4 34
86 陈航宇 4 34
86 郭君诺 4 34
89 孟庆洲 2 44
90 崔凯硕 2 42
91 陈宇泰 2 36
91 张欣悦 2 36
91 吴晓军 2 36
94 彭 城 0 40
1段A组排位表
名次 姓 名 大分 小 分
1 崔宇昂 14 60
2 刘熙乐 12 68
3 万俊希 12 58
4 王儒文 12 54
5 陈麒同 10 68
6 谢峥琦 10 64
6 欧阳霄 10 64
8 盛议民 10 62
9 黄彩宣 10 60
9 王小戈 10 60
11 秦元禾 10 56
12 李嘉豪 10 54
13 宋炎骏 10 52
14 王 铄 10 46
15 郁卓越 10 44
16 丁相如 10 42
17 李翀宇 8 62
18 蒋卓睿 8 60
------------------------------ 以上棋手升为2段
19 刘浩东 8 58
20 李仲林 8 56
21 李恩宇 8 54
21 陈宇恒 8 54
21 徐康文 8 54
24 张航宇 8 52
25 孟凡知 8 50
25 李传骐 8 50
27 张浩然 8 48
27 刘津菘 8 48
27 刘 喆 8 48
30 田力宇 8 46
30 陈所遇 8 46
30 徐艺玮 8 46
30 刘子莘 8 46
34 薛皓天 8 44
35 王一凡 8 40
36 刘从一 8 38
37 王家宝 6 60
38 张清源 6 58
39 肖益枫 6 56
39 张许诺 6 56
41 郝栩欢 6 54
42 刘骥腾 6 52
42 梁贺铭 6 52
44 王奕新 6 50
44 崔原铭 6 50
44 谷京达 6 50
47 杨忠恒 6 48
48 朱忠宝 6 46
48 刘常安 6 46
50 孙奕旸 6 44
51 张宸瑀 6 38
51 韩森旭 6 38
53 魏富恒 6 24
54 祖子皓 4 54
55 吴松然 4 48
55 陈子豪 4 48
57 纵华章 4 44
57 施昊然 4 44
59 王一鸣 4 42
59 张祎瑾 4 42
59 张鹤鸣 4 42
59 张泊楠 4 42
63 郑 智 4 40
64 孙允恒 4 36
65 刘子恺 4 30
65 鹿菁毅 4 30
67 喻大鹏 2 42
68 王永尚 2 40
69 张天阔 2 32
70 蒋成瀚 0 40
1段B组排位表
名次 姓 名 大分 小 分
1 唐崇智 12 68
2 阚子珺 12 62
3 王一恒 12 54
3 李维锴 12 54
5 孙可为 12 50
6 蒋 勐 10 64
7 赵 轩 10 58
8 谢秉辰 10 56
9 黄诗涵 10 54
9 郭睿骥 10 54
9 范益臣 10 54
12 马士捷 10 52
12 曹 淼 10 52
14 顾元成 10 50
15 谢蓬阳 10 48
16 闫 朗 10 42
17 殷鸣浩 8 66
18 赵泰宇 8 62
------------------------------- 以上棋手升为2段
19 郑济坤 8 60
20 雷鸣宇 8 58
20 董珈玮 8 58
20 刘续涛 8 58
23 范奕晨 8 54
23 何俊贤 8 54
23 贾晓铭 8 54
26 王宇泓 8 52
26 董睿深 8 52
28 孙嘉胤 8 50
29 尚弈达 8 48
29 张云翔 8 48
31 王冠琦 8 46
31 黄梓桐 8 46
31 刘 畅 8 46
34 潘宇涵 8 42
35 温明尚 8 36
36 万显轲 6 64
37 金圣宇 6 56
38 肖皓文 6 52
38 翟子曰 6 52
38 席梓越 6 52
38 孔钦令 6 52
38 肖琬玥 6 52
43 寇希实 6 50
44 郝俊羽 6 48
44 谷京琳 6 48
44 张睦晗 6 48
44 马煦栋 6 48
44 朱天一 6 48
44 焦泓霖 6 48
50 刘 政 6 46
50 黄子程 6 46
52 耿敏皓 6 44
52 施昊然 6 44
54 杨竞尧 6 40
55 王一清 6 28
56 王天阳 4 48
56 申明睿 4 48
58 孔祥森 4 46
58 刘瀚博 4 46
60 孙 楠 4 44
60 王世翔 4 44
62 张庭玮 4 42
63 梁轩硕 4 36
64 赵子轩 4 34
64 李泽冠 4 34
66 王熙薇 2 42
67 袁志杰 2 38
68 吴羿秋 2 36
69 孙正一 2 34
70 孟飞繁 0 30
|