1 17 胡 田 24 234 30.50
2 276 许嘉阳 22 220 27.33
3 314 苏广悦 22 216 27.00
4 186 马逸超 22 214 26.83
5 86 薛冠华 x 20 228 26.00
6 210 丁 浩 20 226 25.83
7 292 舒一笑 20 220 25.33
7 171 王 琛 20 220 25.33
9 215 丁世雄 20 216 25.00
10 337 陈正勋 20 212 24.67
10 140 周隽尧 20 212 24.67
12 244 何语涵 18 232 24.33
13 22 于清泉 20 206 24.17
14 310 金智仁 18 230 24.17
15 40 黄静远 20 204 24.00
16 142 郑 胥 18 228 24.00
17 217 陈思源 20 202 23.83
18 41 胡钰函 18 224 23.67
19 50 何天凝 18 220 23.33
20 47 白宝祥 20 194 23.17
21 317 董 明 18 218 23.17
22 205 马天放 18 216 23.00
23 238 曾志豪 18 210 22.50
23 143 曹钧帝 18 210 22.50
25 275 唐崇哲 18 208 22.33
25 94 胡煜清 18 208 22.33
27 323 廖源培 18 204 22.00
27 135 马光子 18 204 22.00
29 77 李 徐 18 202 21.83
30 118 代智天 18 200 21.67
30 24 陈文政 18 200 21.67
32 229 张紫良 18 198 21.50
32 3 王晶磊 18 198 21.50
34 8 李雨昂 18 197 21.42
35 173 于浩然 18 194 21.17
36 224 曹 聪 16 216 21.00
37 316 李羿蓉G 18 190 20.83
37 103 赵中暄 18 190 20.83
39 6 王 博 16 214 20.83
40 325 周元俊 16 213 20.75
41 313 高 星G 18 188 20.67
41 237 罗 言 18 188 20.67
41 192 吴俊豪 18 188 20.67
41 60 李维清 18 188 20.67
41 34 寇政岩 18 188 20.67
46 185 李梦石 16 208 20.33
47 281 王若然 16 206 20.17
47 221 赵 威 16 206 20.17
49 218 张梦石 18 180 20.00
49 100 魏笑林 18 180 20.00
51 255 鲁俊仁 16 204 20.00
51 133 康 锐 16 204 20.00
51 102 刘华丰 16 204 20.00
51 62 张馨宇 16 204 20.00
55 134 赵贯汝G 18 178 19.83
56 180 李必奇 16 202 19.83
56 124 王泽锦 16 202 19.83
56 82 李万鹏 16 202 19.83
56 64 程宏昊 16 202 19.83
60 264 刘汤颢 18 176 19.67
61 235 程 观 16 200 19.67
61 182 陈 昊 16 200 19.67
63 7 徐泽鑫 16 199 19.58
64 39 贺桑蓬 16 198 19.50
64 38 张 谦 16 198 19.50
66 326 王 伟 16 197 19.42
67 70 张泽君 16 196 19.33
67 27 许俭颖G 16 196 19.33
69 240 陈玉侬 14 218 19.17
70 318 唐吟啸 16 192 19.00
70 266 张家尧 16 192 19.00
70 162 赵一武 16 192 19.00
70 46 王世一 16 192 19.00
74 26 王子昂 14 216 19.00
75 285 周玉川 16 190 18.83
75 272 隋泽翔 16 190 18.83
75 190 王超(野) 16 190 18.83
75 153 周 围 16 190 18.83
79 271 陈梓健 16 188 18.67
79 252 金準锡 16 188 18.67
79 148 刘 秋 16 188 18.67
82 298 王音灵水 16 186 18.50
82 164 徐黎明 16 186 18.50
82 129 李晓龙 16 186 18.50
82 109 陈 玄 16 186 18.50
82 101 韩瑾睿 16 186 18.50
87 263 冯 毅 14 210 18.50
88 338 汪雨博G 14 209 18.42
89 254 王嘉宝 16 184 18.33
90 15 杨润东 14 208 18.33
91 243 陈佳明 16 182 18.17
91 76 张俊哲 16 182 18.17
93 154 张坤峰 14 206 18.17
94 236 潘伟健 16 180 18.00
94 155 伊凌涛 16 180 18.00
94 13 潘昕纬 16 180 18.00
97 81 朱骏寰 16 176 17.67
98 242 王 祯G 14 200 17.67
98 111 陶 然G 14 200 17.67
98 58 蒋佶豆 14 200 17.67
101 336 郑鸿逸G 16 170 17.17
102 309 杨金睿 14 194 17.17
102 307 杨棠皓 14 194 17.17
102 225 马霄南 14 194 17.17
102 127 徐英才 14 194 17.17
106 332 袁亭昱G 16 168 17.00
106 288 陈 思G 16 168 17.00
106 241 孙冠群G 16 168 17.00
106 197 沙星宇 16 168 17.00
106 116 刘东煜 16 168 17.00
111 305 孙平安 14 192 17.00
111 280 周恒逸 14 192 17.00
111 248 朱明晟 14 192 17.00
111 212 陈旭东 14 192 17.00
111 83 陈翰祺 14 192 17.00
111 21 郝岳鹏 14 192 17.00
117 146 王帅智 14 190 16.83
118 159 柳琪峰 16 164 16.67
118 92 蒋其润 16 164 16.67
120 160 燕钦林 14 188 16.67
120 138 何重阳 14 188 16.67
122 333 赵毓彩 14 186 16.50
122 265 王天一 14 186 16.50
122 249 徐 进 14 186 16.50
122 89 关 欣 14 186 16.50
126 219 徐 戈 14 184 16.33
126 214 侯靖哲 14 184 16.33
126 96 高 高G 14 184 16.33
126 52 栾诗雅G 14 184 16.33
130 322 方 磊 15 171 16.25
131 20 李 旭 14 182 16.17
132 136 申贺元 14 180 16.00
132 65 张子涵G 14 180 16.00
134 150 马 丁 14 178 15.83
134 95 吕晓鹏 14 178 15.83
134 2 马润民X 14 178 15.83
137 169 郑天阳 12 202 15.83
138 283 朱博达 14 176 15.67
138 211 李成森 14 176 15.67
140 69 方杨功 12 200 15.67
141 279 龙熙来 14 174 15.50
141 191 叶祉成 14 174 15.50
141 176 林新为 14 174 15.50
141 4 冯 昊 14 174 15.50
145 223 赵邦桥 14 172 15.33
145 87 赵一方G 14 172 15.33
147 158 郭子源 14 170 15.17
147 37 吕立言X 14 170 15.17
149 284 傅 斌X 14 168 15.00
149 98 张天歌G 14 168 15.00
149 67 张何源 14 168 15.00
149 56 赵亦康 14 168 15.00
149 45 黄一鸣 14 168 15.00
154 232 张 岐 12 192 15.00
155 239 李子旭 14 166 14.83
155 114 李金航 14 166 14.83
157 329 张泰毓 14 165 14.75
158 163 王倩钰G 14 164 14.67
158 123 刘炳心 14 164 14.67
158 74 肖 琪 14 164 14.67
161 108 杨 戈 12 188 14.67
162 194 赵奕斐G 14 162 14.50
163 299 张经纬X 14 160 14.33
163 187 赖泓休 14 160 14.33
163 170 杨宗煜 14 160 14.33
163 80 胡傲华 14 160 14.33
167 220 张浩伟 12 184 14.33
168 97 沈沛然X 14 158 14.17
169 291 蒋昊宇 12 182 14.17
169 130 李泓周 12 182 14.17
171 227 范炳旭 14 156 14.00
172 287 郑子健 12 180 14.00
172 256 朱弈凯 12 180 14.00
172 54 李明泽 12 180 14.00
172 9 刘宇航X 12 180 14.00
176 262 成家业 14 154 13.83
177 25 潘亭宇X 12 178 13.83
178 203 郑 磊 12 176 13.67
178 174 李 涵 12 176 13.67
178 119 战 鹰G 12 176 13.67
181 294 伍李瑞 14 150 13.50
181 49 刘云程X 14 150 13.50
183 168 房晟涛 12 174 13.50
184 268 王可汗X 14 148 13.33
185 278 韩 斌 12 172 13.33
185 195 何 全 12 172 13.33
187 137 顾文开 14 146 13.17
188 311 孙鹏宇X 12 170 13.17
188 251 张旭腾 12 170 13.17
188 93 王 森 12 170 13.17
191 330 陈新元 12 169 13.08
192 308 胡学海 14 144 13.00
193 341 尹鹤淇G 12 168 13.00
193 274 王尚飞 12 168 13.00
193 233 张齐闯 12 168 13.00
193 202 尧潇童 12 168 13.00
193 110 张子豪 12 168 13.00
198 18 王子轩 12 167 12.92
199 231 董家诚 12 166 12.83
199 151 华洪秀G 12 166 12.83
199 125 孙珩脐 12 166 12.83
202 289 陈亚峰 12 164 12.67
202 260 南永哲 12 164 12.67
202 149 潘瀚林 12 164 12.67
202 106 屠晓宇X 12 164 12.67
202 23 钱家正 12 164 12.67
207 340 胡逸姚X 12 163 12.58
208 181 吴子豪 12 162 12.50
208 172 石若曦 12 162 12.50
210 273 张天钰 12 160 12.33
210 226 李翔宇 12 160 12.33
212 297 常 垚 12 158 12.17
212 157 李鑫怡G 12 158 12.17
212 105 花 畅 12 158 12.17
215 11 王星昊X 12 157 12.08
216 208 许嘉伟 12 156 12.00
216 112 胡泽天 12 156 12.00
216 68 吕 烁G 12 156 12.00
219 321 刘家豪 12 155 11.92
220 128 邬佳耀 12 154 11.83
220 57 贾钦宇 12 154 11.83
220 51 栾梦雪G 12 154 11.83
220 5 王梦麒 12 154 11.83
224 302 董鸿蒙 12 152 11.67
224 204 李嘉琦 12 152 11.67
226 230 李炎波 12 150 11.50
226 207 易 展 12 150 11.50
226 59 周弘毅X 12 150 11.50
229 85 张志浩 12 148 11.33
230 32 柳思佳G 10 172 11.33
231 295 李文杰 12 146 11.17
231 290 肖会之 12 146 11.17
233 320 陈奕琳G 12 145 11.08
234 145 王靖翔X 12 144 11.00
234 44 岳振龙 12 144 11.00
234 31 孙伟强 12 144 11.00
237 306 闫 沁G 10 168 11.00
237 189 谷瑞泽 10 168 11.00
237 30 方一帆 10 168 11.00
240 156 陈敦峰 12 142 10.83
241 99 罗奇鹏 10 166 10.83
241 90 王 威 10 166 10.83
243 16 韩恩溢X 12 141 10.75
244 104 刘清泉 10 164 10.67
244 10 谢建均 10 164 10.67
246 28 张璟亮 12 138 10.50
247 141 郑 朗 10 162 10.50
247 132 于昊晟 10 162 10.50
249 234 田昊洋 12 136 10.33
250 327 张世东 11 147 10.25
251 88 刘楚博 12 134 10.17
251 14 辛昌华 12 134 10.17
253 277 刘文明L 10 158 10.17
253 91 宁若钧 10 158 10.17
255 188 黄 凯 10 156 10.00
255 175 丁逸群 10 156 10.00
257 319 桑 晨 8 179 9.92
258 139 赵 晔G 10 154 9.83
258 42 黄明宇X 10 154 9.83
260 259 刘子君G 12 128 9.67
261 120 周昱杉G 10 152 9.67
262 282 王 搏 10 150 9.50
262 246 杨江平 10 150 9.50
262 144 黄 伟 10 150 9.50
262 72 唐 垚X 10 150 9.50
266 339 肖湘庸 10 148 9.33
266 117 汪美成G 10 148 9.33
268 258 李浩燊 10 146 9.17
268 257 王 硕X 10 146 9.17
268 247 吴思宇 10 146 9.17
268 177 张仲秋 10 146 9.17
272 328 陈卉敏G 10 145 9.08
273 245 樊玉逵 10 142 8.83
273 200 丁百翔 10 142 8.83
273 66 陈天以 10 142 8.83
276 113 付 麟G 10 140 8.67
277 300 王家正 10 138 8.50
277 213 吕震乾 10 138 8.50
277 198 藤一铭 10 138 8.50
277 19 刘宇洋X 10 138 8.50
281 29 张韵诗G 10 136 8.33
282 269 刘 军 10 134 8.17
282 228 黄嘉怡G 10 134 8.17
282 167 杨霆轩X 10 134 8.17
282 84 齐 磊 10 134 8.17
282 36 陈一纯X 10 134 8.17
287 261 邓 华 8 158 8.17
287 79 赵 斐X 8 158 8.17
289 196 唐泽海 10 132 8.00
289 61 曹诚鹏 10 132 8.00
291 115 周泓余G 8 156 8.00
292 184 舒文桐X 10 130 7.83
293 209 孙泽宇X 8 154 7.83
294 315 许焱辉X 8 153 7.75
295 304 羡允中 10 128 7.67
295 303 李一腾 10 128 7.67
295 147 张 强 10 128 7.67
298 296 阎语盈G 8 148 7.33
298 166 刘 春 8 148 7.33
300 270 黎 跃 10 122 7.17
301 222 高万峰 8 146 7.17
301 206 路 培 8 146 7.17
303 335 许真浩 10 120 7.00
304 1 李宗儒X 8 143 6.92
305 334 曹昊然X 8 141 6.75
305 12 吴占一 8 141 6.75
307 161 郑博文 10 116 6.67
308 75 姜铭宜G 8 136 6.33
309 122 靳 程G 8 134 6.17
309 33 陈 京G 8 134 6.17
311 286 李湘移L 8 130 5.83
312 293 蔡大智 8 129 5.75
313 216 林蔚隆 8 126 5.50
313 126 关博文 8 126 5.50
315 71 赵浩名 8 124 5.33
315 35 黄 原 8 124 5.33
317 253 杨曜林 8 122 5.17
317 193 白劲松 8 122 5.17
317 131 张淙钦X 8 122 5.17
317 63 王超(河) 8 122 5.17
321 179 刘建峰 8 120 5.00
321 53 吴寿扬 8 120 5.00
323 267 许 枫 6 142 4.83
323 152 陆庞君 6 142 4.83
325 183 王炳云 8 116 4.67
326 250 董林坤 6 134 4.17
327 121 徐永煜 8 104 3.67
328 331 黄竞锐X 6 120 3.00
329 178 王 成 6 118 2.83
330 324 葛 菩X 6 110 2.17
330 301 乔世鑫 6 110 2.17
332 48 王乾宇X 6 108 2.00
333 55 唐立群 6 104 1.67
334 312 谢睿泽 6 98 1.17
335 73 胡博洋 6 92 0.67
336 165 张明雪G 4 114 0.50
337 199 何亚傧X 2 106 0.00
337 107 顾忠阳 2 108 0.00
337 78 张 智 2 84 0.00
337 43 倪矛翘 2 100 0.00
341 342 轮 空 0 12 0.00
341 201 桑浩哲 0 12 0.00 |