首页 棋院简介 围棋快讯 围棋知识 赛事活动 精彩时局 围棋俊秀 江苏棋事 信息资讯 联系我们
网站公告

下列赛事,本站已开通网络报名:

无锡锡山杯围棋段位赛 1.2-3

镇江市冬季围棋段位赛 12.21-22

扬州江都区围棋段位赛 12.7日

泰州高新杯围棋段位赛 11.30

句容希望杯围棋段位赛 11.16-17

无锡棋童杯围棋段位赛 11.16-17

江苏围棋网,网江苏围棋;

欢迎大家提供省内的围棋讯

息。由衷感谢!!

钓鱼岛,中国的。致力民族

振兴,理性摒弃日货。

 

赛事活动 MORE>>
· 2024江苏地区围棋赛报名一 ... [14-07-23]
· 2025无锡锡山杯围棋段位赛 ... [24-11-07]
· 2025泰州市冬季围棋段位赛 ... [24-12-13]
· 2025东台市冬季围棋段位赛 ... [24-12-06]
· 2024无锡棋童杯冬季级位赛 ... [24-12-05]
· 2024泰州姜堰区围棋段位赛 ... [24-11-28]
· 2024锡山区冬季围棋级位赛 ... [24-11-19]
· 2024泰州高新杯围棋段位赛 ... [24-11-09]
· 2024镇江市冬季围棋段位赛 ... [24-11-02]
· 2024扬州江都区冬季围棋赛 ... [24-10-20]
 
赛事活动 网站首页 >> 赛事活动
第五届丰城杯业余围棋赛成绩表
发表日期:2012-05-21 发表来自:江苏围棋网 浏览次数:6799次 【字体:

 

第五届丰城杯业余围棋赛个人成绩 

   
名次 选手名 选手号 所属单位 积 分 对手分 直 胜  
1 白宝祥 27 正宇集团队 20 166    
2 马逸超 155 山西东方红胡晓苓俱乐部 20 156    
3 曹汝旭 113 宁波包家恩棋类俱乐部 18 162    
4 舒一笑 101 葛玉宏道场队 18 156    
5 郑胥 21 聂道二队 16 164    
6 曹钧帝 59 聂道二队 16 162    
7 廖源培 3 野狐一阳少年队 16 158    
8 李万鹏 63 聂道一队 16 152    
9 丁世雄 48 宁波包家恩棋类俱乐部 16 150    
10 陈梓健 40 山西东方红胡晓苓俱乐部 16 150    
11 张馨宇 81 葛玉宏道场队 16 148    
12 马天放 7   16 142    
13 李维清 149 野狐一阳少年队 16 140    
14 王泽锦 16 北京左安门中学队 16 134    
15 董明 126 野狐网队 16 132    
16 黄静远 97 葛玉宏道场队 16 128    
17 唐崇哲 96 上海徐汇队 16 126    
18 陈旭东 18 野狐研究会一队 14 158    
19 程宏昊 109 野狐网队 14 154    
20 汪雨博(女) 35   14 152    
21 周元俊 42 野狐一阳少年队 14 152    
22 何语涵 90 聂道一队 14 148    
23 丁浩 154   14 148    
24 徐泽鑫 127 杭州围棋学校队 14 144    
25 张紫良 29 杭州天元俱乐部队 14 140    
26 代智天 33 山西东方红胡晓苓俱乐部 14 138    
27 胡煜清 133 丰城队 14 136    
28 张坤峰 67 马晓春围棋道场队 14 136    
29 陈昊 85   14 136    
30 隋泽翔 87 丰城队 14 136    
31 陈文政 102 杭州围棋学校队 14 136    
32 于清泉 123 正宇集团队 14 134    
33 许嘉阳 44 聂道一队 14 132    
34 周恒逸 53 聂道三队 14 130    
35 童锐 116   14 130    
36 寇政岩 138 北京左安门中学队 14 128    
37 赵炎 8 野狐网队 14 128    
38 冯昊 80   14 128    
39 陈思源 100   14 128    
40 李晓龙 136   14 122    
41 赵一武 13   14 122    
42 刘秋 129   14 118 1  
43 孙宜国 130 正宇集团队 14 118    
44 侯靖哲 31   14 116    
45 程观 98 野狐研究会一队 12 160    
46 陈玉侬 32 聂道二队 12 148    
47 于浩然 125 马晓春围棋道场队 12 148    
48 孙启睿 45 洛阳东方宾馆队 12 140    
49 张俊哲 25   12 136    
50 蒋佶豆 28   12 136    
51 刘汤颢 60 宁波包家恩棋类俱乐部 12 134    
52 何天凝 78 上海徐汇队 12 134    
53 吴俊豪 144 杭州天元俱乐部队 12 134    
54 伊凌涛 137   12 134    
55 叶凌云 74 上海徐汇队 12 134    
56 马光子 62 北京左安门中学队 12 132    
57 李徐 148 野狐研究会二队 12 128    
58 傅斌 36 杭州天元俱乐部队 12 128    
59 康锐 152   12 128    
60 伍李瑞 23 北京盛世天润科技公司队 12 128    
61 朱骏寰 38 野狐研究会三队 12 128    
62 李朝阳 143   12 126    
63 王伟 57   12 126    
64 鲁毅 72   12 124    
65 马润民 103   12 122    
66 鲁俊仁 79   12 122    
67 冯涌 56 成都诗韵队 12 122    
68 陶然(女) 41   12 120    
69 王子昂 26   12 120    
70 龙霖 58 四川宜宾三叶队 12 120    
71 张泽君 114 野狐研究会二队 12 118    
72 许俭颖(女) 50   12 118    
73 孙冠群(女) 4   12 118    
74 张泰毓 34   12 116 1  
75 徐英才 15   12 116    
76 张子豪 122   12 114    
77 马霄南 105 聂道三队 12 110    
78 肖琪 88   12 108    
79 王传海 46 江西华伍队 12 106    
80 赵志伟 71 江西华伍队 10 142    
81 王嘉宝 91 洛阳东方宾馆队 10 140    
82 李旭 95 山西德隆庆磁材队 10 134    
83 许嘉伟 12 北京盛世天润科技公司队 10 134    
84 田立松 99 四川宜宾三叶队 10 130    
85 邵光 124 江西华伍队 10 130    
86 陈玄 145 野狐研究会二队 10 130    
87 王世一 65   10 130    
88 赵威 142 丰城队 10 128    
89 张岐 128 聂道三队 10 126    
90 陈翰褀 84   10 124    
91 王晶磊 19   10 124    
92 李金航 61   10 122    
93 李必奇 47 杭州围棋学校队 10 122    
94 潘亭宇 117   10 122    
95 徐戈 11   10 120    
96 高翔 139 山西德隆庆磁材队 10 120    
97 杨羽蒙 22   10 120    
98 王超 6 野狐研究会三队 10 120    
99 李明泽 104   10 118    
100 武桂宁 135 洛阳东方宾馆队 10 116    
101 刘楚博 55   10 116    
102 徐黎明 141   10 114    
103 于翔 111 四川宜宾三叶队 10 114    
104 李雨昂 75   10 112    
105 刘华丰 147 马晓春围棋道场队 10 112    
106 孙盛青 17   10 110    
107 柳琪峰 2   10 108    
108 曹建 37   10 108    
109 赵贯汝(女) 24   10 108    
110 孙平安 146 野狐研究会三队 10 106    
111 孙珩脐 49   10 100    
112 李蒙 51   10 98    
113 王思尹(女) 92   10 86    
114 周玉川 30 野狐研究会一队 8 124    
115 袁斯童 10   8 114    
116 吴一博 108   8 114    
117 刘卓明 5   8 114    
118 吕震乾 20   8 114    
119 李翔宇 73   8 114    
120 尚天宝 121   8 112    
121 张经纬 76   8 112    
122 燕钦林 77   8 112    
123 刘佰侣 93 成都诗韵队 8 110    
124 潘瀚林 120 北京盛世天润科技公司队 8 110    
125 蔡海燕 110   8 108    
126 乌国平 69   8 104 1  
127 于富霖 70   8 104    
128 李晗 68 成都诗韵队 8 100    
129 漆康绵 151   8 100    
130 曾泽润 54   8 100    
131 吕烁(女) 89   8 100    
132 戴思远 112   8 92    
133 石志远 66   8 90    
134 王麟 115   8 90    
135 姚超毅 106   8 88 1  
136 徐钢 153   8 88    
137 李偌嘉(女) 39   8 82    
138 黄何 64   8 82    
139 鲁兢 82   6 106    
140 倪矛翘 1   6 102    
141 吴怡 14 山西德隆庆磁材队 6 98    
142 尹松涛 156   6 94    
143 吴启睿 140   6 92    
144 张韵诗(女) 83   6 92    
145 郭文廷 86   6 92    
146 洪文宗 94   6 84    
147 陈清和 119   6 84    
148 张淙钦 134   6 76    
149 张耀中 107   6 70    
150 曾建萍 150   4 94    
151 胡振鹏 132   4 88    
152 解红光 43   4 88    
153 张忠阁 52   2 76    
154 王洪涛 131   2 68    
155 麻晓通 118   2 64    
156 朱达军 9     34

 

第五届丰城杯业余围棋赛团体成绩

名次

所属单位

单位代码

总得分

团体成员

成绩

1

葛玉宏道场队

6

31

舒一笑

4

张馨宇

11

黄静远

16

2

山西东方红胡晓苓俱乐部

17

38

马逸超

2

陈梓健

10

代智天

26

3

野狐一阳少年队

24

41

廖源培

7

李维清

13

周元俊

21

4

聂道二队

12

57

郑胥

5

曹钧帝

6

陈玉侬

46

5

宁波包家恩棋类俱乐部

15

63

曹汝旭

3

丁世雄

9

刘汤颢

51

6

聂道一队

14

63

李万鹏

8

何语涵

22

许嘉阳

33

7

野狐网队

20

71

董明

15

程宏昊

19

赵 炎

37

8

正宇集团队

25

76

白宝祥

1

于清泉

32

孙宜国

43

9

北京左安门中学队

3

106

王泽锦

14

寇政岩

36

马光子

56

10

上海徐汇队

18

124

唐崇哲

17

何天凝

52

叶凌云

55

11

杭州天元俱乐部队

7

136

张紫良

25

吴俊豪

53

傅 斌

58

12

丰城队

5

145

胡煜清

27

隋泽翔

30

赵 威

88

13

杭州围棋学校队

8

148

徐泽鑫

24

陈文政

31

李必奇

93

14

野狐研究会一队

23

177

陈旭东

18

程 观

45

周玉川

114

15

马晓春围棋道场队

11

180

张坤峰

28

于浩然

47

刘华丰

105

16

聂道三队

13

200

周恒逸

34

马霄南

77

张 岐

89

17

野狐研究会二队

21

214

李徐

57

张泽君

71

陈 玄

86

18

洛阳东方宾馆队

10

229

孙启睿

48

王嘉宝

81

武桂宁

100

19

江西华伍队

9

244

王传海

79

赵志伟

80

邵 光

85

20

四川宜宾三叶队

19

257

龙霖

70

田立松

84

于 翔

103

21

北京盛世天润科技公司队

2

267

伍李瑞

60

许嘉伟

83

潘瀚林

124

22

野狐研究会三队

22

269

朱骏寰

61

王 超

98

孙平安

110

23

成都诗韵队

4

318

冯涌

67

刘佰侣

123

李 晗

128

24

山西德隆庆磁材队

16

319

李旭

82

高 翔

96

吴 怡

141

 

 上一篇:2012百灵杯少儿围棋大奖赛规程 [2012-05-28]
 下一篇:第2届陈毅杯业余围棋公开赛规程 [2012-05-10]
Copyright © 2011-2023 版权所有:云龙区华东围棋会所 苏ICP备12009397号 徐州网站制作:科诺网络
地址:江苏省徐州市朝阳贵邦 邮箱:E-mail:jsweiqi@163.com 联系电话:15050820003 苏公网安备 32030302000471号