名次 队 名 姓 名 积分 对手
1 鸭绿江 赵健男 24 222
2 新民晚报 王琛 22 224
3 钱江晚报 赵斐 22 218
4 沈阳晚报 吕立言 20 234
4 新民晚报 胡煜清 20 234
6 羊城晚报 马天放 20 226
7 株洲晚报 周恒逸 20 216
8 今晚报 白宝祥 20 202
9 新民晚报 赵炎 18 228
10 今晚报 王异新 18 218
11 春城晚报 苏广悦 18 210
12 成都晚报 王竣啸 18 208
13 兰州晚报 郭子源 18 202
13 金华晚报队 陶汉文 18 202
15 常州晚报 胡子豪 18 198
15 兰州晚报 杨戈 18 198
17 北京晚报 赵亦康 18 194
18 辽沈晚报 吴辰爵 18 192
19 大连晚报 王硕 18 190
19 青岛队 王本东 18 190
21 澳门队 杨宗煜 18 184
22 贵阳晚报 于苏豪 18 180
23 辽沈晚报 魏笑林 18 176
24 金陵晚报队 陈昊 16 212
25 扬子晚报 胡晓 16 210
25 太原晚报 沙星宇 16 210
27 厦门晚报 唐崇哲 16 208
28 呼和浩特 杨智文 16 204
29 江海晚报 张浩伟 16 202
30 大江晚报 贺桑蓬 16 200
31 南昌晚报 陈俊宇 16 198
31 西安队 唐天源 16 198
33 处州晚报 周润民 16 194
34 重庆 张雨涵 16 192
34 羊城晚报 李子祺 16 192
36 扬州晚报 高逸典 16 190
37 洛阳晚报 花畅 16 186
37 辽沈晚报 于靖冬 16 186
37 兰州晚报 曹汝旭 16 186
40 成都晚报 冯湧 16 184
40 西安队 李永声 16 184
42 海南围棋 付利 16 182
43 绍兴晚报 胡啸 16 180
43 沈阳晚报 李嘉男 16 180
45 武汉晚报 刘汤颢 16 178
46 钱江晚报 周叶蕾 16 170
46 包头晚报 郑载想 16 170
46 青岛队 王存 16 170
49 江海晚报 吴睿琦 16 164
50 绍兴晚报 吴一博 16 162
51 齐鲁晚报 冯毅 14 210
52 北京晚报 邵光 14 208
53 厦门晚报 骆焯凡 14 204
53 洛阳晚报 韩卓然 14 204
53 呼和浩特 瞿鸣 14 204
56 江南晚报 郑璐 14 200
57 大连晚报 汪文琪 14 196
58 常德晚报 陈土力 14 192
58 株洲晚报 聂峰林 14 192
60 重庆 田雨潇 14 190
60 春城晚报 刘骄 14 190
60 金华晚报队 吕洵锋 14 190
63 西安队 李旭 14 186
63 沈阳晚报 苏旷 14 186
65 重庆 傅健恒 14 184
66 常州晚报 张鹤 14 182
67 锡林格勒 王昊天 14 180
67 潮州晚报 孙珩脐 14 180
69 大连晚报 杜泽滨 14 176
69 青岛队 王春晖 14 176
69 厦门晚报 卢宁 14 176
72 南昌晚报 姜磊 14 174
72 春城晚报 王梦宇 14 174
72 吉林省围棋 张璟亮 14 174
72 宁波晚报 包家恩 14 174
76 包头晚报 冼建辉 14 172
76 株洲晚报 曾泽润 14 172
78 洛阳晚报 王恩泽 14 170
78 金陵晚报队 梁程 14 170
80 衢州晚报 赵方诚 14 166
80 常德晚报 莫亚豪 14 166
82 潮州晚报 周伟平 14 164
83 鹤城晚报 米帅楠 14 160
84 贵阳晚报 周昱杉 14 158
84 锡林格勒 杨舟 14 158
86 轩辕海达红山 李星彤 14 152
87 鹤城晚报 史泓奕 12 192
87 钱江晚报 肖泽彬 12 192
87 太原晚报 韩恩溢 12 192
90 扬子晚报 韩瑾睿 12 188
91 扬子晚报 史记 12 184
92 江南晚报 吴依铭 12 180
93 周口晚报 葛菩佑龙 12 178
94 乌鲁木齐 张铭康 12 176
95 今晚报 陈天以 12 174
96 烟台晚报 孙涛 12 172
96 北京晚报 张奕超 12 172
96 金陵晚报队 闻捷 12 172
99 衢州晚报 张歆宇 12 170
100 武汉晚报 郑岱松 12 168
100 江海晚报 朱弈凯 12 168
102 古滇名城 张吉海 12 166
102 潮州晚报 张澍椿 12 166
104 成都晚报 晋礴戬 12 164
105 台湾棋院 张嘉桓 12 162
105 太原晚报 何亚傧 12 162
105 乌鲁木齐 李子康 12 162
108 烟台晚报 王禹程 12 160
108 齐鲁晚报 丁海峰 12 160
108 台湾棋院 李弘玺 12 160
111 烟台晚报 陈雷 12 158
111 金华晚报队 朱健华 12 158
113 武汉晚报 李号白 12 156
114 贵阳晚报 徐劲涛 12 154
115 周口晚报 鲍佳音 12 152
116 成都蜀蓉 姜昱辰 12 150
116 福州晚报 林子杰 12 150
116 台湾棋院 张庭维 12 150
119 衢州晚报 舒辉 12 144
120 常州晚报 沈超 12 142
121 周口晚报 李乐天 12 138
122 羊城晚报 佟云 10 178
123 拉萨队 毕鸣岐 10 168
124 鹤城晚报 龙霖 10 162
124 轩辕海达红山 吕懿轩 10 162
126 吉林省围棋 顾文开 10 154
126 南昌晚报 潘天行 10 154
126 香港队 伏润斯 10 154
129 宁波晚报 张默 10 152
129 扬州晚报 张馨月 10 152
131 处州晚报 李振 10 150
132 长沙晚报 谢濯行 10 148
132 海南围棋 苏庆涛 10 148
134 海南围棋 李昂羲 10 146
134 秦皇岛 王忠哲 10 146
134 齐鲁晚报 修昱瑾 10 146
134 秦皇岛 关冰 10 146
138 宁波晚报 王冰一 10 144
138 古滇名城 许鸿霖 10 144
138 吉林省围棋 李智 10 144
138 长沙晚报 谢洧 10 144
142 处州晚报 张钦 10 142
143 长沙晚报 陈寅伯 10 140
144 香港队 李钧陶 10 138
144 锡林格勒 王舜博 10 138
146 乌鲁木齐 乔丽光 10 134
147 秦皇岛 周睿 10 130
148 鸭绿江 姜英丹 10 126
149 扬州晚报 缪骐远 10 120
150 福州晚报 王中秋 8 146
151 香港队 区浩泰 8 144
152 呼和浩特 徐暘 8 140
153 拉萨队 尚涛 8 134
154 成都蜀蓉 黄思源 8 132
154 澳门队 陈伟聪 8 132
156 泉州晚报 林瞻泽 8 130
157 江南晚报 吴迪 8 128
157 香港老棋童隊 孙卓敏 8 128
159 古滇名城 张志璞 8 118
160 鸭绿江 杨亿霆 8 114
161 泉州晚报 石泽铭 8 112
161 拉萨队 江斌 8 112
163 大江晚报 张浩 8 106
164 香港老棋童隊 刘镛生 8 102
165 包头晚报 包鹏飞 6 126
166 轩辕海达红山 于振罡 6 122
166 常德晚报 张志强 6 122
166 澳门队 姚建平 6 122
169 大江晚报 张嘉森 6 118
170 福州晚报 郑云锴 6 116
171 香港老棋童隊 陈品祺 4 100
172 泉州晚报 黄冠文 2 114
2018第31届晚报杯围棋赛团体名次(共13轮)
--------------------------------------------------------
队名 棋手名 积分 对手 名次 队总得分和 队名次
--------------------------------------------------------
新民晚报 王琛 22 224 2 78.17+7 1
赵炎 18 228 9
胡煜清 20 234 4
--------------------------------------------------------
沈阳晚报 吕立言 20 234 4 61. +3 2
李嘉男 16 180 43
苏旷 14 186 63
--------------------------------------------------------
钱江晚报 赵斐 22 218 3 59.34+3.5 3
周叶蕾 16 170 46
肖泽彬 12 192 87
--------------------------------------------------------
今晚报 陈天以 12 174 95 60.5 +1.5 4
白宝祥 20 202 8
王异新 18 218 10
--------------------------------------------------------
兰州晚报 郭子源 18 202 13 61.83 5
杨戈 18 198 15
曹汝旭 16 186 37
--------------------------------------------------------
辽沈晚报 魏笑林 18 176 23 59.17 6
吴辰爵 18 192 18
于靖冬 16 186 37
--------------------------------------------------------
株洲晚报 曾泽润 14 172 76 57.33 +1.5 7
周恒逸 20 216 7
聂峰林 14 192 58
--------------------------------------------------------
羊城晚报 佟云 10 178 122 56.66 +2 8
马天放 20 226 6
李子祺 16 192 34
--------------------------------------------------------
春城晚报 刘骄 14 190 60 54.83 9
王梦宇 14 174 72
苏广悦 18 210 11
--------------------------------------------------------
西安队 李永声 16 184 40 54.33 10
唐天源 16 198 31
李旭 14 186 63
--------------------------------------------------------
厦门晚报 骆焯凡 14 204 53 54. 11
唐崇哲 16 208 27
卢宁 14 176 69
--------------------------------------------------------
大连晚报 杜泽滨 14 176 69 53.83 12
王硕 18 190 19
汪文琪 14 196 57
--------------------------------------------------------
青岛队 王春晖 14 176 69 53.67 13
王本东 18 190 19
王存 16 170 46
--------------------------------------------------------
成都晚报 晋礴戬 12 164 104 53.33 14
冯湧 16 184 40
王竣啸 18 208 12
--------------------------------------------------------
北京晚报 邵光 14 208 52 52.83 15
张奕超 12 172 96
赵亦康 18 194 17
--------------------------------------------------------
重庆 田雨潇 14 190 60 52.16 16
张雨涵 16 192 34
傅健恒 14 184 65
--------------------------------------------------------
洛阳晚报 花畅 16 186 37 51.67 17
韩卓然 14 204 53
王恩泽 14 170 78
--------------------------------------------------------
金华晚报队 吕洵锋 14 190 60 50.83 18
陶汉文 18 202 13
朱健华 12 158 111
--------------------------------------------------------
扬子晚报 胡晓 16 210 25 49.5 19
史记 12 184 91
韩瑾睿 12 188 90
--------------------------------------------------------
江海晚报 吴睿琦 16 164 49 49.5 20
张浩伟 16 202 29
朱弈凯 12 168 100
--------------------------------------------------------
金陵晚报队 陈昊 16 212 24 49.17 21
闻捷 12 172 96
梁程 14 170 78
--------------------------------------------------------
常州晚报 胡子豪 18 198 15 48.5 22
沈超 12 142 120
张鹤 14 182 66
--------------------------------------------------------
太原晚报 何亚傧 12 162 105 48. 23
沙星宇 16 210 25
韩恩溢 12 192 87
--------------------------------------------------------
鸭绿江 姜英丹 10 126 148 41.5 +5 24
赵健男 24 222 1
杨亿霆 8 114 160
--------------------------------------------------------
贵阳晚报 周昱杉 14 158 84 46. 25
徐劲涛 12 154 114
于苏豪 18 180 22
--------------------------------------------------------
南昌晚报 姜磊 14 174 72 44.83 26
陈俊宇 16 198 31
潘天行 10 154 126
--------------------------------------------------------
呼和浩特 瞿鸣 14 204 53 44.67 27
杨智文 16 204 28
徐暘 8 140 152
--------------------------------------------------------
潮州晚报 张澍椿 12 166 102 43.5 28
周伟平 14 164 82
孙珩脐 14 180 67
--------------------------------------------------------
武汉晚报 郑岱松 12 168 100 42.83 29
刘汤颢 16 178 45
李号白 12 156 113
--------------------------------------------------------
齐鲁晚报 丁海峰 12 160 108 40. 30
冯毅 14 210 51
修昱瑾 10 146 134
--------------------------------------------------------
鹤城晚报 龙霖 10 162 124 39.83 31
米帅楠 14 160 83
史泓奕 12 192 87
--------------------------------------------------------
衢州晚报 赵方诚 14 166 80 39. 32
舒辉 12 144 119
张歆宇 12 170 99
--------------------------------------------------------
锡林郭勒 王昊天 14 180 67 38.67 33
王舜博 10 138 144
杨舟 14 158 84
--------------------------------------------------------
烟台晚报 王禹程 12 160 108 37.83 34
孙涛 12 172 96
陈雷 12 158 111
--------------------------------------------------------
处州晚报 李振 10 150 131 37.5 35
周润民 16 194 33
张钦 10 142 142
--------------------------------------------------------
江南晚报 吴迪 8 128 157 37.34 36
郑璐 14 200 56
吴依铭 12 180 92
--------------------------------------------------------
海南围棋 李昂羲 10 146 134 36.67 37
付利 16 182 42
苏庆涛 10 148 132
--------------------------------------------------------
台湾棋院 张嘉桓 12 162 105 36.33 38
李弘玺 12 160 108
张庭维 12 150 116
--------------------------------------------------------
包头晚报 包鹏飞 6 126 165 36. 39
冼建辉 14 172 76
郑载想 16 170 46
--------------------------------------------------------
周口晚报 鲍佳音 12 152 115 36. 40
葛菩佑龙 12 178 93
李乐天 12 138 121
--------------------------------------------------------
扬州晚报 高逸典 16 190 36 35.5 41
张馨月 10 152 129
缪骐远 10 120 149
--------------------------------------------------------
常德晚报 陈土力 14 192 58 35. 42
莫亚豪 14 166 80
张志强 6 122 166
--------------------------------------------------------
乌鲁木齐 乔丽光 10 134 146 34.34 43
张铭康 12 176 94
李子康 12 162 105
--------------------------------------------------------
吉林省围棋 顾文开 10 154 126 34.33 44
张璟亮 14 174 72
李智 10 144 138
--------------------------------------------------------
宁波晚报 张默 10 152 129 34.17 45
王冰一 10 144 138
包家恩 14 174 72
--------------------------------------------------------
澳门队 杨宗煜 18 184 21 29.5 46
姚建平 6 122 166
陈伟聪 8 132 154
--------------------------------------------------------
轩辕海达红山 吕懿轩 10 162 124 27.34 47
于振罡 6 122 166
李星彤 14 152 86
--------------------------------------------------------
长沙晚报 谢濯行 10 148 132 27. 48
陈寅伯 10 140 143
谢洧 10 144 138
--------------------------------------------------------
古滇名城 张吉海 12 166 102 26.66 49
张志璞 8 118 159
许鸿霖 10 144 138
--------------------------------------------------------
大江晚报 张嘉森 6 118 169 26.33 50
贺桑蓬 16 200 30
张浩 8 106 163
--------------------------------------------------------
秦皇岛 周睿 10 130 147 26.17 51
王忠哲 10 146 134
关冰 10 146 134
--------------------------------------------------------
香港队 李钧陶 10 138 144 25.33 52
伏润斯 10 154 126
区浩泰 8 144 151
--------------------------------------------------------
拉萨队 尚涛 8 134 153 21.5 53
毕鸣岐 10 168 123
江斌 8 112 161
--------------------------------------------------------
福州晚报 王中秋 8 146 150 21.34 54
林子杰 12 150 116
郑云锴 6 116 170
--------------------------------------------------------
泉州晚报 石泽铭 8 112 161 8.66 55
林瞻泽 8 130 156
黄冠文 2 114 172
--------------------------------------------------------
香港老棋童隊 孙卓敏 8 128 157 8.5 56
陈品祺 4 100 171
刘镛生 8 102 164
|