1段A组 第7轮排位表
名次 姓 名 大分 小 分
1 冯炫铭 12 66
2 王柯鑫 12 64
3 吕 浩 12 58
3 李锦涵 12 58
5 刘来泽 10 64
6 尹麒景 10 60
7 谢宣屹 10 56
7 张展硕 10 56
7 李克俭 10 56
10 马广睿 10 54
11 葛一诺 10 52
11 郑智远 10 52
13 袁圣杰 10 48
13 崔家榕 10 48
15 马榆博 10 46
16 周 赫 8 66
16 韩尚毅 8 66
18 曹雯凯 8 62
19 施昊辰 8 58
19 马鸣远 8 58
--------------------------------以上棋手升2段
21 辛 蔚 8 56
21 周殿程 8 56
23 任唯贤 8 54
23 王耀珩 8 54
25 刘洋铭 8 50
26 王乾景 8 48
26 王誉博 8 48
28 姜志远 8 46
29 薛皓元 8 44
30 刘砾泽 8 40
30 刘曦文 8 40
32 周文博 8 38
33 李奕嘉 6 58
34 朱 朔 6 56
34 司 展 6 56
36 赵英达 6 54
37 时昌一 6 52
38 刘曜辉 6 50
38 丁冠宇 6 50
38 王禹喆 6 50
41 李沛霖 6 48
41 毕翊峰 6 48
41 董瀚鸿 6 48
44 吴梓铜 6 46
44 于瀚林 6 46
44 王乐天 6 46
47 陈怡然 6 44
48 路海天 6 38
49 杨苏恒 6 36
50 许舒涵 6 32
51 江睿鑫 4 52
52 魏子越 4 48
53 武世祺 4 44
53 罗传凯 4 44
55 时浚博 4 40
56 李瑞祥 4 38
57 刘东宸 4 36
58 夏鸣远 4 32
59 丁雍珂 4 30
59 袁靖华 4 30
61 赵鑫宇 2 48
62 杨云霄 2 44
63 邓哲翰 2 30
64 刘昱齐 0 40
1段B组 第7轮排位表
名次 姓 名 大分 小 分
1 耿嘉晟 12 66
2 朱佑宁 12 64
3 张星璨 12 60
4 刘展硕 12 56
5 伏籽旭 10 66
6 高翊翔 10 62
7 王佳伟 10 60
7 石珂璟 10 60
7 郝敬一 10 60
10 王基智 10 58
11 王一恒 10 56
12 魏鹏宇 10 54
13 张枫昊 10 52
14 刘育闻 10 48
15 陈扬艺 10 44
16 季锐恒 8 68
17 薛熠轩 8 60
18 卞玥涵 8 58
18 赵江宁 8 58
20 魏大川 8 54
20 张承希 8 54
20 康洺韶 8 54
------------------------------以上棋手升2段,并列20名需鉴定
23 张智涵 8 52
23 丁硕誉 8 52
23 陈学霖 8 52
26 于瀚森 8 46
27 陈子翔 8 44
27 马骁腾 8 44
29 王珺琦 8 42
29 张 乐 8 42
31 李牧远 8 40
32 周逸棠 8 38
33 李明宇 6 56
33 孙明锐 6 56
33 孙 胤 6 56
36 薛懿轩 6 52
36 顾子晟 6 52
38 王承文 6 50
39 高崇轩 6 46
40 王家傲 6 44
40 刘伯羿 6 44
40 伍露炜 6 44
40 赵轩瑶 6 44
40 乔俊博 6 44
45 徐顾恺 6 42
45 林靖哲 6 42
47 孙暄皓 6 40
48 汤政轩 6 36
48 王彥宾 6 36
50 李晨曦 6 34
51 张鑫徕 4 56
52 董立轩 4 54
53 王一诺 4 52
54 许恒岳 4 50
55 曲云汉 4 48
56 王梓瑞 4 40
56 吴昊阳 4 40
58 张玉硕 4 38
59 郑博文 4 36
60 孟子睿 4 28
61 韩卓衡 2 40
61 姜科宇 2 40
63 吴卓轩 2 38
64 朱俊恺 0 34
2段A组 第7轮排位表
名次 姓 名 大分 小 分
1 魏国骜 14 64
2 王成悦 12 56
3 王子戊 12 52
4 杨佳铭 10 74
5 杨文泉 10 60
5 蒋逸皇 10 60
5 张绍诚 10 60
8 马奕林 10 58
9 邓墨涵 10 54
9 李昊宣 10 54
11 冯黎明 10 52
12 陈子祥 10 50
13 赵晨宇 8 62
14 周天行 8 58
-------------------------------以上棋手升3段
15 杨启舸 8 54
16 张蒙恩 8 52
17 陈法润 8 50
17 黄智行 8 50
17 张义锝 8 50
20 党少卿 8 48
21 徐丞智 8 46
22 吴金熹 8 44
22 何俞硕 8 44
22 赵今天 8 44
22 王梓萌 8 44
26 马绍翔 8 42
26 刘炳铄 8 42
28 唐诗月 6 60
29 薛诚浩 6 54
29 陆俊羽 6 54
31 张嘉航 6 52
31 朱家辉 6 52
33 褚衍然 6 50
33 朱宣睿 6 50
33 张琳沚 6 50
33 王颖智 6 50
37 徐继鑫 6 48
38 徐晨曦 6 46
38 胡珍恺 6 46
40 王艺睿 6 42
41 胡恩宇 6 38
42 张顺航 6 32
43 张涵瑞 4 54
44 苏圣文 4 52
45 胡碧怡 4 50
45 李宗汉 4 50
47 杨熙涵 4 44
48 张 泽 4 42
49 赵紫枫 4 40
50 郭丰睿 4 34
50 王梓涵 4 34
52 王锾苇 2 38
53 朱海川 2 32
54 吴小铭 0 28
2段B组 第7轮排位表
名次 姓 名 大分 小 分
1 牛颢儒 14 62
2 王 汉 12 62
3 姚淞弋 12 60
4 张琳烨 10 64
5 曹家鑫 10 60
6 贺晨光 10 54
6 朱俊羽 10 54
6 李冠希 10 54
6 李沅霖 10 54
10 董翔瑞 10 52
11 王 劭 10 50
12 朱奕名 10 44
13 王忆心 8 64
--------------------------------以上棋手升3段
14 邵彥博 8 60
14 耿淼杰 8 60
16 胡光照 8 58
17 李昊禹 8 56
18 陈绍贤 8 50
18 徐卿睿 8 50
18 王晟旭 8 50
21 王智炫 8 48
21 张博斐 8 48
23 戴菀桐 8 46
24 渠艺杨 8 42
24 贾静茹 8 42
26 张开皓 8 40
27 王世杰 6 54
27 钟一鸣 6 54
29 康家瑞 6 52
29 王瑀晨 6 52
31 徐翔宇 6 50
31 袁熙茗 6 50
33 郭子硕 6 48
34 徐贝旎 6 44
34 齐翊杰 6 44
36 杨玉轩 6 42
36 贾子轩 6 42
38 顾介孚 6 40
38 汪虔丞 6 40
40 陈力铭 6 34
41 耿轩奥 4 52
41 许亮剑 4 52
43 徐恩特 4 50
44 叶峻弛 4 48
44 王俊熙 4 48
46 姚俊池 4 46
47 张林染 4 42
48 程湛博 4 36
48 韩涛旭 4 36
50 李明航 2 42
51 方子杰 2 32
52 张梦佳 0 34
3段组 第7轮排位表
名次 姓 名 大分 小 分
1 柳景耀 14 60
2 周厚辰 12 50
2 荣震铎 12 50
2 徐世轩 12 50
5 罗云峰 10 68
6 刘腾骏 10 66
7 汪世桐 10 60
7 刘 壮 10 60
9 周新宇 10 58
10 刘天坤 10 56
11 张桐瑀 10 54
12 金圣钧 10 50
13 洪文涛 10 48
14 李鹿鸣 10 46
--------------------------------以上棋手升4段
15 肖瀚卿 10 38
16 薛宁旗 8 64
16 王皓宇 8 64
16 黄朝伟 8 64
19 王凯迪 8 58
20 王浩宇 8 56
21 李钦盟 8 54
21 李奕辰 8 54
21 王天毅 8 54
24 李新新 8 52
24 邹逸驰 8 52
24 陈治霖 8 52
27 郝子敬 8 50
27 王浩然 8 50
29 赵奕智 8 48
29 胡显赫 8 48
29 李樾辰 8 48
32 王宥霖 8 46
33 刘锦昌 8 44
34 郭启腾 8 42
35 赵翊翔 8 40
36 王怀浚 6 58
37 吉黄冠 6 56
37 戚云鹤 6 56
37 李宗骆 6 56
40 刘峻熙 6 54
41 蒋一行 6 50
41 吴秋墀 6 50
41 栾雅为 6 50
41 时梓航 6 50
45 孙恽迪 6 48
45 鲍泰举 6 48
47 姚嘉南 6 46
48 李俊希 6 44
48 陈纪苍 6 44
50 井长昊 6 42
50 唐博为 6 42
52 庄瀚翔 6 38
53 徐艺峰 6 32
54 杨小童 4 50
55 邵宇捷 4 48
55 余东霖 4 48
57 王晟言 4 46
57 蔡金洲 4 46
59 陈冠宇 4 38
60 许淑婷 4 36
61 孟祥宇 4 32
62 谢方恒 4 28
63 朱衡毅 4 26
64 姚轶文 2 50
65 张智恒 2 48
66 李芷卉 2 40
67 曹正昆 2 38
68 马铭坤 0 40
4段组 第7轮排位表
名次 姓 名 大分 小 分
1 吴翰阳 14 60
2 杜子坤 12 64
3 张彦铮 12 56
4 胡宸晞 12 54
4 王尧章 12 54
6 李瑞桐 10 66
7 王腾岳 10 64
8 徐以恒 10 62
9 周宇恒 10 60
9 魏煜其 10 60
9 刘一正 10 60
--------------------------------以上棋手升5段
12 阚海力 10 54
13 王启镔 10 52
14 解炎捷 10 50
14 许晋硕 10 50
16 陈天桥 10 44
17 田佳泰 8 64
18 高小禾 8 62
19 罗家融 8 58
20 李子树 8 56
20 王广居 8 56
20 赵庭頣 8 56
23 石永烨 8 54
23 宋君临 8 54
23 董晨阳 8 54
26 刘旭琨 8 52
26 鄢杨天 8 52
28 席梓贺 8 50
29 张正扬 8 48
29 陈政全 8 48
31 郝文政 8 46
31 唐鸣远 8 46
33 朱宇嘉 8 44
34 马天阳 8 40
34 刘展旭 8 40
36 张云翔 8 36
37 杨景淏 6 60
38 范奕晨 6 56
38 魏富恒 6 56
40 戴子宸 6 54
41 宋厚坤 6 52
41 王泉赫 6 52
43 朱俊羽 6 50
43 朱冠宇 6 50
43 杨海铎 6 50
43 庄炜煜 6 50
47 姜尚佑 6 48
48 薛昕宇 6 46
48 史传忠 6 46
48 赵瀚卿 6 46
51 端木皓 6 42
51 樊士宁 6 42
53 闫卓智 6 40
54 高泓竣 6 36
55 付明昊 6 34
56 赵 轩 6 32
57 王祥齐 4 52
58 吴秉轩 4 50
58 闫炳烨 4 50
60 杨建一 4 46
60 张 正 4 46
62 陆海畅 4 44
62 侯卓奇 4 44
64 孙可为 4 42
64 陈信羽 4 42
64 张维仁 4 42
67 赵鑫源 4 32
68 钱泓成 2 36
68 韩光晋 2 36
70 赵宸铎 2 30
70 冯俊哲 2 30
72 徐渭舻 0 38
|