名次 姓名 积分 总得分
1 马天放 20 25.4
2 杨润东 18 23.6
3 张炫圭 18 23
4 王琛 18 22.4
5 刘宇航 18 21.8
6 汪鹏飞 16 21.6
7 鲁俊仁 18 21.4
8 陈翰祺 16 20.4
8 花畅 16 20.4
10 陈一纯 16 20.4
11 胡煜清 16 20
12 王冕 16 20
12 李雨昂 16 20
14 陈豪鑫 16 19.6
15 张歧 16 19.4
16 黄通 16 19.4
17 杨宗煜 16 19.2
17 王竣啸 16 19.2
19 王星昊 14 19.2
20 于靖冬 16 19.1
21 纪祥 16 19
21 尹松涛 16 19
21 卢宁 16 19
24 杨戈 14 18.8
24 石豫来 14 18.8
24 李天罡 14 18.8
27 郭子源 16 18.6
28 胡晓 14 18.4
29 赵邦桥 14 18.2
30 李鑫怡N 16 18
31 冯毅 14 18
32 张泰毓 14 18
32 张浩伟 14 18
34 杨文铠 16 17.6
35 刘东煜 14 17.6
36 鲍橒 14 17.6
36 陈玄 14 17.6
38 金士宇 14 17.4
39 赵一方N 14 17.4
39 骆焯凡 14 17.4
41 郝岳鹏 14 17.3
42 唐陆陆 14 17.2
43 吕立言 14 17
44 赵斐 14 17
44 尧潇童 14 17
46 范炳旭 14 16.8
47 刘慧玲N 14 16.6
48 方若曦N 12 16.6
49 陈磊 14 16.4
50 杨宽 14 16
51 杨霆轩 14 16
52 黄春棋 14 15.8
53 田雨潇 14 15.6
53 尹渠N 14 15.6
55 成家业 14 15.6
55 王文聪 14 15.6
57 孙鹏宇 12 15.6
57 徐黎明 12 15.6
59 曾渊海 14 15.4
60 何旸 12 15.4
61 朱弈凯 14 15.2
62 刘家豪 14 15.2
63 陈昊 12 15.2
64 杨智文 12 15.2
65 孙珩脐 12 15
66 张柏清 12 15
66 于富霖 12 15
68 赵亦康 12 14.8
69 郑开元 12 14.6
69 肖琪 12 14.6
71 李子康 12 14.5
72 金珊N 12 14.4
72 全能 12 14.4
74 周昱杉 12 14.4
74 彭鸿礼 12 14.4
76 吴其右 14 14.2
77 张世东 12 14.2
78 韩卓然 12 14.2
79 张坤峰 12 14.2
79 安航 12 14.2
81 黄子萍N 12 14.1
82 于兴海 12 14
82 王倩钰N 12 14
82 吴翔宇 12 14
85 文兆仪N 12 13.9
86 游瑞鸿 12 13.8
86 陈新元 12 13.8
88 郑施桦 12 13.6
88 于苏豪 12 13.6
90 邓威 12 13.6
91 黄嘉怡N 12 13.4
92 王恩泽 12 13.2
92 郭宇航 12 13.2
94 郑载想 12 13.1
95 杨棋棋N 12 13
96 常尧 10 13
97 段竣棋 12 12.8
98 陈子玄 10 12.8
98 秦佳林 10 12.8
100 蔡李宸 12 12.6
101 陈科达 10 12.6
102 逯野 10 12.3
103 李知宸 12 12.2
103 张璟亮 12 12.2
103 杨霖轩 12 12.2
106 杨宇祥 10 12.2
107 穆安颜 12 12
108 孙昊 12 12
109 邵连涛 10 12
110 周尧N 12 11.8
111 陈思N 10 11.8
112 唐天源 12 11.7
113 方一帆 10 11.6
113 元杰 10 11.6
115 邵光 10 11.5
116 樊玉逵 12 11.4
117 杨舟N 10 11.4
118 谷宛珊N 10 11.2
118 于昊晟 10 11.2
120 彭乐怡N 10 11
121 宋开亮 10 11
121 刘卓名 10 11
121 邹舒辰 10 11
124 许斌 10 10.8
125 高若环N 10 10.8
126 韩乐 10 10.6
127 姜一博 10 10.6
128 张书弈N 10 10.6
129 帅迎春N 10 10.5
130 何天宇S 10 10.4
131 郑若涵N 10 10.4
131 王梓莘N 10 10.4
131 吕洵锋 10 10.4
134 陈绍全 10 10.4
135 张铭康 10 10.4
136 陈晨N 10 10.3
137 封涌潮 10 10.2
138 靳程N 10 10
139 王关顺 10 10
139 山峻哲 10 10
141 方灿 10 9.8
142 李雪萌N 10 9.8
143 何思源 9 9.7
144 席开元 10 9.6
145 丁明君N 8 9.6
146 邱云双N 10 9.3
147 宋斌 10 9.2
148 宋知非 10 9
148 徐梦洋 10 9
150 刘隽成S 8 9
151 魏泽源 10 8.8
152 关博文 8 8.8
153 周睿 8 8.8
154 万旭涌 8 8.8
155 胡铎耀 10 8.6
156 关涛 8 8.6
157 林明N 10 8.4
158 李小溪N 8 8.4
159 海蓝蓝N 8 8.2
160 许枫 8 8.1
161 王禹程 8 8
162 方淳 9 7.9
163 刘光灿 8 7.8
163 赵方诚 8 7.8
163 凌子钦S 8 7.8
166 何亚傧 8 7.6
167 陈景聪 8 7.6
167 李正时 8 7.6
169 鹿卫刚 8 7.4
170 张帅 8 7.4
171 文兆京N 8 7.3
172 金睿 8 7.2
173 谢佳璇N 8 7.2
174 周健飞 8 6.7
175 谭杰文 8 6.4
176 王彬宇 8 6.2
177 徐睿鑫 8 6.1
178 陈仪璋 8 6
179 王子恒 6 5.9
180 葛嘉邕 8 5.8
180 郭云浩 8 5.8
182 黄鹏举 8 5.6
183 金奇彦S 8 5.3
184 赵奕鸣 6 5.1
185 周上琛S 6 4.8
185 赵俊祺 6 4.8
187 舒成 6 4.6
188 张洪郡 6 4.4
189 林昭南 6 4.2
189 马潇 6 4.2
189 李尚泽 6 4.2
192 徐一杰 8 4
193 魏淑珺N 8 4
194 刘又鸣 6 4
195 王子寒 6 3.9
196 杨正乾 6 3.8
197 冯威铭 6 3.6
198 常芦彦印S 6 3.6
199 岳佳妍NS 6 3.2
200 王泽宇 6 3
201 石知恩NS 6 2.8
202 李汶桐 4 1
203 付奥强S 4 0.6
204 李晨曦 4 0
205 田梓瑛N 2 0
206 张育晨 4 -0.39
207 汤梦恬N 2 -1.19
208 邢姜宁 2 -1.99
|