首页 棋院简介 围棋快讯 围棋知识 赛事活动 精彩时局 围棋俊秀 江苏棋事 信息资讯 联系我们
网站公告

下列赛事,本站已开通网络报名:

无锡惠山杯段位赛 4.12-13,4.19-20

无锡国艺杯段位赛 3.15-16,3.22-23

高邮市冬季围棋段位赛 3.1-2日
 

江苏围棋网,网江苏围棋;

欢迎大家提供省内的围棋讯

息。由衷感谢!!

钓鱼岛,中国的。致力民族

振兴,理性摒弃日货。

 

赛事活动 MORE>>
· 2025江苏地区围棋赛报名一 ... [14-07-23]
· 2025东台市夏季围棋段位赛 ... [25-05-06]
· 2025扬州江都区围棋段位赛 ... [25-04-24]
· 2025无锡棋协杯围棋段位赛 ... [25-04-10]
· 2025常州春季围棋段级位赛 ... [25-03-29]
· 2025泰州姜堰区春季段位赛 ... [25-03-27]
· 2025宜兴市春季围棋段位赛 ... [25-03-27]
· 2025徐州五一围棋段级位赛 ... [25-03-27]
· 2025句容智勇杯围棋段位赛 ... [25-03-24]
· 2025常熟市春季围棋段位赛 ... [25-03-24]
 
赛事活动 网站首页 >> 赛事活动
2016丰城杯全国业余围棋赛成绩
发表日期:2016-05-18 发表来自:江苏围棋网 浏览次数:4745次 【字体:

 
选手号 选手名 单位 积 分 对手分 直胜 名次
33 胡煜清 唯美陶瓷队 20 156         1
158 白宝祥 唯美陶瓷队 18 172        2
9 胡 晓 北京腾云围棋教育队 18 166     3
151 杨润东 杭州围棋学校一队 18 162     4
160 石豫来 梦百合少年队 18 154     5
106 马天放 激流勇进队 18 150     6
162 陈豪鑫 北京左安门中学队 16 162     7
144 于清泉   16 154     8
49 何天凝 上海徐家汇队 16 152     9
3 张泰毓 杭州围棋学校五队 16 150   10*16 10
150 王星昊 杭州围棋学校二队 16 150   10*14 11
134 王竣啸   16 148   6*10 12
104 王 琛   16 148   6*8 13
60 周润明   16 146     14
157 戴思远   16 144     15
73 刘宇航 梦百合少年队 16 142   6*8 16
137 蔡文鑫 杭州围棋学校五队 16 142   6*6 17
136 刘 秋   16 140     18
41 陶汉文 激流勇进队 16 138     19
123 吕立言 杭州围棋学校四队 14 164     20
108 张 岐   14 158     21
18 赵 斐 杭州围棋学校四队 14 156     22
62 刘云程   14 154     23
66 赵邦桥 杭州围棋学校三队 14 150     24
166 张浩伟   14 148     25
124 肖 琪 北京腾云围棋教育队 14 146   5*8 26
64 李天罡   14 146   5*6 27
88 何 旸 杭州围棋学校三队 14 144   10*14 28
69 杨 戈 北京腾云围棋教育队 14 144   10*12 29
53 陈 玄   14 142   10*14 30
161 赵 威 唯美陶瓷队 14 142   10*12 31
57 姜 磊* 翡翠韵典队 14 140   10*14 32
48 陈翰祺 杭州围棋学校一队 14 140   10*12 33
67 尹松涛 杭州围棋学校三队 14 138   10*14 34
99 叶凌云 上海徐家汇队 14 138   10*12 35
74 花 畅 野狐研究会队 14 136   10*14 36
110 汪鹏飞 杭州围棋学校二队 14 136   10*12 37
107 范炳旭 北京左安门中学队 14 134   10*14 38
167 孙珩脐   14 134   10*12 39
28 冯 毅*   14 132   3*4 40
10 金士宇   14 132   3*2 41
34 徐黎明   14 128     42
1 朱弈凯   14 124   3*4 43
116 杨霆轩   14 124   3*2 44
153 杨 宽   14 124   9*10 45
15 韩瑾睿 杭州围棋学校五队 14 122     46
16 王 硕   14 120     47
89 陈新元   14 112     48
46 陈一纯 北京左安门中学队 12 144     49
139 尧潇童   12 136     50
7 杨宗煜 野狐研究会队 12 134   9*12 51
58 方若曦   12 134   9*10 52
146 曾渊海   12 134   10*10 53
29 邹舒辰   12 132   9*12 54
113 郝岳鹏   12 132   9*10 55
169 龚昊然   12 130   9*12 56
23 周昱杉 池州聂教室队 12 130   9*10 57
105 鲁俊仁 杭州围棋学校二队 12 130   4*6 58
35 李雨昂 杭州围棋学校一队 12 130   4*4 59
11 李泽锐   12 130   8*8 60
13 陈 雷 徽帮正远包装队 12 130   9*8 61
118 赵亦康   12 128     62
131 刘成龙 池州聂教室队 12 126   9*12 63
119 尹 渠 梦百合少年队 12 126   8*10 64
78 杨文凯   12 126   8*8 65
75 郑载想   12 126   7*8 66
45 于富霖   12 126   7*6 67
5 曾泽润   12 124     68
52 成家业 杭州围棋学校四队 12 122   10*12 69
121 孙伟强   12 122   8*10 70
143 蔡李宸   12 122   8*8 71
72 杨 舟   12 120   10*12 72
138 胡振鹏   12 120   9*10 73
14 李昊潼   12 120   9*8 74
94 孙盛青 南昌棋院队 12 118     75
98 孙宜国* 翡翠韵典队 12 116   9*12 76
86 金禹丞   12 116   9*10 77
140 乔建平* 山西阳泉鼎立反井队 12 116   10*10 78
30 黄春棋   12 114   10*12 79
44 于苏豪   12 114   10*10 80
145 舒 雷 南昌棋院队 12 110     81
31 杨智文   12 106   7*6 82
154 陈俊宇 南昌棋院队 12 106   7*4 83
96 瞿 鸣   12 98     84
25 杨宇祥 野狐研究会队 10 138     85
81 刘家豪   10 136   8*10 86
155 陈镱夫   10 136   8*8 87
20 董 堃 徽帮正远包装队 10 134     88
95 吕洵锋 池州聂教室队 10 130     89
90 于昊晟   10 126     90
112 唐嘉雯   10 124   7*8 91
135 胡世奇   10 124   7*6 92
12 邓 威   10 124   9*8 93
125 文兆仪   10 122   9*10 94
4 黄子萍   10 122   9*8 95
47 李雪萌   10 120   8*8 96
77 刘卓明   10 120   8*6 97
17 王 冕   10 118   9*10 98
2 顾嘉辉   10 118   8*8 99
65 邵 光* 翡翠韵典队 10 118   8*6 100
133 周 尧   10 118   10*8 101
24 肖 腾   10 116   8*8 102
164 戴允杰   10 116   8*6 103
85 高逸典   10 116   8*8 104
132 何亚傧   10 116   8*6 105
40 唐天源   10 116   9*6 106
156 王梓莘   10 114   7*6 107
152 刘宇宁   10 114   7*4 108
129 孙 昊   10 112   9*8 109
37 谷瑞泽   10 112   9*6 110
26 何 全   10 110     111
163 杭小童   10 108   10*10 112
111 汪方泽   10 108   8*8 113
79 谷宛珊   10 108   8*6 114
38 曾睿丰   10 108   9*6 115
63 陈彥廷   10 106   9*10 116
80 仇孜林   10 106   6*6 117
50 曹 建*   10 106   6*4 118
120 王昊天   10 106   6*4 119
19 李明泽   10 106   6*2 120
127 韩恩溢   10 106   9*6 121
84 王楚轩   10 104     122
51 叶长欣   10 100     123
59 张柏清   8 128   8*8 124
147 郭子源   8 128   8*6 125
55 樊俊喆   8 122     126
6 陈 思   8 120     127
115 徐 川*   8 114   9*8 128
93 姜一博   8 114   9*6 129
168 储可儿   8 110   8*8 130
22 蔡 强*   8 110   8*6 131
117 张梦瑶   8 110   9*6 132
87 胡铎耀   8 108     133
36 吴新洋   8 106   10*8 134
114 贾瑞柱* 山西阳泉鼎立反井队 8 106   7*6 135
83 陈 晨   8 106   7*4 136
71 刘若浩   8 104     137
109 张世东   8 102   9*6 138
27 吴依铭   8 102   9*4 139
128 陈子敬   8 98   7*6 140
21 唐可风*   8 98   7*4 141
141 刘乐阳   8 96   7*4 142
159 张锦锐   8 96   7*2 143
165 文兆京   8 96   10*6 144
61 李一腾   8 94     145
97 彭祖豪   8 92   9*8 146
100 张琪奕   8 92   9*6 147
43 陶胡平*   8 92   10*6 148
92 吴恺文   8 90     149
39 张馨月   8 86     150
91 顾嘉隽   6 110     151
102 田雨潇   6 102   5*6 152
70 徐晶琦   6 102   5*4 153
103 蔡小宁*   6 94     154
130 杨建平*   6 92   5*4 155
122 李思璇   6 92   5*2 156
76 邓伟科*   6 90     157
8 黄佐旸   6 88   10*6 158
68 陈志坚* 山西阳泉鼎立反井队 6 88   10*4 159
82 翁泓之   6 86 1.0   160
42 王 彭   6 86 0.0   161
56 涂楚捷   6 80     162
32 赵海峰*   4 100     163
101 杨寸乐   4 98     164
142 王异新 激流勇进队 4 78   9*4 165
170 谭雄晖   4 78   9*2 166
126 曾俊杰   4 76 1.0   167
149 张凯晨   4 76 0.0   168
148 罗建明*   2 80     169
54 姚 旺   50     170

 

 

 

 上一篇:2016徐州市少儿围棋争霸赛成绩 [2016-05-29]
 下一篇:2016年全国少儿围棋锦标赛规程 [2016-05-13]
Copyright © 2011-2023 版权所有:云龙区华东围棋会所 苏ICP备12009397号 徐州网站制作:科诺网络
地址:江苏省徐州市朝阳贵邦 邮箱:E-mail:jsweiqi@163.com 联系电话:15050820003 苏公网安备 32030302000471号