1月11日下午,第29届晚报杯全国业余围棋锦标赛决赛在珠海结束,在冠亚军决赛中,白宝祥击败王琛,夺得本届比赛个人冠军。三四名决赛,胡煜清不敌石豫来,石豫来获得季军,胡煜清获得第四名。于清泉、陈翰祺、陈豪鑫、吴辰爵分别获得第五至八名。在团体名次中,武汉晚报武汉棋院队、大连晚报华美围棋队和新民晚报清一队分别获得前三名。
A组第11轮排位表
名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 胡煜清 18 154 24.11111
2 石豫来 18 152 23.88889
3 吴辰爵 18 142 22.77778
4 陈豪鑫 16 154 22.11111
5 杨润东 16 152 21.88889
6 陈 玄 16 148 21.44444
7 李雨昂 16 140 20.55556
8 曹汝旭 16 138 20.33333
9 聂峰林 16 136 20.11111
9 王异新 16 136 20.11111
11 韩璟睿 14 152 19.88889
11 冯 毅 14 152 19.88889
13 李梦石 14 146 19.22222
13 苏广悦 14 146 19.22222
15 蒲奕斌 14 144 19
16 杨文铠 14 142 18.77778
17 陈新元 14 138 18.33333
18 杨 宽 14 136 18.11111
19 赵 炎 14 134 17.88889
20 李 论 12 150 17.66667
20 李嘉男 14 132 17.66667
20 张霁阳 12 150 17.66667
23 张浩伟 14 122 16.55556
23 蔡文鑫 12 140 16.55556
23 吕立言 14 122 16.55556
26 张子豪 12 138 16.33333
26 骆焯凡 14 120 16.33333
26 赵 威 12 138 16.33333
29 孙珩脐 12 136 16.11111
29 伍贤喆 12 136 16.11111
31 李 旭 12 134 15.88889
32 杨霆轩 12 132 15.66667
32 李子祺 12 132 15.66667
32 梁 程 10 150 15.66667
32 陈 昊 14 114 15.66667
36 郑开元 12 130 15.44444
37 史 记 12 128 15.22222
37 张泰毓 12 128 15.22222
39 成家业 12 126 15
40 徐陶剑 12 120 14.33333
41 徐黎明 12 116 13.88889
42 陈俊宇 10 132 13.66667
42 胡泽天 10 132 13.66667
44 莫 凡 10 130 13.44444
44 张璟亮 10 130 13.44444
44 刘东煜 10 130 13.44444
44 邵 光 12 112 13.44444
48 殷 为 12 110 13.22222
49 吕 烁 10 126 13
50 刘 秋 10 124 12.77778
51 刘汤颢 10 120 12.33333
51 丁明君 12 102 12.33333
51 周伟平 10 120 12.33333
54 周昱杉 10 118 12.11111
54 韩思溢 10 118 12.11111
56 胡永胜 10 116 11.88889
57 刘前斌 8 130 11.44444
57 卢 宁 10 112 11.44444
59 黄嘉怡 10 106 10.77778
59 韩 斌 10 106 10.77778
61 金 松 10 104 10.55556
61 隆 威 10 104 10.55556
63 周 睿 8 120 10.33333
64 艾 玮 8 114 9.666667
65 王忠哲 10 92 9.222222
65 高又彤 8 110 9.222222
67 尚 涛 8 108 9
67 周晓明 8 108 9
69 余佳音 10 88 8.777778
69 穆安颜 8 106 8.777778
71 李伟刚 8 104 8.555555
72 李欣宸 8 100 8.111111
72 孙 涛 8 100 8.111111
72 周建中 8 100 8.111111
75 顾玉珑 8 94 7.444445
76 阚 颖 8 90 7
77 王 伟 8 86 6.555555
78 宾锋伟 6 98 5.888889
78 叶广晨 8 80 5.888889
80 刘勇军 6 90 5
81 陈品祺 6 86 4.555555
82 刘新宇 6 84 4.333333
83 缪骐远 6 74 3.222222
84 徐 伟 4 82 2.111111
85 沈 伟 2 86 .5555556
86 (轮空) 0 88 -1.222222
B组第11轮排位表
名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 王 琛 20 164 25.4
2 白宝祥 18 150 22(对过第1、4、5)
3 于清泉 18 150 22
4 陈翰祺 16 154 20.4
5 陶汉文 16 148 19.8
6 马天放 14 164 19.4
7 康 锐 16 142 19.2
8 肖 琪 16 138 18.8
8 李岱春 16 138 18.8
10 王星昊 16 136 18.6
11 唐崇哲 14 154 18.4
12 朱明晟 14 150 18
12 张何源 14 150 18
14 叶凌云 14 146 17.6
15 张 鹤 14 144 17.4
16 张 岐 14 140 17
17 周恒逸 14 134 16.4
17 王 博 14 134 16.4
19 花 畅 14 132 16.2
20 王峻啸 14 130 16
21 袁斯童 14 128 15.8
21 王本东 12 148 15.8
21 胡 晓 14 128 15.8
24 刘宇航 12 146 15.6
24 赵 斐 14 126 15.6
26 李 波 14 120 15
27 龙 霖 12 138 14.8
28 苏 旷 12 136 14.6
29 康达奇 12 134 14.4
29 王 劭 12 134 14.4
31 邓 威 12 132 14.2
32 戴思远 12 128 13.8
33 王天一 12 126 13.6
33 付 利 12 126 13.6
35 黄春棋 12 122 13.2
35 高咏梅 12 122 13.2
35 游瑞鸿 12 122 13.2
35 杨宗煜 12 122 13.2
39 林斯达 12 120 13
40 孙平安 10 138 12.8
41 史济东 12 114 12.4
42 翟东川 12 112 12.2
43 王 硕 10 130 12
43 于苏豪 10 130 12
43 王泽宇 10 130 12
46 黄永汉 10 124 11.4
46 吴 昊 10 124 11.4
48 朱弈凯 10 122 11.2
48 刘卓明 10 122 11.2
50 吴天鹤 10 120 11
51 方若曦 10 118 10.8
51 尹 渠 10 118 10.8
53 冯 湧 10 116 10.6
54 陈天以 10 110 10
54 吕懿轩 10 110 10
56 贺长合 10 108 9.8
57 赵季昊 10 104 9.4
57 包家恩 8 124 9.4
57 钟 微 10 104 9.4
60 尹松涛 10 102 9.2
60 韩启宇 8 122 9.2
62 冼建辉 10 98 8.8
62 佟 云 10 98 8.8
64 李知宸 8 114 8.4
64 朱子健 8 114 8.4
66 伍 盈 8 110 8
67 王中秋 8 108 7.8
68 全 能 8 104 7.4
69 王禹程 8 102 7.2
70 张 默 8 100 7
71 唐嘉雯 8 92 6.2
72 杨建委 6 110 6
72 肖 伟 8 90 6
74 王世华 8 82 5.2
75 刘 军 8 80 5
75 关 冰 6 100 5
77 余 胜 6 96 4.6
78 张晋滔 6 86 3.6
78 温骐骏 6 86 3.6
80 赵 钧 6 84 3.4
81 李 刚 6 80 3
82 赵 宇 6 78 2.8
83 张浩然 4 96 2.6
84 余 镒 2 98 .8
|