第 29 届 黄 河 杯 围 棋 赛 棋 手 名 次(共12轮)
名次 棋手号 棋 手 名 积 分 对 手 分 总 得分 备 注
1 104 许瀚文 20 204 28.40
2 69 柳琪峰 20 202 28.20
3 99 李宰成 20 188 26.80
4 6 唐吟啸 20 182 26.20
5 40 屠晓宇 18 194 25.40
6 131 吴俊豪 18 186 24.60
7 143 周泓余G 18 182 24.20
8 91 张泰毓 18 180 24.00
8 98 许嘉伟 18 180 24.00
10 36 李章源 18 176 23.60
11 21 罗 言 18 174 23.40
12 144 张浩伟 18 172 23.20
13 140 鲁 毅 16 188 22.80
14 10 于浩然 18 166 22.60
15 38 陈旭东 16 184 22.40
15 83 潘亭宇 16 184 22.40
17 95 黄一鸣 16 178 21.80
17 106 冯 毅 16 178 21.80
19 49 王音灵水 16 176 21.60
19 61 王 博 16 176 21.60
21 55 张 岐 16 174 21.40
22 96 郭子源 16 170 21.00
22 147 梁 程 16 170 21.00
24 39 赵中暄 16 168 20.80
24 141 赵一方G 16 168 20.80
26 100 王嘉宝 16 166 20.60
27 15 张俊哲 16 164 20.40
27 35 花 畅 16 164 20.40
27 57 侯靖哲 16 164 20.40
27 169 杨宗煜 16 164 20.40
31 117 林虹冰G 16 160 20.00
32 51 李 徐 14 180 20.00
33 153 陈 瑾 16 158 19.80
34 68 赵邦桥 14 178 19.80
34 150 刘东煜 14 178 19.80
34 172 李明泽 14 178 19.80
37 4 蔡文鑫 14 174 19.40
38 77 尹松涛 14 172 19.20
38 125 王梓莘G 14 172 19.20
40 80 陈瀚祺 14 170 19.00
41 5 徐黎明 14 168 18.80
41 22 杨润东 14 168 18.80
41 87 王 然 14 168 18.80
44 120 骆焯凡 16 146 18.60
45 11 何 旸 14 166 18.60
46 70 汪鹏飞 14 164 18.40
46 122 刘卓明 14 164 18.40
46 159 陈新元 14 164 18.40
49 164 张 赞 16 140 18.00
50 155 刘俊祺 14 160 18.00
51 45 陈 玄 14 158 17.80
51 86 张 博 14 158 17.80
53 52 刘汤颢 14 156 17.60
53 88 黄春棋 14 156 17.60
55 18 陈 思G 14 154 17.40
55 73 鲁俊仁 14 154 17.40
55 103 于苏豪 14 154 17.40
55 128 李鑫怡G 14 154 17.40
59 79 魏笑林 14 150 17.00
59 97 蒋佶豆 14 150 17.00
61 8 刘华丰 14 148 16.80
62 12 郑开元 14 146 16.60
62 84 韩瑾睿 14 146 16.60
62 132 文兆仪G 14 146 16.60
65 154 周 旋G 12 166 16.60
65 157 杨 宽 12 166 16.60
67 64 田 源 14 144 16.40
68 46 程 观 12 164 16.40
69 3 王嘉琪G 12 162 16.20
70 66 黄明宇 14 140 16.00
71 63 王竣啸 12 160 16.00
71 71 陈 昊 12 160 16.00
71 90 吕 烁G 12 160 16.00
74 32 孙宜国Z 14 138 15.80
75 165 孟令华 12 158 15.80
76 42 韩启宇L 12 154 15.40
76 136 于靖冬 12 154 15.40
76 146 郑丁豪 12 154 15.40
79 156 王倩钰G 14 132 15.20
80 47 陈镱夫 12 152 15.20
80 149 方一帆 12 152 15.20
82 25 李晓龙 12 150 15.00
82 75 王思尹G 12 150 15.00
82 93 李昊潼 12 150 15.00
82 135 栾诗雅G 12 150 15.00
86 50 瞿 鸣 12 144 14.40
87 145 华旻翔 10 164 14.40
88 16 陈佳明 12 142 14.20
88 148 陈子玄 12 142 14.20
88 162 曹 建Z 12 142 14.20
91 19 孙珩脐 12 140 14.00
91 20 方若曦G 12 140 14.00
93 44 尧潇童 12 138 13.80
94 37 侯柏川 12 136 13.60
94 60 成家业 12 136 13.60
94 110 姜一博 12 136 13.60
97 113 杨 舟G 12 134 13.40
97 152 穆安颜 12 134 13.40
99 67 李嘉琦 12 132 13.20
100 1 简意弘 12 130 13.00
101 33 刘云程 10 150 13.00
101 56 孙伟强 10 150 13.00
101 101 郑若涵G 10 150 13.00
101 114 游瑞鸿 10 150 13.00
105 28 马 丁 12 128 12.80
105 129 王云雷Z 12 128 12.80
105 151 杨智文X 12 128 12.80
108 23 黄 楷 10 148 12.80
109 76 席 旻 12 126 12.60
110 26 韩恩溢 10 146 12.60
111 30 谷瑞泽 12 124 12.40
112 160 杨昊雨 10 144 12.40
113 31 邓 威 10 142 12.20
113 81 谷宛珊G 10 142 12.20
113 94 张贝铭 10 142 12.20
113 139 牛诗特 10 142 12.20
117 133 刘子君G 10 140 12.00
118 142 唐天源 12 116 11.60
118 171 李春霖 12 116 11.60
120 7 尹 渠G 10 136 11.60
120 62 汪美成G 10 136 11.60
122 118 隋室贤 10 134 11.40
123 13 傅健恒X 10 132 11.20
123 82 苏志成 10 132 11.20
123 92 劉一芳G 10 132 11.20
123 121 邹舒辰 10 132 11.20
127 53 陳首廉 10 128 10.80
128 48 陈俊男 10 126 10.60
128 134 黄琭昕 10 126 10.60
130 111 李弘璽 10 124 10.40
130 124 封涌潮 10 124 10.40
132 41 薛溪瑨 10 122 10.20
132 168 沈子奇 10 122 10.20
134 158 王恩泽 10 118 9.80
135 34 胡 涛 10 116 9.60
135 74 蒋晓丹G 10 116 9.60
135 78 鲍佳音G 10 116 9.60
135 116 王以诺X 10 116 9.60
139 166 文兆京G 10 108 8.80
140 112 高亿里L 10 106 8.60
141 170 李正时 8 124 8.40
142 43 林 明G 8 122 8.20
142 59 江华生L 8 122 8.20
142 174 陈 勇L 8 122 8.20
145 27 陈晓平L 8 120 8.00
146 58 林茂霖 8 118 7.80
147 173 关博文 8 116 7.60
148 85 唐可风Z 8 114 7.40
148 115 王心怡G 8 114 7.40
150 54 秦雪宁G 8 110 7.00
|