 |
网站公告 |
 |
|
|
|
 |
赛事活动 |
网站首页 >> 赛事活动 |
 |
2015伟星杯全国业余围棋赛成绩
|
发表日期:2015-04-06 发表来自:江苏围棋网 浏览次数:3203次
【字体:大 中 小】 |
第11轮排位表
名次 姓 名 大分 小 分
1 胡煜清 22 170
2 马天放 18 181
3 汪鹏飞 18 170
4 冯 毅 18 168
5 白宝祥 18 156
6 罗 岩 18 150
7 唐吟啸 18 139
8 屠晓宇 16 164
9 王 琛 16 163
10 柳琪峰 16 160
11 潘亭宇 16 156
11 隋泽翔 16 156
13 李雨昂 16 153
14 黄明宇 16 152
15 花 畅 16 150
16 陈浩东 16 148
17 侯靖哲 16 147
18 王嘉宝 16 146
19 鲁俊仁 16 145
20 张荣正 16 144
21 张泰毓 16 141
22 杨润东 16 140
23 刘宇航 16 136
24 陈 玄 14 160
25 纪 祥 14 153
26 潘伟健 14 152
27 许嘉伟 14 150
28 肖 琪 14 146
29 王灵水 14 145
30 吕立言 14 144
30 赵 炎 14 144
30 董 堃 14 144
33 王思尹 14 142
33 尹松涛 14 142
33 程 观 14 142
33 王星昊 14 142
37 杨文铠 14 141
38 赵邦乔 14 140
38 刘汤灏 14 140
40 徐黎明 14 139
41 刘 秋 14 136
41 赵中暄 14 136
41 宋卓奇 14 136
41 张 岐 14 136
45 郑开元 14 134
45 杨宇轩 14 134
47 胡傲华 14 132
47 胡 晓 14 132
49 刘云程 14 130
50 刘家豪 14 128
51 唐天博 14 126
51 林新为 14 126
53 谷瑞泽 14 124
53 于富霖 14 124
55 常 垚 14 118
55 金煜翔 14 118
57 王 冕 13 145
57 何 旸 13 145
59 陈 昊 12 150
60 叶凌云 12 148
61 赵毓彩 12 146
61 曾渊海 12 146
63 范炳旭 12 144
63 张浩伟 12 144
65 蔡文鑫 12 142
66 方若曦 12 138
67 黄 楷 12 136
67 王嘉琪 12 136
69 陈一纯 12 134
69 黄一鸣 12 134
69 蒋佶豆 12 134
69 韩瑾睿 12 134
73 袁斯童 12 133
74 周润民 12 132
75 李昊潼 12 131
76 邓 威 12 130
77 彭潇然 12 129
77 陈俊宇 12 129
79 黄春棋 12 128
79 张 赞 12 128
79 张俊哲 12 128
82 郝岳鹏 12 126
82 史 记 12 126
82 陈旭东 12 126
85 郭子源 12 124
86 王竣啸 12 123
87 樊 戬 12 122
87 吕 烁 12 122
89 尧潇童 12 120
89 于苏豪 12 120
91 王 庆 12 118
91 孙珩脐 12 118
91 罗楚玥 12 118
94 张璟亮 12 116
94 孙伟强 12 116
96 韩恩溢 12 114
96 熊旭光 12 114
96 于昊晟 12 114
99 韩启宇 12 112
100 成家业 12 108
100 吴其右 12 108
102 孟令华 12 106
102 胡 陆 12 106
104 高 涛 10 136
105 陈翰祺 10 132
105 陈 思 10 132
107 张嘉睿 10 128
108 蔡李宸 10 126
108 吴 燏 10 126
108 殷 为 10 126
108 田雨潇 10 126
112 文剑华 10 122
112 杨棋棋 10 122
112 胡逸姚 10 122
112 宋瑞祺 10 122
116 穆安颜 10 120
117 薛溪晋 10 118
117 谷婉珊 10 118
119 黄嘉怡 10 116
119 杨 武 10 116
121 裴柯钧 10 114
121 邹舒辰 10 114
121 元 杰 10 114
124 郑鸿奎 10 113
125 郭壎篪 10 112
125 童孝安 10 112
125 瞿 鸣 10 112
128 王楚轩 10 110
128 王禹程 10 110
128 柳 润 10 110
131 向驰原 10 108
131 杨 舟 10 108
133 王长全 10 106
133 王长军 10 106
133 郭宇航 10 106
136 刘若浩 10 105
137 张梦瑶 10 104
137 张皓然 10 104
137 殷南韵 10 104
140 张仁捷 10 102
140 逯 野 10 102
142 许 枫 10 100
142 潘 啸 10 100
144 唐天源 10 98
145 刘 昱 10 97
146 吴 勇 10 96
146 刘 飞 10 96
148 丁逸先 10 90
149 姚建科 8 126
150 鲍佳音 8 122
151 刘家琨 8 120
152 张世东 8 118
153 潘一雷 8 116
153 王国权 8 116
155 王行健 8 114
156 孙崟栩 8 112
157 杨卫东 8 110
157 沈子奇 8 110
157 孔家辉 8 110
160 张贝铭 8 108
160 陈寂云 8 108
162 吴立宏 8 106
162 张 捷 8 106
164 赵洪春 8 104
164 洪卫华 8 104
166 章 毅 8 100
166 刘 嘉 8 100
166 龚晚成 8 100
169 陈 晨 8 98
169 沈卫东 8 98
171 陶 进 8 94
171 夏 骏 8 94
171 徐宇宏 8 94
171 潘致远 8 94
175 马云霄 8 92
175 许 尧 8 92
177 戚泽楠 8 90
178 陈 正 8 84
179 张文奕 8 82
180 高 翔 6 108
180 陈卉敏 6 108
182 翟宇同 6 106
182 唐可风 6 106
184 许 韧 6 102
184 汪春杰 6 102
184 张馨月 6 102
187 顾嘉隽 6 90
188 张天录 6 88
189 王子寒 6 86
189 王智睿 6 86
191 徐一诺 6 84
192 江可扬 6 82
193 孙 度 6 80
194 胡博文 6 78
195 吴 忧 6 70
196 徐 畅 4 96
197 邵庆同 4 90
198 夏云帆 4 82
199 张 啻 4 78
200 刘光明 4 74
201 杨宗煜 4 72
202 高 围 2 84
203 罗万有 2 78
204 臧 伟 2 55
205 刘冠呈 0 22
206 贺桑蓬 0 18
|
上一篇:2015无锡滨湖区围棋段位赛规程 [2015-04-08] |
下一篇:2015梦百合杯业余围棋网选规程 [2015-04-06] |
|
|