编号 姓名 段位 大分 小分 名次
82 王 琛 7段 22 146 1
31 赵 炎 6段 18 126 2
30 马天放 7段 16 110 3
84 柳琪峰 6段 16 106 4
40 汪鹏飞 6段 16 102 5
74 冯 毅 6段 16 108 6
73 王音灵水 6段 16 94 7
57 潘亭宇 6段 14 94 8
51 侯靖哲 6段 16 98 9
7 李雨昂 5段 16 90 10
60 赵 威 7段 14 92 11
22 胡 田 7段 14 88 12
27 何 旸 6段 16 88 13
79 韩瑾睿 6段 14 82 14
68 潘 阳 职业 14 84 15
70 陈旭东 6段 14 80 16
52 李 论 6段 14 88 17
9 杨宗煜 5段 14 82 18
67 鲁俊仁 6段 14 78 19
20 胡煜清 7段 14 80 20
44 罗 言 6段 14 70 21
15 陈翰祺 6段 14 78 22
16 蒋佶豆 6段 14 76 23
39 何天凝 6段 12 72 24
53 蔡文鑫 5段 14 72 25
23 潘伟健 6段 14 76 26
14 郝岳鹏 5段 12 74 27
71 唐吟啸 6段 12 64 28
55 谷瑞泽 6段 12 70 29
41 花 畅 5段 12 66 30
32 陈 思 6段 12 62 31
29 王嘉宝 6段 12 62 32
49 杨润东 6段 12 62 33
65 胡傲华 7段 12 66 34
42 尹松涛 5段 12 62 35
12 郭子源 6段 12 62 36
45 王 爽 职业 12 60 37
6 张泰毓 6段 12 62 38
62 黄春棋 5段 12 60 39
59 林新华 5段 12 56 40
19 张俊哲 5段 10 66 41
13 陈国勇 5段 12 56 42
83 黄 楷 6段 12 48 43
21 赵邦桥 6段 12 48 44
64 方若曦 5段 10 52 45
56 陶 然 职业 12 54 46
38 程 观 6段 10 46 47
69 成家业 6段 10 44 48
50 叶凌云 6段 10 44 49
81 刘云程 5段 10 42 50
36 王思尹 5段 10 42 51
87 瞿 鸣 5段 10 40 52
10 徐黎明 5段 10 36 53
63 张嘉睿 5段 10 46 54
5 黄梓铭 10 42 55
37 袁斯童 5段 10 40 56
77 周润民 5段 10 38 57
4 薛溪瑨 5段 10 34 58
85 王 哲 5段 10 40 59
25 韩恩溢 5段 10 32 60
46 李昊潼 5段 10 42 61
24 刘卓明 5段 10 38 62
1 孙伟强 5段 10 32 63
35 邬佳耀 5段 8 38 64
75 张贝铭 5段 8 32 65
89 谷琬珊 5段 8 28 66
66 王云雷 5段 10 30 67
43 莫玉树 6段 8 28 68
17 孟 勇 10 30 69
54 黄卫忠 5段 8 30 70
34 孙诗伟 5段 8 26 71
80 王 晨 5段 8 28 72
11 赖泓休 5段 8 22 73
47 王楚轩 5段 8 20 74
58 曹 建 5段 8 20 75
33 杨兴松 5段 8 26 76
18 周 旋 5段 6 28 77
86 汪 泓 5段 8 22 78
76 姚松海 5段 8 20 79
8 陈 晨 5段 6 12 80
72 潘天行 5段 6 10 81
28 王 成 5段 6 8 82
88 程 明 5段 6 10 83
61 梁 浩 4段 4 6 84
78 朱风雷 5段 4 2 85
2 何 伟 5段 2 0 86
26 唐可风 5段 2 6 87
48 林广伟 5段 0 0 88
3 李晓龙 6段 0 0 89
|