6轮排位表
名次 姓 名 大分 小 分
1 汪皓宇 12 48
2 胡 翔 12 40
3 张家毅 10 48
4 郁卓越 10 46
4 聂天宇 10 46
4 葛徐瑞 10 46
4 曹振宇 10 46
8 王翮瑄 10 44
9 杜长君 10 38
9 李昱坤 10 38
11 段轶然 10 36
12 张 正 10 34
13 叶长欣 8 50
13 徐禄丰 8 50
15 王圣杰 8 48
16 高任飞 8 46
16 王启镔 8 46
16 孙佳奕 8 46
19 王儒文 8 44
19 张奕晨 8 44
19 黄彩宣 8 44
22 蔺思玮 8 42
23 刘舒畅 8 40
23 王传朕 8 40
23 曹子立 8 40
23 高允铜 8 40
23 赵若帆 8 40
28 丁骊天 8 38
28 吴松燃 8 38
30 刘耀文 8 36
30 吴远博 8 36
30 杨建一 8 36
--------------------------------以上棋手进入铸本杯决赛
33 王伟臣 8 32
34 张洪宾 8 30
34 马天阳 8 30
36 韦忠琪 8 26
37 胡世翔 6 44
37 喻大鹏 6 44
37 刘德忠 6 44
40 杨 宸 6 42
40 刘楚帆 6 42
40 刘 伟 6 42
43 孙晓东 6 40
44 周佳琦 6 38
44 孙可为 6 38
44 李再策 6 38
44 吴秉轩 6 38
48 渠钊堑 6 36
48 李瑞桐 6 36
48 刘文淞 6 36
48 孟航宇 6 36
48 崔贺俊 6 36
48 张家树 6 36
48 王翊辰 6 36
55 蔡 征 6 34
55 刘从一 6 34
55 孙嘉胤 6 34
55 杜思雨 6 34
55 庄炜煜 6 34
60 闫炳烨 6 32
60 高梓洋 6 32
60 万俊希 6 32
63 刘恒志 6 30
63 杨倬旭 6 30
63 魏佳奇 6 30
63 徐以恒 6 30
67 范奕晨 6 28
68 解炎杰 6 26
69 李春曦 6 22
70 施昊然 4 40
70 石子墨 4 40
70 郝文政 4 40
73 高泓竣 4 38
74 苏昱铭 4 36
74 胡 帅 4 36
74 张家硕 4 36
74 李俊希 4 36
78 姜 伟 4 34
78 常佳龙 4 34
80 张云翔 4 32
80 方子霄 4 32
80 陈纪苍 4 32
83 张 易 4 30
83 曹 淼 4 30
85 许瑞阳 4 28
86 金圣均 4 26
86 李博雅 4 26
86 鄢杨天 4 26
89 许耘硕 4 24
89 金裕桐 4 24
91 井长昊 2 34
91 何若涵 2 34
93 王 铄 2 32
93 王广居 2 32
95 戚云鹤 2 30
96 罗家融 2 26
96 石永烨 2 26
98 吉黄冠 2 22
99 马煦栋 2 6
100 寇岳起 0 26
101 张家奕 0 24
102 魏子杭 0 18
103 孟凡雨 0 12
103 郭子巽 0 12
103 闫琅均 0 12
106 杜文轩 0 10
106 李一粟 0 10
108 张睦晗 0 6
|