名次 姓 名 大分 小 分
1 金 崟 18 116
2 孙平安 16 108
3 刘华丰 14 118
4 刘家豪 14 116
5 聂峰林 14 108
5 史 记 14 108
7 赵邦乔 14 104
7 李昭阳 14 104
9 金其雁 14 100
10 胡翔宇 14 80
11 袁斯童 12 108
12 薛 祺 12 104
13 王 搏 12 100
13 姚 均 12 100
15 郑丁豪 12 98
15 王心嘉 12 98
15 丁明君 12 98
18 周 祥 12 96
18 王梓莘 12 96
18 孙泽宇 12 96
21 周润民 12 94
21 张嘉睿 12 94
23 邵连涛 12 92
23 王 浩 12 92
25 陈俊宇 12 90
26 廖伟懿 12 88
26 宋 斌 12 88
28 杨任之 12 84
29 陈 瑾 10 104
30 杨霆轩 10 94
31 叶长欣 10 92
32 丁俊博 10 88
32 刘传星 10 88
32 孔令泽 10 88
32 曹振宇 10 88
32 张睦晗 10 88
37 许荣辉 10 86
37 杨宇翔 10 86
39 王世豪 10 84
40 胡 翔 10 82
40 任建宇 10 82
40 周继龙 10 82
43 朱程宇 10 80
43 刘歌枫 10 80
43 徐 畅 10 80
43 王翊辰 10 80
47 高天畅 10 78
47 陈子越 10 78
49 周长春 10 74
------------------------------以上橘色名的为4段升5段棋手
49 张远志 10 74
49 李元柏 10 74
52 刘从一 10 72
53 陈沛葶 10 70
54 郭宇航 8 94
54 郭 晖 8 94
56 叶志远 8 92
57 靳 军 8 90
58 刘 嘉 8 84
58 郭俊豪 8 84
60 郁卓越 8 82
60 邓天昊 8 82
62 赵国智 8 78
63 刘雪皎 8 76
63 白铁军 8 76
63 张玄绮 8 76
66 吴远博 8 74
66 马睿钊 8 74
66 王翮瑄 8 74
66 孟航宇 8 74
70 汪颢宇 8 72
70 丁兆宏 8 72
72 张奕晨 8 70
72 林天翼 8 70
72 黄梓桐 8 70
75 耿奕灿 8 68
76 陈嗣源 8 66
77 刘 栋 8 64
78 刘恒志 8 62
79 邹金霖 8 60
79 邵梓扬 8 60
81 杨翌嘉 8 56
82 刘 军 6 82
83 陈 军 6 78
84 张越扬 6 76
85 周培炎 6 74
86 邢文亮 6 68
87 刘德忠 6 66
87 宋炎骏 6 66
87 裴永创 6 66
90 李子粲 6 64
90 张家毅 6 64
92 孙嘉胤 6 62
92 刘津菘 6 62
92 任高建 6 62
92 解焱捷 6 62
96 吴郅鹏 6 58
97 万 军 6 48
97 张家硕 6 48
99 高传士 4 78
100 盛 辉 4 72
101 王清石 4 70
102 戴 君 4 64
103 高泓竣 4 56
104 郭君诺 2 60
105 王冠琦 2 44
106 尹士宽 0 36
106 沙艺峰 0 36
108 李 军 0 34
109 王致远 0 32
110 魏 曦 0 26
|