第四届青岛出版杯全国围棋公开赛成绩
组别:高段组
比赛地点:地点青岛气象度假村
编号 单位 姓名 总得分 积分 名次
138 杭州围棋 马光子 25.60 20.0 1
165 杭州围棋 张紫良 23.60 18.0 2
49 聂葛道场 胡傲华 23.60 18.0 3
71 青岛晚报 马天放 22.80 18.0 4
43 丁烈晨帆 刘宇航 22.40 18.0 5
64 聂葛道场 罗岩 21.40 18.0 6
158 聂葛道场 李成森 21.40 16.0 7
46 丁烈晨帆 陈浩东 20.80 16.0 8
26 马晓春道场 刘华丰 20.40 16.0 9
57 杭州围棋 程观 20.00 16.0 10
53 杭州围棋 潘昕玮 20.00 16.0 11
110 杭州围棋 程宏昊 19.80 16.0 12
168 杭州围棋 陈亚峰 19.80 16.0 13
18 马晓春道场 *金珊 19.80 16.0 14
136 华鑫大众 张博 19.60 16.0 15
145 北京野狐 薛冠华 19.60 16.0 16
112 丁烈晨帆 陈豪鑫 19.60 14.0 17
163 杭州围棋 陈翰祺 19.40 16.0 18
54 马晓春道场 王嘉宝 19.20 16.0 19
100 北京野狐 朱明晟 18.60 16.0 20
122 黄焰围棋社 王星昊 18.20 14.0 21
23 天津陈瑞 范炳旭 18.00 16.0 22
141 聂葛道场 赵毓彩 18.00 14.0 23
98 丁烈晨帆 黄明宇 17.80 14.0 24
10 北京野狐 屠晓宇 17.80 14.0 25
84 北京野狐 张浩伟 17.80 14.0 26
101 青岛晚报 王本东 17.80 14.0 27
70 聂葛道场 潘亭宇 17.40 14.0 28
32 马晓春道场 刘云程 17.40 14.0 29
47 马晓春道场 李徐 17.40 14.0 30
134 聂葛道场 李雨昂 17.20 14.0 31
105 杭州围棋 何旸 17.00 14.0 32
38 杭州围棋 蒋佶豆 17.00 14.0 33
62 聂葛道场 郭子源 17.00 14.0 34
35 青岛晚报 洪洋 16.80 14.0 35
166 武体俱乐部 *汪小云 16.80 14.0 36
24 聂葛道场 杨戈 16.80 12.0 37
69 杭州围棋 钱留儒 16.60 12.0 38
48 北京野狐 田雨潇 16.40 14.0 39
121 马晓春道场 邬佳耀 16.40 14.0 40
93 聂葛道场 杨文铠 16.40 14.0 41
67 马晓春道场 孙伟强 16.40 14.0 42
117 北京野狐 焦乙桐 16.40 14.0 43
19 丁烈晨帆 于苏豪 16.40 14.0 44
137 出版集团 *陈卉敏 16.20 14.0 45
27 青岛恪强 张新喆 15.80 14.0 46
146 聂葛道场 郝岳鹏 15.60 12.0 47
95 聂葛道场 花畅 15.40 12.0 48
3 杭州围棋 成家业 15.00 14.0 49
106 聂葛道场 许嘉伟 15.00 12.0 50
66 北京野狐 韩恩溢 14.80 14.0 51
8 武体俱乐部 田源 14.80 12.0 52
92 青岛晚报 蔡文鑫 14.60 12.0 53
127 丁烈晨帆 伊藤健良 14.40 12.0 54
128 武体俱乐部 *刘慧玲 14.40 12.0 55
123 聂葛道场 刘东煜 14.40 12.0 56
59 武体俱乐部 顾育彰 14.20 12.0 57
11 聂葛道场 *孙冠群 14.20 12.0 58
29 武体俱乐部 杨羽蒙 14.20 12.0 59
88 马晓春道场 孙平安 14.00 12.0 60
5 丁烈晨帆 王搏 14.00 12.0 61
102 北京野狐 陈一纯 14.00 12.0 62
78 聂葛道场 *元杰 13.80 12.0 63
161 马晓春道场 王冕 13.80 12.0 64
34 武体俱乐部 袁嘉悦 13.80 12.0 65
132 青岛孙亮 张杰勋 13.80 12.0 66
150 青岛晚报 周围 13.80 12.0 67
51 丁烈晨帆 *吕烁 13.80 12.0 68
44 聂葛道场 *陈晨 13.60 12.0 69
164 棋博天弈 赵繁华 13.60 12.0 70
41 聂葛道场 吕立言 13.60 10.0 71
20 天津陈瑞 孙鹏宇 13.40 12.0 72
31 青岛恪强 于润 13.40 12.0 73
113 青岛晚报 毛硕 13.40 12.0 74
79 马晓春道场 张齐闯 13.40 12.0 75
80 黄焰围棋社 刘卓明 13.20 12.0 76
1 烟台天地 陈杨 13.00 12.0 77
109 马晓春道场 陈鸿洋 13.00 12.0 78
81 丁烈晨帆 *杨棋棋 13.00 12.0 79
91 马晓春道场 潘瀚林 13.00 12.0 80
169 烟台天地 王勇翔 13.00 12.0 81
149 青岛孙亮 邵连涛 12.60 12.0 82
22 聂葛道场 沈子奇 12.40 12.0 83
104 青岛弈秋 刘畅 12.40 12.0 84
68 半岛棋牌 孙睿谦 12.40 12.0 85
170 青岛恪强 李冠成 12.00 12.0 86
63 华鑫大众 *周旋 12.00 10.0 87
90 聂葛道场 杨宗煜 11.80 10.0 88
153 武体俱乐部 王震 11.40 10.0 89
99 聂葛道场 田昊洋 11.40 10.0 90
58 东营文博 秦佳林 11.40 10.0 91
15 聂葛道场 *黄子萍 11.40 10.0 92
160 嘉峪关学校 范凡 11.40 10.0 93
52 马晓春道场 宋瑞琪 11.20 10.0 94
7 北京野狐 杨智文 11.00 10.0 95
28 聂葛道场 *杭小童 10.60 10.0 96
159 墨城棋院 胡世奇 10.60 10.0 97
139 嘉峪关学校 卞疆 10.60 10.0 98
37 聂葛道场 *李鑫怡 10.60 10.0 99
157 开发区少儿 焦扬 10.60 10.0 100
89 青岛晚报 王勇 10.40 10.0 101
39 青岛弈秋 孙汇玮 10.40 10.0 102
94 青岛宝龙 秦宝龙 10.20 10.0 103
118 青岛晚报 马润东 10.20 10.0 104
126 黄焰围棋社 蔡强 10.00 10.0 105
107 棋博天弈 刘子扬 10.00 10.0 106
154 砚泉少儿 姚屹 10.00 10.0 107
148 青岛弈秋 高云天 9.80 10.0 108
13 青岛晚报 钟以洋 9.80 10.0 109
144 青岛晚报 窦大力 9.60 10.0 110
140 青岛晨曦 秦正安 9.40 8.0 111
42 青岛晚报 蓝孝峰 9.20 10.0 112
96 天津陈瑞 陈天以 9.20 10.0 113
120 青岛晚报 郭恩宇 9.00 10.0 114
125 青岛恪强 金海 9.00 10.0 115
142 青岛弈秋 *丁明君 9.00 10.0 116
111 烟台天地 王世豪 9.00 10.0 117
97 黄焰围棋社 *靳程 9.00 8.0 118
17 黄焰围棋社 连军 9.00 8.0 119
108 华鑫大众 李锦澎 9.00 8.0 120
16 黄焰围棋社 任子昂 8.80 10.0 121
133 青岛玉森 蒲泽信 8.80 10.0 122
55 天津陈瑞 刘新宇 8.80 10.0 123
12 黄焰围棋社 赵甫轩 8.60 10.0 124
50 青岛晚报 李嘉浩 8.60 10.0 125
72 聂葛道场 史旻昕 8.60 8.0 126
82 台六小学 赵季昊 8.20 8.0 127
36 北京野狐 王禹程 7.80 8.0 128
131 聂葛道场 潘春旭 7.80 8.0 129
60 青岛晚报 卢浩 7.80 8.0 130
6 青岛晚报 王春晖 7.80 8.0 131
151 嘉峪关学校 毛健 7.60 8.0 132
9 青岛晚报 赵宁钰 7.60 8.0 133
135 青岛晚报 许修齐 7.60 8.0 134
45 华鑫大众 栾吉涛 7.40 8.0 135
25 黄焰围棋社 封湧潮 7.40 8.0 136
75 杭州围棋 *柳思佳 7.40 6.0 137
86 华鑫大众 包轶文 7.20 8.0 138
152 青岛晚报 刘沐辰 7.20 8.0 139
115 砚泉少儿 *顾蕴琇 7.00 8.0 140
33 青岛孙亮 *唐可云 6.80 8.0 141
143 墨城棋院 宋肇飞 6.60 8.0 142
4 青岛恪强 姜政 6.60 6.0 143
76 青岛晚报 *牟昱萱 6.40 8.0 144
83 青岛晚报 *陈晓璇 6.20 8.0 145
114 嘉峪关学校 班常乐 5.80 8.0 146
124 开发区少儿 马钰诏 5.60 8.0 147
14 台六小学 *郭舒宁 5.60 8.0 148
156 潍坊海峰 王庚辛 5.60 6.0 149
56 聂葛道场 *郭芊度 5.20 8.0 150
40 青岛晚报 李世雄 5.00 6.0 151
30 棋博天弈 李春宇 4.40 6.0 152
74 青岛宝龙 程远建 4.20 6.0 153
130 青岛晚报 常然一 4.00 6.0 154
103 黄焰围棋社 孙从越 4.00 6.0 155
21 华鑫大众 *曹奕琳 3.80 6.0 156
155 青岛晚报 郎贺然 3.60 6.0 157
61 棋博天弈 王闻一 3.60 6.0 158
87 青岛晚报 *邹嘉艺 3.40 6.0 159
167 青岛晚报 *邵靖贻 3.20 6.0 160
162 丁烈晨帆 栾增瑞 3.00 6.0 161
147 平度天元 *段乐 1.00 4.0 162
73 砚泉少儿 庞笑 0.60 4.0 163
65 青岛晚报 王星涵 0.20 4.0 164
85 青岛晚报 *孟澄 0.00 4.0 165
119 青岛孙亮 孙朔 -4.20 0.0 166
129 个人 退赛4 -5.60 2.0 167
116 个人 退赛3 -8.60 0.0 168
77 个人 退赛2 -8.80 0.0 169
2 个人 退赛1 -9.00 0.0 170
裁判长:马林
|