首页 棋院简介 围棋快讯 围棋知识 赛事活动 精彩时局 围棋俊秀 江苏棋事 信息资讯 联系我们
网站公告

下列赛事,本站已开通网络报名:

泰州市夏季围棋段位赛 8.24-25日

镇江市夏季围棋段位赛 8.17-18日

无锡市连元杯围棋赛 8.3-4,8.10-11

常州超级4升5围棋赛 5.25-26日

无锡惠山杯夏季赛 7.13-14,7.20-21

徐州超级4升5围棋赛 7.13-14日

江苏围棋网,网江苏围棋;

欢迎大家提供省内的围棋讯

息。由衷感谢!!

钓鱼岛,中国的。致力民族

振兴,理性摒弃日货。

 

赛事活动 MORE>>
· 2024江苏地区围棋赛报名一 ... [14-07-23]
· 2024徐州市国庆围棋段位赛 ... [24-09-04]
· 2024东台市秋季围棋段位赛 ... [24-08-30]
· 2024无锡锡山杯围棋级位赛 ... [24-08-30]
· 2024常州市秋季围棋段位赛 ... [24-08-23]
· 2024无锡棋童杯围棋级位赛 ... [24-08-14]
· 2024高邮市暑期围棋段位赛 ... [24-08-02]
· 2024徐州围棋公开赛级位赛 ... [24-07-15]
· 2024徐州全民健身杯段位赛 ... [24-07-15]
· 2024东台市夏季围棋级位赛 ... [24-07-01]
 
赛事活动 网站首页 >> 赛事活动
2014黄河杯全国业余围棋赛成绩
发表日期:2014-05-31 发表来自:江苏围棋网 浏览次数:4097次 【字体:

      第 13 轮 成 绩 
 

1 89 马光子 22 230 29.91
2 203 程宏昊 20 234 28.27
2 155 马天放 20 234 28.27
4 227 汪鹏飞 22 204 27.55
5 186 张雨涵 20 224 27.36
5 66 徐英才 20 224 27.36
7 120 胡煜清 20 222 27.18
8 75 杨文铠 20 220 27.00
9 108 陈浩东 20 218 26.82
9 24 冯 毅 20 218 26.82
11 217 王若然 20 212 26.27
12 205 陈 昊 20 208 25.91
12 139 白宝祥 20 208 25.91
14 80 刘华丰 18 230 25.91
15 215 朱明晟 18 216 24.64
16 195 杨 宽 18 214 24.45
17 150 王音灵水 18 208 23.91
17 14 张 赞 18 208 23.91
19 85 鲁俊仁 18 206 23.73
20 219 马霄南 18 204 23.55
20 181 王嘉宝 18 204 23.55
20 56 孙伟强 18 204 23.55
23 165 刘宇航 18 202 23.36
24 82 韩瑾睿 18 200 23.18
25 18 郭子源 18 199 23.09
26 146 沙星宇 18 198 23.00
27 58 张浩伟 16 220 23.00
28 122 李成森 18 194 22.64
28 121 解学斌 18 194 22.64
30 52 何 旸 18 192 22.45
31 174 潘亭宇 16 214 22.45
31 143 程 观 16 214 22.45
33 204 刘汤颢 18 190 22.27
34 194 薛冠华 16 210 22.09
34 34 潘昕玮 16 210 22.09
34 7 钱留儒 16 210 22.09
37 33 屠晓宇 16 208 21.91
38 159 赵中暄 18 184 21.73
39 189 陈瀚祺 16 206 21.73
39 129 张紫良 16 206 21.73
41 197 胡傲华 18 182 21.55
42 172 王子昂 16 204 21.55
43 37 张家尧 18 180 21.36
44 134 陆敏全G 16 198 21.00
44 64 王世一 16 198 21.00
44 36 尧潇童 16 198 21.00
47 212 陈亚峰 16 196 20.82
47 156 张泰毓 16 196 20.82
47 78 孙冠群G 16 196 20.82
50 48 刘 秋 16 194 20.64
51 180 许嘉伟 16 192 20.45
51 97 柳琪峰 16 192 20.45
53 207 杨润东 16 190 20.27
53 138 金 珊G 16 190 20.27
53 73 侯靖哲 16 190 20.27
53 50 刘家豪 16 190 20.27
57 226 沈沛然 16 188 20.09
57 182 赵毓彩 16 188 20.09
57 175 赵邦桥 16 188 20.09
57 92 花 畅 16 188 20.09
57 91 赵亦康 16 188 20.09
57 39 朱博达 16 188 20.09
63 225 陈 玄 14 204 19.55
64 213 刘云程 16 180 19.36
65 183 陈旭东 14 202 19.36
65 142 黄一鸣 14 202 19.36
65 20 赵 斐 14 202 19.36
68 3 杨 戈 16 179 19.27
69 133 李晓龙 16 178 19.18
69 87 唐吟啸 16 178 19.18
71 132 谷瑞泽 14 200 19.18
72 234 赵奕斐G 16 176 19.00
73 22 汪美成G 16 175 18.91
74 118 魏笑林 14 194 18.64
74 70 伊藤健良 14 194 18.64
74 31 张 歧 14 194 18.64
77 27 邓 威 14 193 18.55
78 96 徐黎明 14 192 18.45
79 153 徐 戈 16 168 18.27
80 187 李雨昂 14 190 18.27
80 128 邬佳耀 14 190 18.27
82 46 柳思佳G 14 187 18.00
83 221 郝岳鹏 14 186 17.91
83 214 张何源 14 186 17.91
83 141 肖 琪 14 186 17.91
83 79 董嘉诚 14 186 17.91
83 60 焦乙桐 14 186 17.91
88 216 陈豪鑫X 14 184 17.73
88 51 王 硕 14 184 17.73
88 25 战 鹰G 14 184 17.73
91 177 罗 岩 14 182 17.55
91 176 蒋佶豆 14 182 17.55
91 160 袁亭昱G 14 182 17.55
91 63 潘瀚林 14 182 17.55
95 151 孙珩脐 14 178 17.18
95 104 王 博 14 178 17.18
97 201 杨金睿 14 176 17.00
97 12 曾泽润 14 176 17.00
99 171 周玉川 14 174 16.82
100 54 于靖冬 14 172 16.64
101 200 吕立言 14 170 16.45
101 184 石豫来 14 170 16.45
101 157 董 堃 14 170 16.45
101 144 陈 思G 14 170 16.45
101 29 杨宇祥 14 170 16.45
101 9 陈鸿洋 14 170 16.45
107 222 杜钟元 14 167 16.18
108 168 张天歌G 14 166 16.09
108 130 黄明宇 14 166 16.09
110 112 王倩钰G 14 164 15.91
110 67 李 徐 14 164 15.91
112 239 张子豪 12 186 15.91
112 229 于富霖 12 186 15.91
114 238 刘成龙 12 185 15.82
115 179 田雨潇 14 162 15.73
115 71 王尚飞 14 162 15.73
117 230 龚昊然 14 161 15.64
118 124 何泓孜 14 160 15.55
119 74 陈俊男 14 158 15.36
119 32 段竣棋 14 158 15.36
121 158 于昊晟 12 180 15.36
121 136 韩恩溢 12 180 15.36
123 228 李鑫怡G 14 156 15.18
124 93 潘伟健 12 178 15.18
125 190 陈新元 12 176 15.00
125 115 吕 烁G 12 176 15.00
127 102 杨宗煜 12 174 14.82
128 178 李明泽 12 172 14.64
129 211 郑开元 12 170 14.45
129 167 金天中 12 170 14.45
131 2 吕洵锋 12 169 14.36
132 192 张延頔 12 168 14.27
132 164 罗楚玥G 12 168 14.27
134 21 王泽宇 13 155 14.09
135 163 陈一纯 12 164 13.91
135 152 刘卓明 12 164 13.91
135 101 陈晓平L 12 164 13.91
138 193 周泓余G 12 162 13.73
138 65 王文聪 12 162 13.73
138 13 蔡李宸 12 162 13.73
138 8 江夏洪 12 162 13.73
142 110 杨智文X 14 138 13.55
143 68 蔡文鑫 12 160 13.55
144 235 杨霆轩 12 158 13.36
144 185 宋卓奇 12 158 13.36
144 35 马 丁 12 158 13.36
147 220 王星昊X 10 180 13.36
148 236 吴翔宇 12 157 13.27
149 147 于苏豪 12 156 13.18
149 98 窦林童 12 156 13.18
151 72 常 垚 12 154 13.00
151 55 郑宇轩 12 154 13.00
151 23 文庆林 12 154 13.00
154 117 张璟亮 12 152 12.82
155 131 谷宛珊G 12 150 12.64
155 59 杨棋棋G 12 150 12.64
157 145 于靖莹G 12 148 12.45
158 69 王 冕 10 170 12.45
159 16 张齐闯 11 157 12.27
160 45 逯 野X 10 168 12.27
161 26 杨寸乐 12 144 12.09
162 30 彭乐怡G 10 166 12.09
162 4 吕懿轩 10 166 12.09
164 61 金禹丞X 12 142 11.91
164 57 谢晟武 12 142 11.91
166 198 王 搏 10 164 11.91
166 188 刘东煜 10 164 11.91
168 208 关博文 12 140 11.73
168 135 康清扬 12 140 11.73
168 99 杨霖轩 12 140 11.73
168 95 李泽锐X 12 140 11.73
168 40 于晚成 12 140 11.73
173 86 王 庆Z 10 162 11.73
173 17 周之典 10 162 11.73
175 162 席 旻 12 138 11.55
176 154 方一帆 10 160 11.55
177 41 阎语盈G 12 136 11.36
178 140 尹 渠G 10 158 11.36
178 49 李雪萌G 10 158 11.36
180 170 赵大鹏 10 156 11.18
181 1 刘若浩X 12 132 11.00
182 161 周 尧G 10 154 11.00
182 149 楊孚德 10 154 11.00
182 127 高若环G 10 154 11.00
185 199 潘春旭 10 150 10.64
186 106 樊玉逵 12 126 10.45
187 224 张世东 10 148 10.45
188 191 王禹程X 10 146 10.27
188 100 孟梓豪 10 146 10.27
190 6 桂 言 10 145 10.18
191 53 张皓然 10 144 10.09
192 196 唐可风Z 10 142 9.91
192 88 易桢益 10 142 9.91
194 19 莫尔根 10 141 9.82
194 11 何亚傧X 10 141 9.82
196 126 徐 伟Z 10 140 9.73
197 5 靳 程G 10 138 9.55
198 83 胡晓江Z 8 160 9.55
198 44 成家业 8 160 9.55
200 173 刘镛生L 10 136 9.36
201 116 秦 洁G 10 134 9.18
201 81 夏 骏 10 134 9.18
203 232 苗 龙 10 130 8.82
203 28 陈 勇L 10 130 8.82
205 84 赵甫轩 10 128 8.64
206 210 賴承雍 8 150 8.64
207 119 亚号杰 8 146 8.27
208 240 孙卓敏L 10 123 8.18
208 237 熊泽宇 10 123 8.18
210 47 王 军 10 122 8.09
211 15 陈品祺L 8 143 8.00
212 113 葛菩佑龙 10 120 7.91
213 111 李弘璽 8 142 7.91
213 105 黃 偉 8 142 7.91
215 137 史旻昕 8 140 7.73
216 114 张嘉溶 8 138 7.55
217 218 袁承稷 8 136 7.36
217 206 余 镒L 8 136 7.36
219 169 李 平 8 132 7.00
220 166 姚建平L 8 128 6.64
221 209 杨绍君 8 124 6.27
222 202 李纯毅 8 120 5.91
222 76 于子晋X 8 120 5.91
224 77 解红光Z 6 142 5.91
225 125 陈俊颖 8 118 5.73
226 43 李正时 8 114 5.36
227 107 徐翊森 6 132 5.00
227 103 张循尧X 6 132 5.00
229 10 通 嘎 8 108 4.82
230 223 王晶楠G 8 102 4.27
231 233 孟江涛 4 142 3.91
232 90 沈甸越 6 114 3.36
233 231 李成蹊X 6 106 2.64
233 123 李昕纯G 6 106 2.64
235 38 付学良L 4 124 2.27
236 109 李昆原 6 98 1.91
237 94 张治平 4 96 0.00
238 42 白静蕾G 2 100 0.00
239 242 轮空 0 0 0.00
239 241 轮空 0 0 0.00
239 148 吕德育 0 12 0.00
239 62 吴翔宇 0 12 0.00

 

 

 

 

 

 上一篇:2014徐州市少儿围棋争霸赛成绩 [2014-06-02]
 下一篇:2014全国育苗杯围棋赛竞赛规程 [2014-05-23]
Copyright © 2011-2023 版权所有:云龙区华东围棋会所 苏ICP备12009397号 徐州网站制作:科诺网络
地址:江苏省徐州市朝阳贵邦 邮箱:E-mail:jsweiqi@163.com 联系电话:15050820003 苏公网安备 32030302000471号