7月15日上午,“宁波建工杯”2012年全国围棋段位赛定段组预赛战罢,A、B两组的前50名棋手获得了晋级定段赛本赛的资格。7月17日,预赛晋级的100位棋手和直接入围本赛的男棋手将争夺20个“职业初段”的资格。预赛两组具体名次如下:
A组预选赛最后名次
名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 丁 浩 16 82 18.25
2 张梦石 14 90 17.25
3 董 明 14 88 17
3 陈玉侬 14 88 17
5 刘华丰 14 78 15.75
5 鲁俊仁 14 78 15.75
7 蒋其润 12 90 15.25
8 许瀚文 14 72 15
8 令狐嘉 14 72 15
10 张俊哲 12 86 14.75
11 李维清 12 84 14.5
11 苏 旷 12 84 14.5
13 何雨涵 12 82 14.25
14 吴震宇 12 80 14
14 陈佳明 12 80 14
16 徐英才 12 78 13.75
16 燕钦林 12 78 13.75
16 曹钧帝 12 78 13.75
16 钱留儒 12 78 13.75
20 郭子源 12 76 13.5
20 李泽豪 12 76 13.5
22 侯靖哲 10 90 13.25
22 蒋佶豆 12 74 13.25
24 丁世雄 12 72 13
24 曹 聪 12 72 13
24 晋礡戬 12 72 13
27 潘亭宇 10 86 12.75
27 黄星灿 12 70 12.75
29 董家诚 10 84 12.5
29 黄梓铭 12 68 12.5
29 傅 斌 10 84 12.5
29 花 畅 10 84 12.5
33 朱弈凯 12 66 12.25
34 许 重 10 80 12
34 张泰毓 10 80 12
36 关 欣 10 78 11.75
36 冯 昊 10 78 11.75
36 赵邦桥 10 78 11.75
36 樊 戬 10 78 11.75
40 王若然 10 76 11.5
40 韩瑾睿 10 76 11.5
40 董 堃 10 76 11.5
40 陈旭东 10 76 11.5
40 李成森 10 76 11.5
40 刘东煜 10 76 11.5
46 龙熙来 12 58 11.25
46 潘伟健 10 74 11.25
46 贺桑蓬 10 74 11.25
46 赵毓彩 10 74 11.25
50 柳琪峰 10 72 11
----------------------------------------------
以上进本赛
51 沈沛然 10 70 10.75
51 王尚飞 10 70 10.75
51 李 徐 10 70 10.75
51 吕立言 10 70 10.75
55 张 洋 10 68 10.5
56 李必奇 10 66 10.25
56 吕骁鹏 10 66 10.25
56 景徐远 10 66 10.25
59 陈新元 10 64 10
59 马润民 8 80 10
59 范炳旭 10 64 10
62 许嘉伟 10 62 9.75
62 张何源 10 62 9.75
62 陈思海 10 62 9.75
62 宋宇尧 8 78 9.75
62 梅一涵 8 78 9.75
62 陈 逸 10 62 9.75
68 胡乃榕 10 60 9.5
68 庞子钰 8 76 9.5
68 张 岐 10 60 9.5
68 王音灵 10 60 9.5
68 李雨昂 10 60 9.5
68 欧奕城 8 76 9.5
74 李天元 10 58 9.25
74 史 记 8 74 9.25
76 胡绪健 8 72 9
76 张子豪 10 56 9
76 刘清泉 10 56 9
79 陈豪鑫 8 70 8.75
79 赖泓休 8 70 8.75
79 顾文开 8 70 8.75
79 杨 戈 8 70 8.75
79 陈翰祺 10 54 8.75
79 许炎辉 8 70 8.75
79 胡泽天 10 54 8.75
86 胡逸姚 8 68 8.5
86 朱博达 8 68 8.5
88 石豫来 8 66 8.25
88 郑彦杰 8 66 8.25
88 赵 斐 8 66 8.25
88 杨宗煜 8 66 8.25
92 戴思远 8 64 8
92 何 旸 8 64 8
94 丁跃翔 8 62 7.75
94 杨 宽 8 62 7.75
94 王星宇 8 62 7.75
94 李 想 8 62 7.75
94 张浩伟 8 62 7.75
94 罗奇鹏 8 62 7.75
94 谷瑞泽 8 62 7.75
101 王星昊 8 60 7.5
101 文泽凡 8 60 7.5
101 肖奕成 8 60 7.5
101 陈林涛 8 60 7.5
101 张齐闯 8 60 7.5
101 董科岩 8 60 7.5
101 江炜烨 8 60 7.5
108 邓 威 8 58 7.25
108 王紫归 8 58 7.25
108 刘嘉琪 8 58 7.25
108 孙鸿宇 8 58 7.25
108 赵亦康 8 58 7.25
113 姚 远 8 56 7
113 丁一甲 8 56 7
113 刘俊宇 8 56 7
113 卢宇逍 6 72 7
113 蓝 迪 8 56 7
118 吕克奇 8 54 6.75
118 孙珩脐 8 54 6.75
118 荡 萌 8 54 6.75
118 张紫良 8 54 6.75
122 洪 洋 6 68 6.5
122 蒋昊宇 6 68 6.5
122 郑丁豪 8 52 6.5
125 王子轩 6 66 6.25
125 刁宇浩 8 50 6.25
125 杨文铠 6 66 6.25
125 张一帆 8 50 6.25
129 郑 磊 6 64 6
129 张 捷 8 48 6
129 郑亦杰 6 64 6
132 刘家豪 8 46 5.75
132 尹松涛 6 62 5.75
132 吴雨桐 6 62 5.75
132 张世东 8 46 5.75
136 尚天宝 6 60 5.5
136 韩孟霖 6 60 5.5
136 蒋 伸 6 60 5.5
136 彭嘉星 6 60 5.5
140 杜 夏 6 58 5.25
140 刘云程 8 42 5.25
140 柯振宇 6 58 5.25
143 黄一鸣 6 56 5
143 袁浩然 6 56 5
143 牛泽兵 6 56 5
143 徐瑞丰 6 56 5
143 杨秉澍 6 56 5
143 吴琦钰 6 56 5
149 李 睿 6 52 4.5
149 袁子吟 6 52 4.5
149 张一多 6 52 4.5
152 欧阳兴 6 50 4.25
152 常 垚 6 50 4.25
154 乐廷睿 6 48 4
155 程泽宇 6 46 3.75
156 马 丁 6 44 3.5
157 余可风 4 56 3
158 杨宇祥 4 52 2.5
158 郭源昊 4 52 2.5
158 叶宇轩 4 52 2.5
161 田昊洋 4 50 2.25
161 胡襄屏 4 50 2.25
161 吴 曦 4 50 2.25
164 黄国杰 4 46 1.75
164 唐冬旭 4 46 1.75
166 杨铭朗 4 44 1.5
166 赵芸霆 4 44 1.5
166 贾钦宇 4 44 1.5
166 陆庞君 4 44 1.5
166 郑博凡 4 44 1.5
166 马逸川 4 44 1.5
166 方锶源 4 44 1.5
173 陈黎铭 4 42 1.25
174 张奕超 4 40 1
175 温世曦 4 38 0.75
176 鲍思睿 4 34 0.25
176 肖亦江 4 34 0.25
178 杨博文 2 46 -0.25
178 李宗儒 2 46 -0.25
180 冯 皓 2 42 -0.75
181 李浩燊 4 24 -1
181 李宗诚 2 40 -1
183 赵天怡 2 38 -1.25
183 王乾宇 2 38 -1.25
183 张璟亮 2 38 -1.25
183 丘奕领 2 38 -1.25
187 程乐天 2 36 -1.5
187 刘岳松 2 36 -1.5
189 陈宗政 2 32 -2
189 闫宝中 2 32 -2
191 李一腾 2 30 -2.25
191 陈嘉平 2 30 -2.25
191 于兴海 2 30 -2.25
194 关博文 2 22 -3.25
195 王恒玄 0 32 -4
196 彭梓舟 0 30 -4.25
196 李泽鑫 0 30 -4.25
196 陈天麒 0 30 -4.25
196 胡子彦 0 30 -4.25
200 金曦浩 0 18 -5.75
201 李天罡 0 14 -6.25
202 唐陆陆 0 12 -6.5
203 薛维贵 0 8 -7
204 王靖翔 0 4 -7.5
B组预选赛最后排名
名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 许嘉阳 16 84 18.5
2 陈正勋 14 86 16.75
3 张 谦 14 82 16.25
4 康 锐 14 80 16
4 王天一 14 80 16
4 薛冠华 14 80 16
7 何天凝 12 88 15
7 谢 科 14 72 15
9 程宏昊 12 86 14.75
10 刘 秋 12 84 14.5
11 马霄南 12 82 14.25
12 王世一 12 80 14
13 周元俊 12 78 13.75
14 魏笑林 12 76 13.5
14 张坤峰 12 76 13.5
14 李昭阳 12 76 13.5
17 伊凌涛 10 88 13
18 吴俊豪 12 70 12.75
18 徐黎明 12 70 12.75
18 王帅智 10 86 12.75
21 王 超 12 68 12.5
21 徐 戈 10 84 12.5
21 孙伟强 10 84 12.5
21 王晶磊 12 68 12.5
25 刘汤颢 12 66 12.25
25 杨金睿 12 66 12.25
25 周隽尧 10 82 12.25
25 陈渐之 10 82 12.25
29 朱骏寰 10 80 12
29 王 伟 12 64 12
31 罗 岩 10 78 11.75
31 于浩然 10 78 11.75
31 程时骄 10 78 11.75
31 寇政岩 10 78 11.75
35 陈 玄 12 60 11.5
35 成家业 10 76 11.5
35 蔡韫睿 10 76 11.5
35 赵一武 12 60 11.5
39 马光子 10 74 11.25
39 汪文琪 12 58 11.25
39 唐吟啸 10 74 11.25
39 李翔宇 10 74 11.25
39 王 硕 10 74 11.25
39 郑天阳 10 74 11.25
39 张家尧 10 74 11.25
46 杜 晓 12 56 11
47 王可汗 10 72 11
47 王子昂 10 72 11
47 汪鹏飞 10 72 11
47 沈宇轩 10 72 11
----------------------------------------------
以上进本赛
51 李明泽 10 72 11
52 徐泽鑫 12 54 10.75
52 何卓宏 10 70 10.75
52 管业铭 12 54 10.75
55 解学斌 10 68 10.5
55 郝岳鹏 10 68 10.5
55 杨润东 10 68 10.5
55 周玉川 10 68 10.5
55 康健一 10 68 10.5
60 刘炳心 10 66 10.25
60 李煜培 8 82 10.25
60 肖 琪 8 82 10.25
60 郑伯钧 10 66 10.25
64 方 磊 10 64 10
64 陈子豪 10 64 10
64 杨羽蒙 10 64 10
64 李子旭 10 64 10
64 刘泊辰 10 64 10
64 陈必森 8 80 10
70 邬佳耀 8 74 9.25
70 杨元培 8 74 9.25
70 张屠桥 10 58 9.25
70 耿景行 10 58 9.25
70 李金航 8 74 9.25
75 吴辰爵 8 72 9
75 董鸿蒙 8 72 9
75 尹承杰 10 56 9
78 吕震乾 8 70 8.75
78 武桂宁 10 54 8.75
78 张孟晨 8 70 8.75
78 刘成龙 8 70 8.75
78 匡博文 10 54 8.75
83 方 淳 8 68 8.5
83 杜钟元 8 68 8.5
83 李炎波 8 68 8.5
83 申贺元 8 68 8.5
87 戴君朔 8 66 8.25
87 郑淳元 8 66 8.25
87 刘楚博 8 66 8.25
87 卫景燊 8 66 8.25
87 张泽君 10 50 8.25
87 丁 玎 8 66 8.25
93 王辰阳 6 80 8
93 胡 田 8 64 8
93 吴子豪 8 64 8
93 温宇深 8 64 8
93 伍李瑞 8 64 8
98 刘宇航 8 62 7.75
98 张经纬 8 62 7.75
98 何冀尧 8 62 7.75
101 唐 垚 8 60 7.5
101 蔡文鑫 8 60 7.5
101 皇甫睿 8 60 7.5
104 方一帆 8 58 7.25
104 陈亚峰 8 58 7.25
104 周润民 8 58 7.25
104 潘昕玮 8 58 7.25
104 于昊晟 8 58 7.25
104 李 涵 8 58 7.25
104 罗元皓 8 58 7.25
111 翟群智 8 56 7
111 吴思宇 8 56 7
111 赵中暄 8 56 7
111 闫澜琛 6 72 7
115 胡 啸 8 54 6.75
115 叶祉成 8 54 6.75
115 聂嘉辰 6 70 6.75
115 钱家正 8 54 6.75
115 李嘉琦 8 54 6.75
120 屠晓宇 6 68 6.5
120 夏文熙 8 52 6.5
120 潘玉喆 6 68 6.5
123 尧潇童 8 48 6
123 姚冀悦 8 48 6
123 龚昊然 6 64 6
123 张润中 8 48 6
127 孙鹏宇 8 46 5.75
127 韩恩溢 8 46 5.75
127 夏子勋 6 62 5.75
130 吕潞钊 6 60 5.5
130 郑开元 6 60 5.5
130 王 冕 6 60 5.5
130 周子童 6 60 5.5
130 尤天维 6 60 5.5
130 李 蒙 8 44 5.5
136 裴柯钧 6 58 5.25
136 司马旭 6 58 5.25
136 蔡李宸 8 42 5.25
136 施 瑞 6 58 5.25
136 何 全 6 58 5.25
141 舒逸飞 6 56 5
141 于富霖 8 40 5
143 王梦麒 6 54 4.75
143 许雅斌 6 54 4.75
143 郝隽永 6 54 4.75
143 曾嘉晟 6 54 4.75
143 王 东 6 54 4.75
148 杨霆轩 6 52 4.5
148 徐玮良 6 52 4.5
150 吴一博 6 50 4.25
151 曹威龙 4 64 4
152 蔡润东 4 60 3.5
153 迟腾顺 4 56 3
154 唐郑博 4 54 2.75
154 肖 润 4 54 2.75
156 李洪康 6 36 2.5
157 乔玉琛 4 50 2.25
158 羡允中 4 48 2
158 谭锴轶 4 48 2
158 周 锐 4 48 2
158 曲一凡 4 48 2
158 熊家煦 4 48 2
163 吕昊晟 4 46 1.75
163 郑晓霖 4 46 1.75
165 吴适清 4 44 1.5
165 杨弘毅 4 44 1.5
165 陈天以 4 44 1.5
165 郑嘉睿 4 44 1.5
169 徐鉴平 4 42 1.25
170 方思远 4 40 1
170 姚超毅 4 40 1
172 王兴志 4 36 0.5
172 黄 煦 4 36 0.5
174 方 晨 4 34 0.25
175 王飞扬 2 46 -0.25
175 滕一铭 2 46 -0.25
177 邓启鸣 2 42 -0.75
178 周仕寅 2 40 -1
178 沈廷宇 2 40 -1
180 赵栩鋆 2 38 -1.25
180 许泽鸿 2 38 -1.25
182 庄睿谌 2 36 -1.5
182 张卓然 2 36 -1.5
182 陶帅亨 2 36 -1.5
185 李汤霄 2 34 -1.75
186 卞 疆 2 32 -2
186 陈旻竑 2 32 -2
188 孙泽宇 2 30 -2.25
189 朱明晟 0 40 -3
190 陈 畅 0 36 -3.5
191 曾诗皓 0 32 -4
191 (轮空) 0 32 -4
193 赵思哲 0 30 -4.25
194 刘耀川 0 26 -4.75
195 张淙钦 0 14 -6.25
196 陈远腾 0 12 -6.5
197 李何维 0 10 -6.75
197 钱国郅 0 10 -6.75
199 左晨飞 0 8 -7
199 何重阳 0 8 -7
199 杨棠皓 0 8 -7
202 向逸楠 0 6 -7.25
203 南永哲 0 4 -7.5
204 黄明宇 0 2 -7.75
|