男子组 第13轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 1 18 平衡 李成森 -------- 陈必森 46 18 平衡
第2台 41 18 平衡 潘昕玮 -------- 钱留儒 76 18 平衡
第3台 71 18 平衡 王若然 -------- 程宏昊 93 18 平衡
第4台 83 18 平衡 沈沛然 -------- 张家尧 126 18 平衡
第5台 6 16 平衡 李 论 -------- 万乐奇 43 16 平衡
第6台 14 16 平衡 许瀚文 -------- 桑浩哲 35 16 平衡
第7台 25 16 平衡 王 超 -------- 王子昂 47 16 平衡
第8台 49 16 平衡 朱博达 -------- 侯靖哲 57 16 平衡
第9台 60 16 平衡 何 旸 -------- 薛冠华 65 16 平衡
第10台 75 16 平衡 王世一 -------- 王嘉宝 114 16 平衡
第11台 85 16 平衡 尹承杰 -------- 马光子 118 16 平衡
第12台 99 16 平衡 徐 戈 -------- 徐 进 130 16 平衡
第13台 19 14 平衡 陈旭东 -------- 张泰毓 123 16 平衡
第14台 2 14 多白 罗 岩 -------- 许嘉伟 22 14 平衡
第15台 26 14 多白 何天凝 -------- 鲁俊仁 11 14 平衡
第16台 28 14 平衡 朱明晟 -------- 柳琪峰 39 14 平衡
第17台 45 14 平衡 张俊哲 -------- 汪鹏飞 50 14 平衡
第18台 52 14 平衡 吴俊豪 -------- 石豫来 53 14 平衡
第19台 61 14 平衡 刘汤颢 -------- 屠晓宇 72 14 平衡
第20台 62 14 平衡 李昭阳 -------- 赵毓彩 73 14 平衡
第21台 64 14 平衡 潘亭宇 -------- 陈亚峰 79 14 平衡
第22台 98 14 平衡 邬佳耀 -------- 李 徐 121 14 平衡
第23台 103 14 平衡 赵中喧 -------- 程 观 124 14 平衡
第24台 105 14 平衡 贺桑蓬 -------- 黄明宇 128 14 平衡
第25台 15 12 平衡 张坤峰 -------- 曹汝旭 120 14 平衡
第26台 5 12 平衡 周恒逸 -------- 刘云程 20 12 平衡
第27台 17 12 平衡 张 岐 -------- 王音灵 31 12 平衡
第28台 23 12 多白 李雨昂 -------- 焦乙桐 32 12 平衡
第29台 36 12 平衡 赵 斐 -------- 刘 秋 48 12 平衡
第30台 51 12 平衡 徐黎明 -------- 刘宇航 54 12 平衡
第31台 55 12 平衡 刘华丰 -------- 陈翰祺 70 12 平衡
第32台 59 12 平衡 赵俊哲 -------- 解学斌 77 12 平衡
第33台 80 12 平衡 汪文琪 -------- 杨元培 86 12 平衡
第34台 84 12 平衡 杨润东 -------- 戴思远 90 12 平衡
第35台 91 12 平衡 常 垚 -------- 徐英才 106 12 平衡
第36台 109 12 平衡 马霄南 -------- 杨 戈 125 12 平衡
第37台 111 12 平衡 鲁 毅 -------- 赵一武 122 12 平衡
第38台 112 12 平衡 潘伟健 -------- 陈浩东 129 12 平衡
第39台 9 10 平衡 吕立言 -------- 方一帆 16 10 平衡
第40台 21 10 多白 黄越扬 -------- 康 锐 24 10 平衡
第41台 38 10 平衡 张浩伟 -------- 潘瀚林 42 10 平衡
第42台 40 10 平衡 孙鹏宇 -------- 黄 楷 63 10 平衡
第43台 66 10 平衡 陈豪鑫 -------- 陈子豪 87 10 平衡
第44台 89 10 平衡 杨 宽 -------- 尹松涛 127 10 平衡
第45台 100 10 平衡 王可汗 -------- 胡泽天 131 10 平衡
第46台 34 8 多白 董 堃 -------- 吴子豪 101 8 平衡
第47台 74 8 平衡 孙珩脐 -------- 程时骄 119 8 平衡
---------------------------------------------------------------------
张紫良 吴 昊 胡傲华 唐吟啸 陈 昊 刘炳心 田雨潇
郝岳鹏 陈 玄 丁弋洋 蒋佶豆 韩瑾睿 李明泽 郑子健
王天一 谷瑞泽 董嘉诚 张璟亮 唐天博 成家业 王 博
黄星灿 孙伟强 赵邦桥 黄一鸣 龚昊然 张 赞 周弘毅
刘东煜 康剑一 赵亦康 骆焯凡 李晓龙 徐旌扬 姚超毅
(轮空) 杨金睿 黄春棋
女子组 第13轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 3 18 平衡 张天歌 -------- 周 旋 107 18 平衡
第2台 15 18 平衡 战 鹰 -------- 陆敏全 24 18 平衡
第3台 34 16 平衡 李鑫怡 -------- 柳思佳 86 18 多黑
第4台 16 16 平衡 王思尹 -------- 于靖莹 38 16 多黑
第5台 50 16 平衡 栾诗雅 -------- 尹 渠 54 16 平衡
第6台 55 16 平衡 陈 思 -------- 赵 晔 60 16 平衡
第7台 56 16 平衡 周泓余 -------- 刘慧玲 72 16 平衡
第8台 62 16 平衡 金 珊 -------- 王倩钰 90 16 平衡
第9台 97 16 平衡 吕 烁 -------- 赵一方 108 16 平衡
第10台 5 14 平衡 欧阳逸 -------- 林虹冰 74 16 平衡
第11台 1 14 平衡 王嘉琪 -------- 汪美成 14 14 平衡
第12台 4 14 平衡 孟咏梅 -------- 罗楚玥 11 14 平衡
第13台 44 14 平衡 孙冠群 -------- 刘子君 51 14 平衡
第14台 46 14 平衡 陈 晨 -------- 吕汶瑾 52 14 平衡
第15台 59 14 平衡 阎语盈 -------- 王梓莘 68 14 平衡
第16台 63 14 平衡 彭乐怡 -------- 尹鹤淇 82 14 平衡
第17台 71 14 平衡 周昱杉 -------- 郑 璐 73 14 平衡
第18台 84 14 平衡 汪小云 -------- 罗婧玥 92 14 平衡
第19台 93 14 平衡 蒋晓丹 -------- 黄子萍 99 14 平衡
第20台 94 14 平衡 杜雪雯 -------- 方若曦 101 14 平衡
第21台 6 12 平衡 陈奕琳 -------- 董天怡 27 12 平衡
第22台 7 12 平衡 李清扬 -------- 王勉心 12 12 平衡
第23台 13 12 平衡 元 杰 -------- 杨棋棋 36 12 多黑
第24台 21 12 平衡 汪姿妤 -------- 吴馨一 39 12 平衡
第25台 48 12 平衡 文兆仪 -------- 王梓又 61 12 平衡
第26台 53 12 平衡 杨 舟 -------- 丁明君 69 12 平衡
第27台 75 12 平衡 陈 豫 -------- 唐嘉雯 80 12 平衡
第28台 76 12 平衡 李雪萌 -------- 吴 雨 87 12 平衡
第29台 78 12 平衡 杭小童 -------- 周 尧 89 12 平衡
第30台 81 12 平衡 谷宛珊 -------- 郑若涵 100 12 平衡
第31台 95 12 平衡 马盈馨 -------- 华洪秀 105 12 平衡
第32台 9 10 平衡 黄嘉怡 -------- 秦嘉彤 20 10 平衡
第33台 31 10 多白 董金津 -------- 刘睿轩 23 10 平衡
第34台 37 10 平衡 黄嘉乐 -------- 靳 程 40 10 平衡
第35台 45 10 平衡 张韵诗 -------- 张辰蔓 58 10 平衡
第36台 67 10 平衡 潘天行 -------- 朱洁仪 96 10 平衡
第37台 102 10 平衡 邓歆懿 -------- 陈晓璇 104 10 平衡
第38台 49 8 平衡 储可儿 -------- 刘寅倩 103 10 平衡
第39台 57 8 多白 张书弈 -------- 张晏铭 2 8 平衡
---------------------------------------------------------------------
赵奕斐 袁亭昱 陈雨雁 高若环 马 格 陈冠宇 郭舒宁
张馨月 周欣宇 王珮晗 张明雪 鲍佳音 薛雨珊 郭东紫
秦亦周 郭芊度 罗匀言 董思喆 陈思诺 王心怡 薛乔楚
杨凌波 陈佳乐 吴依铭 王永瑄 楚睿芝 黄薏羽 任晟男
赵云翊 吴欣雨 贺诗璐 李琳婷
男子组 第12轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 126 18 多白 张家尧 *------- 钱留儒 76 16 多黑
第2台 41 18 多白 潘昕玮 -------- 王若然 71 16 多黑
第3台 118 16 多白 马光子 -------- 陈必森 46 16 多黑
第4台 93 16 多白 程宏昊 -------- 王嘉宝 114 16 多黑
第5台 83 16 多白 沈沛然 -------- 王 超 25 16 多黑
第6台 57 16 多白 侯靖哲 -------- 李成森 1 16 多黑
第7台 130 14 多白 徐 进 -------- 李 论 6 16 多黑
第8台 124 14 多白 程 观 -------- 徐 戈 99 14 多黑
第9台 103 14 多白 赵中喧 -------- 张泰毓 123 14 多黑
第10台 121 14 多白 李 徐 -------- 王世一 75 14 多黑
第11台 98 14 多白 邬佳耀 -------- 薛冠华 65 14 多黑
第12台 85 14 多白 尹承杰 -------- 吴俊豪 52 14 多黑
第13台 73 14 多白 赵毓彩 -------- 朱博达 49 14 多黑
第14台 64 14 多白 潘亭宇 -------- 王子昂 47 14 多黑
第15台 60 14 多白 何 旸 -------- 朱明晟 28 14 多黑
第16台 35 14 多白 桑浩哲 -------- 鲁俊仁 11 14 多黑
第17台 43 14 多白 万乐奇 -------- 何天凝 26 14 多白
第18台 14 14 多白 许瀚文 -------- 赵一武 122 12 多黑
第19台 129 12 多白 陈浩东 -------- 曹汝旭 120 12 多黑
第20台 128 12 多白 黄明宇 -------- 潘伟健 112 12 多黑
第21台 79 12 多白 陈亚峰 -------- 徐英才 106 12 多黑
第22台 105 12 多白 贺桑蓬 -------- 杨元培 86 12 多黑
第23台 72 12 多白 屠晓宇 -------- 杨润东 84 12 多黑
第24台 61 12 多白 刘汤颢 -------- 汪文琪 80 12 多黑
第25台 53 12 多白 石豫来 -------- 解学斌 77 12 多黑
第26台 51 12 多白 徐黎明 -------- 李昭阳 62 12 多黑
第27台 45 12 多白 张俊哲 -------- 刘华丰 55 12 多黑
第28台 36 12 多白 赵 斐 -------- 汪鹏飞 50 12 多黑
第29台 17 12 多白 张 岐 -------- 柳琪峰 39 12 多黑
第30台 32 12 多白 焦乙桐 -------- 许嘉伟 22 12 多黑
第31台 15 12 多白 张坤峰 -------- 陈旭东 19 12 多黑
第32台 20 12 多白 刘云程 -------- 罗 岩 2 12 多白
第33台 131 10 多白 胡泽天 -------- 杨 戈 125 10 多黑
第34台 127 10 多白 尹松涛 -------- 常 垚 91 10 多黑
第35台 111 10 多白 鲁 毅 -------- 黄 楷 63 10 多黑
第36台 100 10 多白 王可汗 -------- 马霄南 109 10 多黑
第37台 87 10 多白 陈子豪 -------- 戴思远 90 10 多黑
第38台 89 10 多白 杨 宽 -------- 刘 秋 48 10 多黑
第39台 70 10 多白 陈翰祺 -------- 孙鹏宇 40 10 多黑
第40台 59 10 多白 赵俊哲 -------- 康 锐 24 10 多黑
第41台 54 10 多白 刘宇航 -------- 吕立言 9 10 多黑
第42台 38 10 多白 张浩伟 -------- 李雨昂 23 10 多白
第43台 31 10 多白 王音灵 -------- 黄越扬 21 10 多白
第44台 5 10 多白 周恒逸 -------- 孙珩脐 74 8 多黑
第45台 119 8 多白 程时骄 -------- 陈豪鑫 66 8 多黑
第46台 101 8 多白 吴子豪 -------- 方一帆 16 8 多黑
第47台 42 8 多白 潘瀚林 -------- 董 堃 34 8 多白
---------------------------------------------------------------------
张紫良 吴 昊 胡傲华 唐吟啸 陈 昊 刘炳心 田雨潇
郝岳鹏 陈 玄 丁弋洋 蒋佶豆 韩瑾睿 李明泽 郑子健
王天一 谷瑞泽 董嘉诚 张璟亮 唐天博 成家业 王 博
黄星灿 孙伟强 赵邦桥 黄一鸣 龚昊然 张 赞 周弘毅
刘东煜 康剑一 赵亦康 骆焯凡 李晓龙 徐旌扬 姚超毅
(轮空) 杨金睿 黄春棋
女子组 第12轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 86 18 多黑 柳思佳 *-----** 袁亭昱 42 20 多黑
第2台 38 16 多黑 于靖莹 ----**** 赵奕斐 29 20 多黑
第3台 107 16 多白 周 旋 *-----** 陆敏全 24 18 多黑
第4台 108 16 多白 赵一方 -------- 战 鹰 15 16 多黑
第5台 90 16 多白 王倩钰 -------- 张天歌 3 16 多黑
第6台 97 14 多白 吕 烁 -------- 赵 晔 60 16 多黑
第7台 74 14 多白 林虹冰 -------- 蒋晓丹 93 14 多黑
第8台 62 14 多白 金 珊 -------- 汪小云 84 14 多黑
第9台 56 14 多白 周泓余 -------- 尹鹤淇 82 14 多黑
第10台 55 14 多白 陈 思 -------- 郑 璐 73 14 多黑
第11台 51 14 多白 刘子君 -------- 刘慧玲 72 14 多黑
第12台 50 14 多白 栾诗雅 -------- 王梓莘 68 14 多黑
第13台 44 14 多白 孙冠群 -------- 尹 渠 54 14 多黑
第14台 34 14 多白 李鑫怡 -------- 王嘉琪 1 14 多黑
第15台 14 14 多白 汪美成 -------- 王思尹 16 14 多黑
第16台 101 12 多白 方若曦 -------- 郑若涵 100 12 多黑
第17台 89 12 多白 周 尧 -------- 黄子萍 99 12 多黑
第18台 94 12 多白 杜雪雯 -------- 吴 雨 87 12 多黑
第19台 92 12 多白 罗婧玥 -------- 杭小童 78 12 多黑
第20台 76 12 多白 李雪萌 -------- 周昱杉 71 12 多黑
第21台 69 12 多白 丁明君 -------- 彭乐怡 63 12 多黑
第22台 59 12 多白 阎语盈 -------- 杨 舟 53 12 多黑
第23台 27 12 多白 董天怡 -------- 吕汶瑾 52 12 多黑
第24台 48 12 多白 文兆仪 -------- 陈 晨 46 12 多黑
第25台 12 12 多白 王勉心 -------- 欧阳逸 5 12 多黑
第26台 11 12 多白 罗楚玥 -------- 陈奕琳 6 12 多黑
第27台 36 12 多黑 杨棋棋 -------- 孟咏梅 4 12 多黑
第28台 105 10 多白 华洪秀 -------- 朱洁仪 96 10 多黑
第29台 102 10 多白 邓歆懿 -------- 唐嘉雯 80 10 多黑
第30台 95 10 多白 马盈馨 -------- 张辰蔓 58 10 多黑
第31台 81 10 多白 谷宛珊 -------- 张韵诗 45 10 多黑
第32台 75 10 多白 陈 豫 -------- 靳 程 40 10 多黑
第33台 67 10 多白 潘天行 -------- 吴馨一 39 10 多黑
第34台 61 10 多白 王梓又 -------- 黄嘉乐 37 10 多黑
第35台 23 10 多白 刘睿轩 -------- 元 杰 13 10 多黑
第36台 21 10 多白 汪姿妤 -------- 黄嘉怡 9 10 多黑
第37台 20 10 多白 秦嘉彤 -------- 李清扬 7 10 多黑
第38台 104 8 多白 陈晓璇 -------- 张晏铭 2 8 多黑
第39台 103 8 多白 刘寅倩 -------- 张书弈 57 8 多白
第40台 49 8 多白 储可儿 -------- 董金津 31 8 多白
---------------------------------------------------------------------
陈雨雁 陈冠宇 郭舒宁 周欣宇 高若环 张馨月 王珮晗
张明雪 薛雨珊 马 格 鲍佳音 郭东紫 郭芊度 董思喆
秦亦周 罗匀言 杨凌波 陈思诺 王心怡 薛乔楚 陈佳乐
吴依铭 黄薏羽 楚睿芝 王永瑄 任晟男 赵云翊 吴欣雨
贺诗璐 李琳婷
|